Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 14, 50 M. LIBRE FEM., 02/03/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. INFANTIL
 1 72511831  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 ARTALEK  A      28.72                                        28.91  19,0
 2 44640248  MAITANE GEREÑO EZEIZA      89 IGAROND  A      29.89                                        30.06  16,0
 3 44564759  ANDREA GALLO URTIZBEREA    90 BIDASOA  A      29.93                                        30.49  14,0
 4 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 TOLOSAF  A      30.23                                        29.69  13,0
 5 15927710  ITSASO OLASAGASTI          90 EASO     A      31.09                                        30.66  12,0
 6 44166631  MAIDER GAZTELU AZA         89 FORTUNA  A   BAJA                                            30.84  11,0
 7 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 BIDASOA  B      31.30                                        30.86  10,0
 8 72505769  ANNE ALTUNA ERRAZKIN       90 HERNANI  B      31.48                                        31.34   9,0
 9 00167735E MAIALEN MINGO ARBAIZAR     90 ANTZIZA  B      32.04                                        31.04   8,0
10 44342463  ANA BALENZIAGA ARENAZA     90 BERGARA  B      32.21                                        32.77   7,0
11 99170808  MYRIAN FDEZ DE CASA DE     89 BIDASOA  B      32.50                                        33.18   6,0
12 44551992  MARTA ANGUITA GONZALEZ     89 BIDASOA  B      33.20                                        33.12   5,0
13 44554642  NEREA VERGARA MARTIN       90 BIDASOA                                                      33.37   4,0
14 44564199  ESTIBALIZ SANCHEZ          89 BIDASOA                                                      33.63   3,0
15 00165465E ELISABETE MURUA MINDEGIA   90 ARTALEK                                                      34.04   2,0
16 00167451E OLATZ GARMENDIA GONZALEZ   90 ALOÑAME                                                      34.54   1,0
17 00167251E NAIARA ALTUNA FRANCO       90 ALOÑAME                                                      35.06
18 99170812  ITZIAR GONZALEZ DE CELIS   89 HERNANI                                                      35.47
19 00175863E NAROA ODRIOZOLA GONZALEZ   90 IZARRAI                                                      35.48
20 00172733E MAIALEN UNANUE OTAEGI      90 IZARRAI                                                      35.54
21 00177825E NEREA FERRADAS GIL         89 ALTZIRA                                                      35.64
22 00176108E NAIARA RAMOS ESTEVEZ       89 A.K.E.K                                                      35.75
23 99170828  ARANTZA DOMINGUEZ GARCIA   90 BIDASOA                                                      35.99
24 00174712E MAIALEN ETXEBERRIA         90 ARTALEK                                                      36.59
25 00102198E LEIRE ALCALA FLAMARIQUE    90 EREINTZ                                                      36.64
26 00184084E MIREN ALTUNA ETXABE        90 HERNANI                                                      36.72
27 00161173E OLATZ ETXABE PATARRIETA    89 EASO                                                         36.80
28 00161317E ITZIAR LOPEZ PEON          89 ALTZIRA                                                      37.18
29 00172962E IRATI AZPEITIA GARITANO    89 BERGARA                                                      37.25
30 00185663E AINHOA GIL GARBIZU         90 ARTALEK                                                      37.85
31 00169151E ITXASO ELUSTONDO UNANUE    90 FORTUNA                                                      38.38
32 72465630  GARAZI ALTUNA GAZTAÑAGA    90 TOLOSAF                                                      38.54
33 00164983E LARA VELASCO URANGA        89 A.K.E.K                                                      38.86
34 00171297E TAMARA CAMPO RESECO        89 ALTZIRA                                                      39.13
   90000533E AMAIA URRETABIZKAIA        89 S.T.LIZ                                                      39.13
36 00084435E ANA AMONARRAIZ GUTIERREZ   89 A.K.E.K                                                      39.66
37 00176179E LEIRE RODRIGUEZ OLAIZOLA   89 A.K.E.K                                                      40.28
38 00192715E EDURNE MEZQUITA YARZA      90 ORDIZIA                                                      40.32
39 90000553E ANA RODRIGUEZ              90 ENG.SCH                                                      41.09
40 00176518E NEREA URDAPILLETA ARTEAGA  89 A.K.E.K                                                      41.49
41 00169233E NAIARA EIZAGIRRE GOMEZ     90 ALTZIRA                                                      46.03
42 90000552E DALILA KODRO               90 ENG.SCH                                                      46.24
43 00201715E MAITANE UGIA LANCHAS       89 ALTZIRA                                                      46.29
44 90000560E SOFIA APARICIO             89 ENG.SCH                                                      55.15
45 00168201E ANE BELDARRAIN IRAOLA      90 ORDIZIA                                                      55.31
46 90000557E PAULA GEANAU               89 ENG.SCH                                                    1.08.99
   00103592E ESTIBALIZ SANZ BOULAIY     89 EASO                                                      BAJA    
   99170815  MAIDER NIETO BIDEGAIN      89 EASO                                                      BAJA    
   00165502E OIHANE GUILLAN ESNAOLA     89 EASO                                                      BAJA    
   00182830E EDERNE LARRAZ TELLEZ       90 ALTZIRA                                                   BAJA    
   99170839  ANE ARRIETA ARCE           90 FORTUNA                                                   BAJA    
   00170399E ANE AGUIRRE ZUBIZARRETA    90 S.T.LIZ                                                   BAJA    
   00165508E MARIA OLAZABAL MARCOS      89 S.T.LIZ                                                   BAJA    
   00082443E PALOMA AGIRRE MUÑOZ        89 S.T.LIZ                                                   BAJA    
   90000532E NEREA GORROTXATEGI         89 S.T.LIZ                                                   BAJA    
   00166180E GOIZANE IRAOLA URTUBIA     90 IZARRAI                                                   BAJA    
   00083522E AMAIA GOENETXEA MURGIONDO  89 BERGARA                                                   BAJA    
   00173041E TANIA MEABE DOMINGUEZ      90 BERGARA                                                   BAJA    
   00184956E GARBIÑE DIAZ LORENTE       90 A.K.E.K                                                   BAJA    
   00167734E ELIZABET MENDIA SARASOLA   90 ANTZIZA                                                   BAJA    
   90000001E MAIALEN IZAGIRRE AYERGARAY 89 HERNANI                                                   BAJA    
   00185196E ZURIÑE CALLEJON FERNANDEZ  90 HERNANI                                                   BAJA    
   00195093E ANE GARCIA PEREZ           90 EREINTZ                                                   BAJA    
   99170823  ALANA BECERRA MIRANDA      90 BIDASOA                                                   BAJA    
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Club / Relevistas de la Final Fnl Tiempos de la final         Relevistas y tiempos de las elimnatorias               Punt
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs