Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 7, 50 M. BRAZA MASC., 02/03/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. ALEVIN
 1 00178217E ION VILLANUEVA MERINO      91 TOLOSAF  A      39.50                                        38.25  19,0
 2 00202235E MARCO CORREA MORENO        91 BIDASOA  A      42.83                                        42.99  16,0
 3 00177572E IÑIGO CABALLERO ADURIZ     92 EREINTZ  A      44.23                                        44.98  14,0
 4 00182642E INTZ IRIARTE CAPEROTXIPI   91 ARTALEK  A      45.08                                        45.68  13,0
 5 00178899E MIKEL MUGUERZA ALVAREZ     92 LEGAZPI  A   DESC.                                           44.66  11,5
   00176093E EKAITZ PRIVADO ARREGI      91 A.K.E.K  A   DESC.                                           45.35  11,5
 7 00173715E RUPER AIALA IGARTUA        91 ALOÑAME  B      45.69                                        45.88  10,0
 8 00193103E IBON SOTO ARRATIBEL        91 ANTZIZA  B      47.87                                        46.90   9,0
 9 00170467E PAUL LOPEZ SALA            91 FORTUNA  B      47.94                                        48.53   8,0
10 00186194E ION IGAITEA ROTETA         92 TOLOSAF  B      48.39                                        48.30   7,0
11 00173621E ERIK ULAZIA ARANA          91 IGAROND  B      48.95                                        48.30   6,0
12 00171042E URTZI AREVALILLO HERMO     91 ARTALEK  B      49.95                                        47.84   5,0
13 00177366E AITOR LIZARAZU HORMILLA    92 HERNANI                                                      48.66   4,0
14 00183360E OMAR AMENABAR LARRAÑAGA    92 ZUBIAUR                                                      48.97   3,0
15 00172237E AXEL ALLUR AROSTEGI        91 HERNANI                                                      49.32   2,0
16 00178087E NESTOR ETXART LOPETEGI     92 TOLOSAF                                                      49.75   1,0
17 00171651E MIKEL BUSTOS FERNANDEZ     91 FORTUNA                                                      50.27
18 00202080E MARTIN ETXEBERRIA RIBERA   92 BIDASOA                                                      51.39
19 00188353E IBON ESTIBARIZ LUNA        91 HERNANI                                                      51.48
20 00184582E JON ANDER FERNANDEZ        92 FORTUNA                                                      52.16
21 00170726E OSCAR ESTOMBA NIETO        91 BIDASOA                                                      52.72
22 00173282E JOSU MURUA RUIZ            91 LEGAZPI                                                      53.08
23 00173211E UNAI ESTEIBAR CABALLERO    91 LEGAZPI                                                      53.25
24 00179868E ION LAPEYRA MARTIN         92 URBAT                                                        53.73
25 00184581E MANEX ARRIETA ARRIETA      92 FORTUNA                                                      54.05
26 00181193E GORKA GURIDI OLALDE        92 ALOÑAME                                                      54.09
27 00180319E IMANOL VALLE OTEIZA        92 FORTUNA                                                      54.30
28 00178191E MIKEL IRAOLA SAINZ         91 TOLOSAF                                                      54.40
29 00186897E MIKEL OLANO ARAMBURU       92 S.T.LIZ                                                      55.63
30 00200189E IÑIGO BLANCO RODRIGUEZ     91 FORTUNA                                                      55.76
31 00179394E AITOR IRIARTE IRULEGI      92 IZARRAI                                                      55.91
32 00202079E IRAITZ ABAIGAR MARTIN      92 BIDASOA                                                      56.24
33 00172771E ANDONI OCARIZ ALZELAY      91 LEGAZPI                                                      56.80
34 00176943E UNAI COBOS DE JUAN         92 ORDIZIA                                                      57.16
35 00172672E MIKEL ITURZAETA LARRAÑAGA  91 IZARRAI                                                      58.05
36 90000545E ERIC HERNANDEZ             92 ENG.SCH                                                      58.66
37 00176985E JON GUTIERREZ DELGADO      92 EREINTZ                                                      59.09
38 90000537E RUBEN IMBERS               92 ENG.SCH                                                    1.06.27
39 90000542E ERIC CASANOVA              92 ENG.SCH                                                    1.10.74
40 00178840E ION GALPARSORO OIARZABAL   92 LEGAZPI                                                    1.16.59
   00185043E JON ANDER DEL PUERTO       92 S.T.LIZ                                                   BAJA    
   90000544E DIEGO HERMOSO              92 ENG.SCH                                                   BAJA    
   00179297E MIKEL BASTERRIKA RODRIGUEZ 92 URBAT                                                     BAJA    
   00188947E LUIS ARGOTE AZKUNA         92 URBAT                                                     BAJA    
   00188940E JOKIN LEKUNBERRI RETOLAZA  92 URBAT                                                     BAJA    
   00181055E ASIER GOROSTOLA BERASATEGI 92 IZARRAI                                                   BAJA    
   00175676E AITOR MATUTE RUBIO         91 A.K.E.K                                                   BAJA    
   00183497E IGNACIO MALKORRA           92 TOLOSAF                                                   BAJA    
   00173366E ANDER IRASTORZA MINGO      91 ORDIZIA                                                   BAJA    
   00181427E TELMO DE LA CAVA GUZMAN    92 BIDASOA                                                   BAJA    
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Club   Final  T.final                                      T.elim. Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs