Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 8, 50 M. BRAZA FEM., 02/03/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. ALEVIN
 1 00181410E IUNE ARTAETXEBERRIA        91 EASO     A      42.15                                        41.58  19,0
 2 00180224E MAITANE EGIMENDIA PEREZ    91 S.T.LIZ  A      42.92                                        43.99  16,0
 3 00175979E ANDREA OIARZABAL PARDO     91 BIDASOA  A      43.75                                        44.38  14,0
 4 00173769E MAIALEN ALBIZTUR URKOLA    91 A.K.E.K  A      43.83                                        44.00  13,0
 5 00181615E JESSICA SAN MIGUEL         91 BIDASOA  A      43.97                                        43.64  12,0
 6 00198171E NEREA SAINZ OLANO          91 TOLOSAF  A      44.81                                        44.13  11,0
 7 00179879E GARBIÑE MATEOS SOSA        92 IZARRAI  B      45.80                                        45.73  10,0
 8 00173383E OLATZ MADRAZO BERIAIN      91 ORDIZIA  B      46.30                                        46.00   9,0
 9 00185984E GARAZI USANDIZAGA ZUBIRIA  91 A.K.E.K  B      46.73                                        45.81   8,0
10 00189851E LEIRE CEBERIO SANCHEZ      92 FORTUNA  B      46.77                                        47.19   7,0
11 00172554E ANE ESNAOLA ZUBIZARRETA    91 ZUBIAUR  B      47.60                                        47.45   6,0
12 00177425E IONE TUBIO CARRETERO       92 FORTUNA  B      48.87                                        46.22   5,0
13 00174684E ANA ETXARRI ARANBURU       91 ORDIZIA                                                      47.49   4,0
14 00184111E NEREA ARBIZU CALVO         92 ANTZIZA                                                      47.91   3,0
15 00173360E MAITANE FERNANDEZ PEREZ    91 ORDIZIA                                                      48.24   2,0
16 00180185E NEREA OTAMENDI ORMAZABAL   91 S.T.LIZ                                                      48.91   1,0
17 00172252E MAIALEN AUZMENDI SARASA    91 HERNANI                                                      49.48
18 00200630E SARA MARIA RODRIGUEZ       91 HERNANI                                                      49.59
19 00194012E HELENA PEREZ BARCIANO      92 EASO                                                         50.34
20 00182683E IRATI EGUES CASTELLANOS    92 A.K.E.K                                                      50.38
21 00187914E SAIOA ALIRI OTAEGI         92 IGAROND                                                      50.50
22 00175716E LEIRE MENDOZA GARCIA       91 A.K.E.K                                                      50.54
23 00194536E EIDER ZABALA GONZALEZ      92 BIDASOA                                                      50.98
24 00176678E ITZIAR ZELAIA BOLINAGA     91 ALOÑAME                                                      51.09
25 00173389E JONE RODRIGUEZ HERVAS      91 ORDIZIA                                                      51.45
26 00172701E ANE BORDA ALBERDI          91 IZARRAI                                                      51.64
27 00179905E ANE ZIARAN LASKURAIN       91 URBAT                                                        52.14
28 00172690E ANE ITURZAETA LARRAÑAGA    91 IZARRAI                                                      52.38
29 00183494E MARA VARELA LUQUE          92 TOLOSAF                                                      52.74
30 00171888E ANA OSTERIZ LOIDI          91 FORTUNA                                                      53.16
31 00178307E IRUNE HORRILLO GARCIA      92 A.K.E.K                                                      53.23
32 00183383E LAURA SUDUPE MEDINILLA     92 ZUBIAUR                                                      53.41
33 00173171E LETICIA PZ DE ARENAZA      91 LEGAZPI                                                      53.91
34 00171240E MAIALEN GARCIA SUAREZ      91 ALTZIRA                                                      54.25
35 00184490E LORENA MORENO CARNICERO    92 HERNANI                                                      54.27
36 00192165E AINHOA KORTA ARIZMENDI     92 LEGAZPI                                                      54.45
37 00191170E MAIALEN KORTABARRIA ELGERO 92 ALOÑAME                                                      54.98
38 00173946E MAIALEN ARBIDE OSTOLAIZ    91 ARTALEK                                                      55.09
39 00180222E LOREA ETXEBERRIA LOPEZ     91 S.T.LIZ                                                      55.66
40 00180375E MADDI ALDUNTZIN URKIZA     92 EASO                                                         55.70
41 00179875E ENERITZ FERNANDEZ          92 IZARRAI                                                      55.91
42 00174143E NEREA AZURMENDI GUNDIN     91 ARTALEK                                                      56.59
43 00187421E IRATI FERNANDEZ ALBISUA    92 BERGARA                                                      56.74
44 00185496E PATRICIA CASTILLO MEDEIROS 92 ANTZIZA                                                      56.88
45 00185493E ITSASO SAN SEBASTIAN       92 ANTZIZA                                                      58.83
46 00180398E EIDER IRAZOQUI SANCHEZ     92 A.K.E.K                                                      59.84
47 00180199E MIREN MUJIKA GARATE        92 LEGAZPI                                                    1.02.15
48 00185158E MADDI ELOLA JAUREGI        92 IGAROND                                                    1.03.46
49 90000538E MIRIAM YAÑEZ               92 ENG.SCH                                                    1.03.55
50 00184846E MIREN FERNANDEZ LARRAÑAGA  92 BERGARA                                                    1.03.89
51 90000536E SUSANA MURILLO             92 ENG.SCH                                                    1.08.70
   90000501E ELENA SARASOLA             92 S.T.LIZ                                                   DESC.   
   00178628E SARA GUTIERREZ IRIZAR      91 EASO                                                      BAJA    
   90000003E USUE IBARZABAL LOGUEIRA    92 EASO                                                      BAJA    
   90000500E MAIALEN SARASOLA           92 S.T.LIZ                                                   BAJA    
   00173172E ANA BURGUERA ARRIETA       91 LEGAZPI                                                   BAJA    
   00173223E NEREA ALTOLAGIRRE          91 LEGAZPI                                                   BAJA    
   00183401E IOANE GARATE SORALUZE      92 ZUBIAUR                                                   BAJA    
   00178110E MAITE JAUREGI SERRANO      92 IZARRAI                                                   BAJA    
   00182118E MARINA IZAGIRRE FERRO      92 TOLOSAF                                                   BAJA    
   90000023E AINHOA EIZMENDI BUITRAGO   92 TOLOSAF                                                   BAJA    
   00190131E ANA COSSIO ARRIETA         92 TOLOSAF                                                   BAJA    
   00190963E MAITANE LARRAURI OROKIETA  92 TOLOSAF                                                   BAJA    
   00172122E MELANIE LOZANO ARRIBAS     91 A.K.E.K                                                   BAJA    
   00179476E JAIONE SUAREZ PERNANS      92 ARTALEK                                                   BAJA    
   00192570E NAIARA VILLANUEVA GARCIA   92 ARTALEK                                                   BAJA    
   00177518E PATRICIA GARCIA GARROTE    92 ARTALEK                                                   BAJA    
   00171018E ELISABETH VIGNAU CHASCO    91 ARTALEK                                                   BAJA    
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Club   Final  T.final                                      T.elim. Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs