Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 1, 100 M. EST.IND. MASC., 15/03/03, 25 m., Cr: M
Cat. BENJAMIN
 1 00192157E JOKIN OTAEGI ETXEZARRETA   93 0127-TOLOSAF-J.BIHOT  1.25.31                                        23
 2 00191774E DIEGO DE VERA DIEZ         93 0612-BIDASOA-ELATZET  1.32.77                                        18
 3 00193532E JOSE Mª UNZURRUNZAGA MUÑOZ 93 0161-ATCSSEB-ZURRIOL  1.35.07                                        17
 4 80000033E JULEN GONZALEZ LARA        93 0123-FORTUNA-M.REINA  1.35.36                                        16
 5 00191383E JAVIER SANCHEZ ETXENIKE    93 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.36.97                                        16
 6 00192746E IGOR RIVAS PIÑEIRO         93 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.38.99                                        15
 7 00190154E IÑAKI CARRERA ARTOLA       93 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.39.20                                        15
 8 00189663E IBON TARDIO PINILLA        93 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.39.58                                        14
 9 00191369E ION GOGORZA GALLEGO        93 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.41.06                                        14
10 00187905E KUMAR PELETEIRO RUIZ       93 0700-ARTALEK-S.V PAU  1.44.09                                        13
11 00191368E DANIEL BLANCO IZQUIERDO    93 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.44.21                                        13
12 00187865E IÑIGO GARCIA SIERRA        93 0161-ATCSSEB-LARRAME  1.45.82                                        12
13 00194457E ION LOPEZ SALA             93 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  1.45.96                                        12
14 00192327E RAUL BAITUC ILIE           93 0G01-ALTZIRA-OLETA H  1.45.98                                        12
15 00201363E PABLO RODRIGUEZ D MOR      93 0161-ATCSSEB-ALEMAN   1.46.63                                        12
16 90000037E ALVARO FDEZ CASADEVANT     94 0612-BIDASOA-S.V PAU  1.47.20                                        11
17 00199338E ANDER SORZABAL BELLIDO     93 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.47.30                                        11
18 00187110E BEÑAT GARCIA MENDIZABAL    93 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.47.49                                        11
   00199738E MIKEL VALLEJO BELAUNZARAN  94 0292-IGAROND-SAMANIE  1.47.49                                        11
20 00189198E JULEN DIEGUEZ AMUNARRIZ    93 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.47.70                                        11
21 00191374E ANDONI GIL BLANCO          93 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.48.06                                        11
22 00192144E ASIER SANZ ALTUNA          93 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.49.26                                        11
23 00191354E GORKA GARDE INTXAUSTI      93 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.49.46                                        11
   00192145E ION RENGEL JIMENEZ         93 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.49.46                                        11
25 00192400E DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ    93 0292-IGAROND-E.PIAS   1.49.49                                        11
26 00189077E ION ANDER MUNDIN           93 0123-FORTUNA-S.IGANC  1.49.62                                        11
27 00202077E HUGO CUEVAS LEGASA         93 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.49.63                                        11
28 00202072E ARTURO PORTUGUES GAMBON    93 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.50.30                                        10
29 00192149E XABIER JAUREGI ARRONDO     93 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.50.32                                        10
30 00186794E JOSU ESPILLA JUARISTI      93 0G03-ELGOIBA-S.BARTO  1.50.68                                        10
31 00198741E XABIER LEGORBURU PEREZ     94 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.51.02                                        10
32 00191367E BORJA PORTOS BELASCO       93 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.51.10                                        10
33 00191218E IOSU GAZTELUMENDI          93 0123-FORTUNA-H.AMETS  1.51.20                                        10
34 00199339E ANDONI EXPOSITO GABARAIN   93 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.51.99                                        10
   00187890E AITOR ORTIZ ARBAIZAR       93 0466-HERNANI-ELIZATX  1.51.99                                        10
   00189709E ALAIN GARCIA MARIN         93 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.51.99                                        10
37 00186993E GORKA LAZKANO DORADO       93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.52.47                                        10
   00202076E BORJA PINEDO BURON         93 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.52.47                                        10
39 00202078E RUBEN SAN JUAN FERNANDEZ   93 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.52.82                                        10
40 00198499E SERGIO TOME TORQUEMADA     94 0612-BIDASOA-S.PATRI  1.54.35                                         9
41 00198747E JOSU URDANGARIN TELLERIA   94 0G05-ANTZIZAR I.E.    1.55.63                                         9
42 00200938E AITOR DELGADO PEREZ        94 0700-ARTALEK-ANAKA    1.55.69                                         9
43 00188016E ANDONI LOITI VITORIA       93 0G09-UTIKE  -UDARREG  1.55.87                                         9
44 00195655E IÑIGO ARRIETA MARCOS       93 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.56.34                                         9
45 00195580E IKER ELEIZEGI SALSAMENDI   93 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.56.35                                         9
46 00189677E AARON HERNANDEZ GOMEZ      93 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.56.54                                         9
47 00189597E JON FERNANDEZ OTEGI        93 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.57.60                                         9
48 00199403E JAIME MARTINEZ-AYO FERRER  94 0161-ATCSSEB-ERAIN    1.58.48                                         8
49 00189210E ION ALBERDI ETXEBERRIA     93 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  1.59.00                                         8
50 00201605E ANDER GAZTELUMENDI         94 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.59.02                                         8
51 00188959E ASIER ROBADO JUEZ          93 0567-EREINTZ-CRI.GAM  1.59.19                                         8
52 00199479E ANDER GOIKOETXEA MORAZA    94 0G05-ANTZIZAR I.E.    1.59.45                                         8
53 00190094E IÑIGO DUARTE MIJANGOS      93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.59.47                                         8
54 00190018E IÑIGO LANDA DEL BARRIO     93 0123-FORTUNA-S.IGANC  2.00.13                                         8
55 00195826E KEPA SAÑUDO ZARAUTZ        94 0466-HERNANI-LANG.IK  2.00.16                                         8
56 00190158E IÑAKI MUÑOA                93 0127-TOLOSAF-E.PIAS   2.00.42                                         8
57 00194781E IMANOL OIARZABAL PARDO     93 0612-BIDASOA-TOK.ALA  2.01.43                                         8
58 00190159E IÑIGO PRADA LUENGO         93 0127-TOLOSAF-E.PIAS   2.01.61                                         8
59 00198084E MIKEL GONZALEZ ARRUE       94 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  2.01.80                                         8
60 00190075E IKER LIZEAGA INDART        93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  2.02.30                                         8
61 00188059E ANDONI AZKONOBIETA ETXABE  93 0G09-UTIKE  -UDARREG  2.02.38                                         8
   80000018E IBON GONZALEZ IBAÑEZ       93 0618-LASARTE-GAR.LAN  2.02.38                                         8
63 00198440E AITOR VICANDI TELLERIA     94 0147-EASO   -AIT.I.K  2.02.63                                         7
64 00194605E AITOR ARRUTI AGIRREURRETA  93 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  2.02.84                                         7
65 00187792E IÑIGO TINA MARTINEZ        93 0161-ATCSSEB-MARIANI  2.03.61                                         7
66 00188167E PABLO FDEZ DE RETANA       93 0289-ORDIZIA-URDANET  2.04.02                                         7
67 00190090E JULEN BARANDIARAN ELIZBURU 93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  2.06.51                                         7
68 00187018E BEÑAT EROSTARBE ETXEBERRIA 93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.06.58                                         7
69 00190165E IÑIGO TOLOSA MUTILVA       93 0127-TOLOSAF-E.PIAS   2.06.62                                         7
70 00199736E IÑIGO IZETA TELLERIA       94 0127-TOLOSAF-SAMANIE  2.07.48                                         7
71 00188710E TELMO ARCELUS ETXEGARAI    93 0147-EASO   -AMAR.BE  2.08.45                                         6
72 00190367E JULEN ALTUNA FRANCO        93 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  2.08.62                                         6
73 00187019E MIKEL ETXEBERRIA EGAÑA     93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.08.83                                         6
74 00189731E IKER AUZMENDI ESPARZA      93 0161-ATCSSEB-IBAI I.  2.09.42                                         6
75 00196478E MIKEL IRAZABALBEITIA GIL   94 0161-ATCSSEB-MARIANI  2.10.09                                         6
76 00190080E IÑIGO NAVARRO SATRUSTEGI   93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  2.10.39                                         6
77 00191319E MIKEL BARRUETABEÑA MORENO  93 0497-URBAT  -ISASI    2.14.52                                         6
78 00199734E BEÑAT IZAGIRRE FERRO       94 0127-TOLOSAF-SAMANIE  2.15.63                                         5
79 90000036E AITOR ETXEBERRIA           94 0G03-ELGOIBA-S.JOS I  2.16.06                                         5
80 00188061E JULEN BENGOETXEA SALVADOR  93 0G09-UTIKE  -UDARREG  2.16.98                                         5
81 00190383E URKO URTEAGA EROSTARBE     93 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  2.17.79                                         5
82 00186672E MARKEL IBARRA ASTEBURUAGA  93 0497-URBAT  -ITURBUR  2.20.64                                         5
83 00192713E MIKEL BERGARA ARRIETA      93 0147-EASO   -S.T.LIZ  2.21.26                                         5
84 00190101E MIKEL NAVARRO SATRUSTEGI   93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  2.21.98                                         5
85 00195823E IKER MENDIVIL SANTAMARIA   94 0466-HERNANI-LANG.IK  2.22.86                                         5
86 00189863E MIKEL MALVAREZ SANZ        93 0161-ATCSSEB-N.S.ARA  2.24.59                                         4
87 00198229E ANDER ROMARTE AGIRRE       94 0497-URBAT  -ITURBUR  2.25.23                                         4
88 00199305E ANDER MORENO MARTINEZ      94 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  2.33.20                                         4
89 00189426E MIKEL AGUAYO FERNANDEZ     93 0147-EASO   -L.SALLE  2.36.27                                         3
90 00188254E IÑIGO SANTACANA APAOLAZA   93 0147-EASO   -AMAR.BE  2.36.74                                         3
91 00199513E AITOR PARRA SANCHEZ        94 0018-LEGAZPI-GAIN-ZU  2.38.62                                         3
   00189579E ION LOPEZ MARKINES         93 0612-BIDASOA-TOK.ALA ABAND.                                      
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs