Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 2, 100 M. EST.IND. FEM., 15/03/03, 25 m., Cr: M
Cat. BENJAMIN
 1 00199340E IZARO TRANCHE ARISTIZABAL  93 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.33.65                                        25
 2 00189524E MAIDER PERALES ARIZAGA     93 0497-URBAT  -ITURBUR  1.34.90                                        24
 3 00194534E LEIRE PASTOR ORDOKI        93 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.35.90                                        23
 4 00191385E LEIRE ESPAÑA GOMEZ         93 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.36.66                                        23
 5 00190755E SARA MURIEL GOÑI           93 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.36.78                                        23
 6 00193658E LEIRE ROA BARCO            93 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.39.95                                        20
 7 00187260E AMAIA DURAN ARAMBURU       93 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.40.63                                        20
 8 00191556E ENEKA MUÑAGORRI MAIZ       93 0127-TOLOSAF-D.FLEMI  1.40.84                                        20
 9 00192604E IDOIA ARAMBURU PUY         93 0700-ARTALEK-PAS.LIZ  1.41.72                                        19
10 00197680E ITXASO OTEIZA OLAZIREGI    94 0700-ARTALEK-LEZO H.  1.41.78                                        19
11 00193783E OIHANE GURRUTXAGA          93 0484-IZARRAITZ I.E.   1.41.93                                        19
12 00189772E JANIRE GONZALEZ BENITO     93 0147-EASO   -IBAI I.  1.41.98                                        19
13 00191495E ALOÑA IBARMIA SEGUROLA     93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.43.06                                        19
14 00193831E MARIA FERNANDEZ MEDA       93 0466-HERNANI-AXUL.LI  1.43.49                                        18
15 00195608E MIREN JUARISTI ZABALA      93 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.44.82                                        18
16 00191192E ITZIAR ANZA ALBERRO        93 0123-FORTUNA-H.AMETS  1.45.26                                        17
17 00188515E AMAIA MUJIKA ERRAZKIN      93 0466-HERNANI-ELIZATX  1.45.40                                        17
18 00189819E LAIA SAN SEBASTIAN CELADO  93 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.45.63                                        17
19 80000030E ANA RUBIO ZABALA           93 0612-BIDASOA-ERAIN    1.47.41                                        16
20 00193524E IRANTZU YEROBI             93 0147-EASO   -AIT.I.K  1.48.42                                        16
21 00189655E LIRAIN RODRIGUEZ OYARZUN   93 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.48.85                                        16
22 00188328E MARIA GONZALEZ COMBARROS   93 0123-FORTUNA-ZURRIOL  1.49.87                                        15
23 00189076E LARA NUSINKA LANDA         93 0123-FORTUNA-S.IGANC  1.50.14                                        15
24 00195170E LAURA BLANCO IZQUIERDO     93 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.51.34                                        15
25 00188533E MAITANE DAMBORENEA GARCIA  93 0466-HERNANI-ELIZATX  1.51.59                                        15
26 00191457E KATIA ANGOITIA ROMARATE    93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.52.18                                        14
27 00192910E ALBA ZANGUITU CASTRO       93 0G03-ELGOIBA-N.S PIL  1.53.17                                        14
28 00187046E JONE CALVO SANCHEZ         93 0497-URBAT  -URKIZU   1.53.18                                        14
29 00187036E MIREN URTAZA LARRAÑAGA     93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.53.79                                        14
30 00187122E NURIA ARRIETA GONZALEZ     93 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.54.18                                        14
31 00189501E SARAI MATEO GARMENDIA      93 0289-ORDIZIA-UGARO    1.55.07                                        13
32 00201063E REBECA ARANBURU COCA       93 0123-FORTUNA-S.IGANC  1.55.35                                        13
33 00198200E PAULA GONZALEZ ZUBIAURRE   94 0123-FORTUNA-ORIX.I.  1.55.49                                        13
34 00189816E LIDE OLIBENZA DIEZ         93 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.56.22                                        13
35 00192143E IRATI MENDIA GARCIA        94 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.57.61                                        12
36 00193832E VINAIXA GARCIA EZEIZA      93 0466-HERNANI-AXUL.LI  1.58.15                                        12
37 00200921E NEREA GARCIA AMOROS        93 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.58.84                                        12
38 00189640E OIHANE GARCIA MARCOS       93 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.58.85                                        12
39 00201951E GARBIÑE JAUREGI MARTIARENA 94 0612-BIDASOA-S.IGANC  1.59.15                                        12
40 00202075E AMAIA LOPEZ DE ARBINA      94 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.59.62                                        12
   00192000E MAIALEN LOPEZ GIL          93 0123-FORTUNA-MUNDAIZ  1.59.62                                        12
42 00187299E IRENE USABIAGA BALERDI     93 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.59.76                                        12
43 00187790E MARINA SOTO APRELL         93 0161-ATCSSEB-MARIANI  2.00.82                                        11
44 90000042E MAIDER ESNAOLA OTAMENDI    93 0618-LASARTE-GAR.LAN  2.01.06                                        11
45 00193085E BEATRIZ GARCIA HERNANDEZ   93 0700-ARTALEK-ELATZET  2.01.63                                        11
46 00199129E SARA DIEZ IRIZAR           94 0161-ATCSSEB-IBAI I.  2.01.70                                        11
47 00187020E IRATI FERNANDEZ URIZAR     93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.01.99                                        11
48 00187004E AMAIA TATIEGI LOIDI        93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.02.15                                        11
49 00202073E AMAIA ETXEBESTE            93 0612-BIDASOA-TX.IRUN  2.02.61                                        11
50 00188445E LEIDEN DE LAS HERAS        93 0700-ARTALEK-HAURTZA  2.02.78                                        11
51 00188897E AINARA PAREDES MENA        93 0161-ATCSSEB-S.PATRI  2.03.41                                        11
52 00187012E MADDALEN AIASTUI ZABALETA  93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.03.84                                        10
53 00201611E IRUNE ARBIDE ARBELAIZ      94 0700-ARTALEK-HAURTZA  2.05.02                                        10
54 00192124E ISABEL BROTONS ALMANDOZ    93 0161-ATCSSEB-ESKIBEL  2.05.81                                        10
55 00191507E INTZA SUDUPE MUGICA        93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  2.06.01                                        10
56 00190834E LAURA STAMPA TAMARGO       93 0161-ATCSSEB-C.DE MA  2.06.16                                        10
57 00198613E AINHOA MARTIN GARCIA       94 0123-FORTUNA-L.SALLE  2.06.38                                        10
58 00189078E IRENE RUIZ CASI            93 0123-FORTUNA-S.IGANC  2.06.39                                        10
59 00199472E ANDREA ALONSO ARANBILLET   94 0G05-ANTZIZA-S.JOS.I  2.06.77                                        10
60 90000201E ANE ZABALETA PEÑA          93 0612-BIDASOA-TX.IRUN  2.06.97                                        10
61 90000045E OIHANE DEL PUERTO          93 0618-LASARTE-GAR.LAN  2.07.13                                        10
62 00189777E EUKENE MONTERO ZUBIZA      93 0161-ATCSSEB-IBAI I.  2.07.34                                        10
63 00189243E CRISTINA RODRIGUEZ IMAZ    93 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  2.07.84                                         9
64 00197173E MARINA MORENO DIEZ         93 0127-TOLOSAF-E.PIAS   2.08.24                                         9
65 00202070E CARLA SANZ URIARTE         94 0612-BIDASOA-TX.IRUN  2.09.10                                         9
66 00186522E ENERITZ AZPITARTE RUIZ     93 0G03-ELGOIBA-ELGO HI  2.09.18                                         9
67 00189098E NEREA AYUSO MATESANZ       93 0018-LEGAZPI-D.AGIRR  2.09.25                                         9
68 00198327E NAIARA ALVAREZ MORENO      94 0G02-A.K.E.K-OND-LEI  2.09.47                                         9
69 00193118E GAROA ARBELAIZ URRUTIA     93 0700-ARTALEK-HAURTZA  2.09.81                                         9
70 00189797E SARA TOJA ORTEGA           93 0161-ATCSSEB-IBAI I.  2.09.95                                         9
71 00191498E JONE JAUREGI BEITIA        93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  2.10.00                                         9
72 00199151E NAROA LOPEZ HERGUEDAS      94 0161-ATCSSEB-IBAI I.  2.10.62                                         9
73 00198782E HAIZEA ALBERDI JARIT       94 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.11.33                                         9
74 00191293E PILAR LANDA MAGDALENA      93 0161-ATCSSEB-C.DE MA  2.12.71                                         8
75 00201599E IRATI CARBONERO DARCELES   94 0700-ARTALEK-HAURTZA  2.13.02                                         8
76 00186777E AINHOA AGIRRE LIZ          93 0G03-ELGOIBA-S.BARTO  2.14.72                                         8
77 00189036E BEATRIZ DIAZ CRUZ          93 0G02-A.K.E.K-OND-LEI  2.14.84                                         8
78 90000060E MARIA PEON MARTINEZ        94 0147-EASO   -M.REINA  2.15.38                                         8
79 00181053E AROA GERENDIAN FRANCO      93 0147-EASO   -INTXAU   2.16.20                                         8
80 00198156E MARIA ARREGI ARRIETA       94 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.17.67                                         7
81 00200245E SARAY IRIGAY MONTEA        93 0618-LASARTE-SAS-ZUM  2.17.71                                         7
82 00201130E IZARNE MAIZ ULAZIA         93 0127-TOLOSAF-J.BIHOT  2.18.36                                         7
83 00189806E MIREN ESTEFANO ALBISU      93 0161-ATCSSEB-IBAI I.  2.19.15                                         7
84 00187625E TELMA DIEDRICH BERNAD      93 0161-ATCSSEB-ALEMAN   2.20.35                                         7
85 00189770E ANDREA FERNANDEZ ALEJOS    93 0161-ATCSSEB-IBAI I.  2.20.43                                         7
86 00191569E AINHOA SUQUIWAY            93 0127-TOLOSAF-P.MªOTA  2.21.30                                         7
87 00198097E JANIRE IRIARTE VILLANUEVA  94 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.21.84                                         7
   00199128E NAHIA BADIOLA BILBAO       94 0161-ATCSSEB-IBAI I.  2.21.84                                         7
89 00192704E YANIRE EGUILETA PEREZ      93 0618-LASARTE-GAR.LAN  2.22.13                                         7
90 00199155E SARA PINTER LARRAÑAGA      94 0161-ATCSSEB-IBAI I.  2.26.16                                         6
91 00197518E ANE ARRONDO INTXAUSTI      94 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  2.26.34                                         6
92 00196837E MARIA BARRENETXEA          94 0G03-ELGOIBA-S.BARTO  2.28.27                                         6
93 00192908E ALEJANDRA PASCUAL RUBIO    93 0G03-ELGOIBA-N.S PIL  2.28.37                                         6
94 00198101E NEREA ETXANIZ LIZASO       94 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.34.31                                         5
95 00201112E AINARA USANDIZAGA NIEVE    93 0127-TOLOSAF-J.BIHOT  2.34.81                                         5
96 00197246E LUZIA AIZPURU SAN JUAN     94 0484-IZARRAITZ I.E.   2.38.86                                         5
97 00188240E ANE DOMINGUEZ KORTABITARTE 93 0147-EASO   -AMAR.BE  2.58.33                                         3
   00200774E ENERITZ IBARGUREN ESNAL    93 0242-ZARAUTZ-M.INMA  DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs