Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 3, 100 M. LIBRE MASC., 15/03/03, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1991
 1 00170772E JAVIER LECAROZ AMUNARRIZ   91 0612-BIDASOA-A.G IK   1.07.41    32.38                               35
 2 00178217E ION VILLANUEVA MERINO      91 0127-TOLOSAF-USABALG  1.08.46    32.56                               34
 3 00171671E ALEX DEL PRIM GRACIA       91 0123-FORTUNA-MARIANI  1.12.59    35.32                               28
 4 00181649E IORITZ SORZABAL BELLIDO    91 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.13.09    35.37                               28
 5 00202235E MARCO CORREA MORENO        91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.13.28    34.81                               27
 6 00172670E ASIER GURRUTXAGA HERNANDEZ 91 0484-IZARRAITZ I.E.   1.14.77    35.25                               26
 7 00178215E MIKEL URANGA PEREZ         91 0127-TOLOSAF-USABALG  1.16.31    37.01                               24
 8 00170879E MIKEL SANTIAGO BEHOBIDE    91 0612-BIDASOA-SALL I.  1.16.34    36.91                               24
 9 00171392E GORKA GURRUTXAGA ARRUTI    91 0161-ATCSSEB-JAKIN.I  1.16.62    37.02                               24
10 00173620E BEÑAT SAGASTUME            91 0127-TOLOSAF-USABALG  1.18.20    37.01                               22
11 00182642E INTZ IRIARTE CAPEROTXIPI   91 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.18.24    36.62                               22
12 00193103E IBON SOTO ARRATIBEL        91 0G05-ANTZIZAR I.E.    1.19.76    38.02                               21
13 00184068E IÑIGO ETXANIZ GRANADO      91 0466-HERNANI-LANG.IK  1.20.59    46.23                               20
14 00172653E PELLO BENITEZ ZUBIZARRETA  91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.21.45    38.99                               20
15 00172609E IÑAKI LOINAZ GARATE        91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.22.56    38.31                               19
16 00173621E ERIK ULAZIA ARANA          91 0292-IGAROND-USABALG  1.22.80    39.61                               19
17 00179960E MARKEL ALBERDI SAROBE      91 0497-URBAT  -ITURBUR  1.23.38    39.49                               18
18 00171651E MIKEL BUSTOS FERNANDEZ     91 0123-FORTUNA-MARIANI  1.24.42    39.99                               18
19 00173799E RUBEN ALONSO ARANBILLET    91 0G05-ANTZIZAR I.E.    1.24.53    39.84                               18
20 00171831E PAUL BRETOS LOIDI          91 0123-FORTUNA-S.IGANC  1.26.02    40.84                               17
21 00185650E ODEI URKIOLA OTXOA         91 0292-IGAROND-USABALG  1.26.30    40.07                               17
22 90000004E ALEJANDRO BLANCO GARCIA    91 0612-BIDASOA-S.V PAU  1.27.31    39.92                               16
23 00190574E IÑIGO MARTINEZ-AYO FERRER  91 0161-ATCSSEB-ERAIN    1.28.06    39.29                               16
24 00172905E IOSU ARRIOLA OREGI         91 0497-URBAT  -PLAENTX  1.28.49    41.14                               15
25 00178657E DANIEL LAFUENTE SAIAGO     91 0123-FORTUNA-AMAR.BE  1.29.12    42.63                               15
26 00170463E MIKEL URKIZU BARUTIABENGOA 91 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.29.31    41.64                               15
27 00185799E XABIER LAZKANO OLANO       91 0292-IGAROND-USABALG  1.30.84    42.00                               14
28 00185800E AITOR MARTINEZ ITURRIOZ    91 0127-TOLOSAF-USABALG  1.32.34    43.14                               13
29 00172070E IÑAKI BASTIDA SAIZ         91 0484-IZARRAITZ I.E.   1.33.22    44.73                               13
30 00171317E ENDIKA SABATIE CANO        91 0567-EREINTZ-LANGAIT  1.34.74    43.60                               12
31 00170726E OSCAR ESTOMBA NIETO        91 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.35.01    44.52                               12
32 00174197E UNAI BARRUTIA URKIJO       91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.35.18    44.82                               12
33 00179953E AITOR GONZALEZ MARZANA     91 0497-URBAT  -ITURBUR  1.38.02    45.54                               11
34 00172470E JON OSA UNSAIN             91 0G09-UTIKE  -UDARREG  1.38.16    47.33                               11
35 00173285E JOKIN URIBE-ETXEBERIA      91 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.39.16    45.09                               11
36 00173706E PABLO AGIRRE ALLENDE       91 0147-EASO   -L.SALLE  1.40.63    47.07                               10
37 00177207E AITOR SAN MARTIN GONZALEZ  91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.42.20    49.13                               10
38 00185652E XABIER GOYA ZAPIRAIN       91 0292-IGAROND-USABALG  1.42.88    48.02                               10
39 00173928E IÑIGO ARANGUREN LOPEZ      91 0497-URBAT  -URKIZU   1.46.81    46.83                                8
40 00173169E ARKAITZ ANTIZAR KEREJETA   91 0018-LEGAZPI-D.AGIRR  1.52.56    51.16                                7
41 00173207E JON ANDER ARCELUS GARCIA   91 0018-LEGAZPI-GAIN-ZU  1.53.06    53.33                                7
42 00177209E DANIEL LIZARBE MARCO       91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.53.35    52.81                                7
43 00177199E JON VICTOR ETXEBARRIA      91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.00.58    54.95                                6
44 00188353E IBON ESTIBARIZ LUNA        91 0466-HERNANI-ELIZATX  2.05.87    55.99                                5
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás