Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 3, 100 M. LIBRE MASC., 15/03/03, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1992
 1 00182184E YERAI LEBON IRIARTE        92 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.08.53    33.92                               34
 2 00181757E PABLO CAZALIS BELLOCH      92 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.15.44    37.20                               25
 3 00191402E CARLOS ALMAJANO PELLEGRINI 92 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.15.66    36.16                               25
 4 00182871E ANDER SEGUROLA ULI         92 0123-FORTUNA-MARI.BI  1.17.59    37.30                               23
 5 00180572E UNAI ALBIZURI LASA         92 0484-IZARRAITZ I.E.   1.21.34    38.24                               20
 6 00181427E TELMO DE LA CAVA GUZMAN    92 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.22.09    38.35                               19
 7 00177572E IÑIGO CABALLERO ADURIZ     92 0567-EREINTZ-SA.C.TE  1.23.53    40.35                               18
 8 00177455E IÑAKI LECAROZ AMUNARRIZ    92 0612-BIDASOA-A.G IK   1.24.57    40.93                               18
 9 00183417E ZUHAITZ URAIN ALBERDI      92 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.24.94    40.51                               17
   00183485E IOSU CARRERA ARTOLA        92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.24.94    41.13                               17
11 00193880E KEVIN OYARBIDE PALACIOS    92 0612-BIDASOA-S.IGANC  1.25.09    40.59                               17
12 00176987E XABIER IRAZUSTA OLLOKIEGI  92 0567-EREINTZ-ORERETA  1.25.11    40.30                               17
13 00177366E AITOR LIZARAZU HORMILLA    92 0466-HERNANI-LANG.IK  1.25.30    39.74                               17
14 00183488E IÑAKI LONGARTE ULACIA      92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.25.40    41.06                               17
15 00184873E DANIEL ASTIAZARAN PEREZ    92 0242-ZARAUTZ-M.INMA   1.26.99  1.09.64                               16
16 00178087E NESTOR ETXART LOPETEGI     92 0127-TOLOSAF-USABALG  1.27.77    41.77                               16
17 00180585E ANDER ZUBIMENDI            92 0484-IZARRAITZ I.E.   1.28.23    40.83                               15
18 00186194E ION IGAITEA ROTETA         92 0127-TOLOSAF-J.BIHOT  1.28.75    41.72                               15
19 00179297E MIKEL BASTERRIKA RODRIGUEZ 92 0497-URBAT  -ISASI    1.28.89    40.72                               15
20 00177568E ALEJANDRO MOLINERO MARTIN  92 0567-EREINTZ-SA.C.TE  1.29.24    42.24                               15
21 00185500E JOSEBA ALDASORO            92 0G05-ANTZIZAR I.E.    1.29.38    42.25                               15
22 00197606E RAUL GARCIA ITURRI         92 0123-FORTUNA-V.CARME  1.29.92    42.87                               15
23 90000018E ION ZUBIZARRETA            92 0161-ATCSSEB-S.TERES  1.31.70    43.16                               14
24 00183493E ENDIKA ARANDIA ALDALUR     92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.32.26    43.38                               13
25 00177030E ANDER ZALDUA MOLINA        92 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.33.03    43.11                               13
26 00183486E ANDER LAZKANO ULACIA       92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.33.61    45.42                               13
27 00189252E MITXEL SAEZ DE OJER        92 0497-URBAT  -ISASI    1.34.00    42.16                               13
28 00184964E ENEKO AMONDARAIN LULUAGA   92 0292-IGAROND-D.FLEMI  1.34.75    45.46                               12
29 00202080E MARTIN ETXEBERRIA RIBERA   92 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.34.83    44.92                               12
30 00177077E AITOR ZARASKETA FERNANDEZ  92 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.34.91    46.61                               12
31 90000049E ION MIKEL MATIA VILLARROEL 92 0G01-ALTZIRA-S.J.CAL  1.34.99    44.86                               12
32 00179892E KEVIN YARZA IMAZ           92 0497-URBAT  -ITURBUR  1.35.26    42.52                               12
33 00195089E ION ANDER GOYA LIZARZA     92 0127-TOLOSAF-J.BIHOT  1.35.33    46.56                               12
34 00183835E ASIER GARCIA GARCIA        92 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.35.41    45.66                               12
35 00180319E IMANOL VALLE OTEIZA        92 0123-FORTUNA-ZURRIOL  1.35.53    46.06                               12
36 00183051E JAGOBA EGAÑA LARRAÑAGA     92 0G03-ELGOIBA-DEB.ESK  1.35.60    43.93                               12
37 00183360E OMAR AMENABAR LARRAÑAGA    92 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.35.86    43.98                               12
38 00184582E JON ANDER FERNANDEZ        92 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.35.87    43.41                               12
39 00179673E ALEXANDER PAINO CUESTA     92 0618-LASARTE-SAS-ZUM  1.36.45    46.64                               12
40 00176941E AITOR LAKUNZA PLAZAOLA     92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.37.87    45.88                               11
41 00184581E MANEX ARRIETA ARRIETA      92 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.38.34    50.54                               11
42 00198744E ANDER DE LA FUENTE GRANADO 92 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.38.66    46.25                               11
43 00183957E ANTONIO VAZQUEZ RUIZ       92 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.39.18    47.24                               11
44 00180607E IÑAKI BERASTEGI JAUREGI    92 0466-HERNANI-ELIZATX  1.39.22    46.13                               11
45 00184900E IMANOL TUBIA ANTILLERA     92 0242-ZARAUTZ-M.INMA   1.39.28    46.85                               11
46 00188947E LUIS ARGOTE AZKUNA         92 0497-URBAT  -ISASI    1.39.52    46.17                               11
47 00179394E AITOR IRIARTE IRULEGI      92 0484-IZARRAITZ I.E.   1.39.92    45.85                               10
48 00180927E IÑAKI MAIZTEGI DOMINGUEZ   92 0289-ORDIZIA-URDANET  1.41.07    46.34                               10
   00184958E OIER LABORDE ETXABE        92 0127-TOLOSAF-D.FLEMI  1.41.07    49.81                               10
50 90000013E MIKEL BORRERO MACHADO      92 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.41.46    48.27                               10
51 80000032E XABIER ERRAZKIN TELLETXEA  92 0466-HERNANI-ARANTZA  1.41.70    47.62                               10
52 00176985E JON GUTIERREZ DELGADO      92 0567-EREINTZ-ORERETA  1.42.87    49.01                               10
53 00179417E LANDER SALCEDO DE MIGUEL   92 0700-ARTALEK-TX.IRUN  1.43.18    47.30                                9
54 00177514E ANDER ROSSI FERNANDEZ      92 0612-BIDASOA-A.G IK   1.43.93    46.16                                9
55 00181501E IÑIGO BAZAKO PEREZ         92 0161-ATCSSEB-JAKIN.I  1.44.08    48.59                                9
56 00181853E ANDONI MOLINA IPARRAGIRRE  92 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.45.83    51.69                                9
57 00182801E OIER IRAOLAGOITIA ETXABE   92 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.46.50    47.31                                9
58 00202079E IRAITZ ABAIGAR MARTIN      92 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.49.77    50.42                                8
59 00183042E MARTIN UGARTE JAUREGI      92 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.50.41    48.02                                8
60 00183497E IGNACIO MALKORRA           92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.50.92    53.34                                8
61 00186897E MIKEL OLANO ARAMBURU       92 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.52.46    52.93                                7
62 00186946E IÑIGO EIZAGIRRE AGIRRE     92 0S28-STO TOMAS LIZEO  1.54.34    52.34                                7
63 00186869E IBON SERTUCHA CELARAIN     92 0S28-STO TOMAS LIZEO  1.55.52    50.22                                7
64 00186896E AITOR GARMENDIA OLASAGASTI 92 0S28-STO TOMAS LIZEO  1.58.31    53.16                                6
65 00193387E IÑAKI VILLOSLADA ETXABARRI 92 0161-ATCSSEB-S.TERES  2.00.67    57.33                                6
66 00186944E IKER ZURUTUZA IBARZABAL    92 0S28-STO TOMAS LIZEO  2.09.98    57.32                                4
67 00178840E ION GALPARSORO OIARZABAL   92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  2.13.74    59.73                                4
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs