Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 1, 400 M. LIBRE MASC., 22/03/03, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTI
 1 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN        89 0612-BIDASOA-ERAIN    4.46.84    32.40  1.08.23  2.20.39             45
 2 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ     89 0612-BIDASOA-BIT-HON  4.53.01    33.81  1.10.71  2.25.34             42
 3 00160003E HODEI BODA ECEIZA          89 0612-BIDASOA-TOK.ALA  5.01.79    35.00  1.12.76  2.29.63             39
 4 00102603E BEÑAT URRETABIZKAIA        89 0289-ORDIZIA-S.BENIT  5.01.97    34.48  1.12.56  2.31.34             38
 5 00161939E OIER IBARBIA RIVERA        89 0292-IGAROND-USABALG  5.08.99    35.13  1.14.11  2.32.38             36
 6 00161699E GORKA CRISTOBALENA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   5.10.81    34.57  1.12.62  2.32.29             35
 7 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0127-TOLOSAF-USABALG  5.14.81    35.57  1.14.30  2.35.29             34
 8 00168250E ALAR ARRUABARRENA OTEGUI   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  5.18.59    33.90  1.13.48  2.34.88             33
 9 00161703E PABLO UZKUDUN LAKUNZA      89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   5.18.73    37.72  1.17.55  2.38.85             33
10 00090680E HARRIET AIALA IGARTUA      89 0483-ALOÑAME-TXANTXI  5.21.94    36.35  1.17.38  2.40.85             32
11 00161735E ION CARRERA ARTOLA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   5.23.01    37.76  1.18.00  2.40.80             31
12 00162505E ENEKO GOENAGA EGIBAR       89 0292-IGAROND-L.SLBER  5.29.26    35.39  1.15.10  2.40.32             30
   00161970E ARKAITZ LOPEZ UGARTE       89 0292-IGAROND-USABALG  5.29.26    36.21  1.16.88  2.41.22             30
14 00185192E JON ORKAIZAGIRRE RETEGUI   89 0700-ARTALEK-HAURTZA  5.34.61    35.38  1.15.35  2.38.82             28
15 00163064E XABIER VICENTE WALIÑO      89 0242-ZARAUTZ-ANTNIAN  5.36.00    38.34  1.20.29  2.45.52             28
16 00194532E AITOR SALABERRIA GARCIA    90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  5.38.93    37.03  1.19.35  2.46.06             27
17 00167444E IÑAKI ZUBIA IGARTUA        90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  5.40.86                                        27
18 00163705E JON ORMAZABAL              89 0466-HERNANI-LANG.IK  5.41.59    39.46  1.22.85  2.51.93             26
19 00166516E JOSU APELLANIZ             90 0497-URBAT  -ITZO     5.45.00    37.56  1.21.08  2.51.79             26
20 00165619E UNAI ALDALUR IRIBAR        90 0242-ZARAUTZ-ITURZAE  5.47.82    37.52  1.21.40  2.51.58             25
21 00096541E ENEKO BERGARA SANCHEZ      89 0292-IGAROND-SAMANIE  5.48.13    37.54  1.19.66  2.47.99             25
22 00199801E IBAN LUENGO TESOUTO        89 0497-URBAT  -ITURBUR  5.48.68    38.13  1.22.19  2.52.73             25
23 00090269E XABIER RODRIGUEZ           90 0567-EREINTZ-ORERETA  5.55.88    37.69  1.21.34  2.53.15             23
24 00163113E JUAN ALEGRE MARTIN         89 0242-ZARAUTZ-M.INMA   5.56.58    37.70  1.21.54  2.53.29             23
25 00161712E IKER VARELA PAGOLA         89 0292-IGAROND-E.PIAS   5.57.17    37.85  1.19.95  2.49.34             23
26 00171570E IBAI FEITO MUÑOA           90 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  5.58.88    40.81  1.26.89  2.59.16             23
27 00166822E MIKEL LABAKA ALDEKOA       90 0132-BERGARA-ARANZAD  6.02.49    38.09  1.20.83  2.54.24             22
28 00153199E AITOR ALFARO CAMPO         89 0567-EREINTZ-ORERETA  6.07.06    41.10  1.26.44  3.00.49             21
29 00162543E IBAN IRAOLA                89 0618-LASARTE-LANDABE  6.07.77    40.56  1.25.55  3.00.33             21
30 00179836E IGOR SIERRA IRURETAGOIENA  90 0497-URBAT  -ITZO     6.09.07    38.94  1.21.52  2.53.80             21
31 00167439E OIER IBABE ARANBURU        90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  6.09.08    40.60  1.25.70  3.01.40             21
32 00168371E IVAN ASENJO ELIZALDE       90 0127-TOLOSAF-E.PIAS   6.11.62    41.73  1.26.12  2.59.71             20
33 00158713E MIKEL AGINAGALDE           90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  6.17.14    38.83  1.23.09  2.58.69             20
34 00183483E PEDRO ILLUMBE ARRIAGA      90 0127-TOLOSAF-E.PIAS   6.20.13    41.75  1.29.28  3.06.42             19
35 00183865E IÑIGO GONZALEZ OIARZABAL   89 0292-IGAROND-SAMANIE  6.20.56    40.35  1.26.81  3.06.09             19
36 00167617E ION CELORRIO CABALLERO     90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  6.27.78    45.05  1.39.13                      18
37 00160332E ENRIQUE FERRER DE SIMON    89 0161-ATCSSEB-ALEMAN   6.30.16    42.96  1.30.50  3.10.46             18
38 00167442E ARATZ UGARTE LARRETA       90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  6.34.64    42.56  1.33.74  3.15.09             17
39 00167237E XABIER GORDOA              90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  6.52.45    43.71  1.33.52  3.17.20             15
40 00168373E ISMAEL LETE IBAÑEZ         90 0292-IGAROND-E.PIAS   7.17.43    45.37  1.39.96  3.33.66             12
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=  4.17.69$
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs