Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 7, 200 M. EST.IND. MASC., 22/03/03, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTI
 1 00102603E BEÑAT URRETABIZKAIA        89 0289-ORDIZIA-S.BENIT  2.35.60    34.54                               43
 2 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN        89 0612-BIDASOA-ERAIN    2.37.13    34.60                               42
 3 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA         89 0612-BIDASOA-ERAIN    2.38.43    37.00                               41
 4 00160003E HODEI BODA ECEIZA          89 0612-BIDASOA-TOK.ALA  2.43.81    35.09                               37
 5 00161939E OIER IBARBIA RIVERA        89 0292-IGAROND-USABALG  2.46.29    36.59                               35
 6 00161699E GORKA CRISTOBALENA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   2.49.73    38.38                               33
 7 00185192E JON ORKAIZAGIRRE RETEGUI   89 0700-ARTALEK-HAURTZA  2.49.98    37.82                               33
 8 00165336E ANDONI ILLARRETA IZETA     89 0618-LASARTE-S.T.LIZ  2.53.39    37.73                               31
 9 00167632E PERU ALUSTIZA LASA         90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  2.53.48    37.68                               31
10 00090680E HARRIET AIALA IGARTUA      89 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.53.98    39.77                               31
11 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI       89 0484-IZARRAI-UROLA    2.54.11    42.78                               31
12 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0127-TOLOSAF-USABALG  2.54.36    36.52                               31
13 00161698E UNAI COSSIO ARRIETA        89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   2.54.62    38.74                               30
14 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ      89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  2.54.79    40.61                               30
15 00091702E ASIER OTEIZA OLAZIREGI     90 0700-ARTALEK-LEZO H.  2.54.91    42.71                               30
16 00162449E IORITZ ALDABE SARASUA      89 0466-HERNANI-LANG.IK  2.56.34    37.67                               30
17 00161703E PABLO UZKUDUN LAKUNZA      89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   2.57.20    41.30                               29
18 00167444E IÑAKI ZUBIA IGARTUA        90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.59.16    40.78                               28
19 00161735E ION CARRERA ARTOLA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   3.01.46    42.67                               27
20 00096541E ENEKO BERGARA SANCHEZ      89 0292-IGAROND-SAMANIE  3.02.16    46.00                               27
21 00162505E ENEKO GOENAGA EGIBAR       89 0292-IGAROND-L.SLBER  3.02.83    38.62                               26
22 00166822E MIKEL LABAKA ALDEKOA       90 0132-BERGARA-ARANZAD  3.03.19    40.66                               26
23 00111417E IÑIGO ARRUABARRENA ZELAIA  89 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  3.05.28    48.03                               25
24 00161712E IKER VARELA PAGOLA         89 0292-IGAROND-E.PIAS   3.05.80    39.08                               25
25 00090269E XABIER RODRIGUEZ           90 0567-EREINTZ-ORERETA  3.06.39    40.09                               25
26 00163064E XABIER VICENTE WALIÑO      89 0242-ZARAUTZ-ANTNIAN  3.07.30    41.32                               25
27 00153199E AITOR ALFARO CAMPO         89 0567-EREINTZ-ORERETA  3.07.53    42.57                               25
28 00165619E UNAI ALDALUR IRIBAR        90 0242-ZARAUTZ-ITURZAE  3.08.45    40.28                               24
29 00107858E ANDONI DIEGUEZ AMUNARRIZ   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  3.10.88    48.92                               23
30 00161970E ARKAITZ LOPEZ UGARTE       89 0292-IGAROND-USABALG  3.11.49    44.46                               23
31 00173039E NIELKA IBARGUREN MUJIKA    90 0132-BERGARA-ARANZAD  3.13.52    48.59                               22
32 00194532E AITOR SALABERRIA GARCIA    90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  3.13.53    46.47                               22
33 00122505E AMETS JAUREGUIALZO URKIA   89 0700-ARTALEK-HAURTZA  3.14.31    46.54                               22
34 00161311E GORKA IPARRAGIRRE RICO     89 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  3.18.48    47.02                               21
35 00167614E IÑIGO ARANGUREN            90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  3.26.05    47.10                               18
36 00170010E GABIREL GARCIA EZEIZA      90 0466-HERNANI-ELIZATX  3.29.93    48.34                               17
37 00185190E TXOMIN MUJIKA CASTILLO     90 0466-HERNANI-UR.ELKA  3.32.06    50.35                               17
38 00170054E ASIER LARRAÑAGA TOSAT      90 0466-HERNANI-UR.ELKA  3.34.12    49.58                               16
39 00168373E ISMAEL LETE IBAÑEZ         90 0292-IGAROND-E.PIAS   4.00.82    54.61                               11
40 90000011E IMANOL BORRERO MACHADO     89 0161-ATCSSEB-EKINTZA  4.10.31    56.61                               10
   00183865E IÑIGO GONZALEZ OIARZABAL   89 0292-IGAROND-SAMANIE DESC.                                       
   00126511E JOSEBA OLASCOAGA LIEBANA   90 0612-BIDASOA-BIT-HON DESC.                                       
   00169011E RICARDO ABELLAN FERNANDEZ  90 0147-EASO   -L.SALLE DESC.                                       
   00091141E RUBEN TELLEZ SANCHEZ       89 0466-HERNANI-UR.ELKA DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=  2.21.06$
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs