Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 2, 400 M. LIBRE FEM., 22/03/03, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTI
 1 00174020E NAGORE ARRIAGA UNSAIN      89 0700-ARTALEK-HAURTZA  6.01.46    39.55  1.24.41  2.57.64             30
 2 00165465E ELISABETE MURUA MINDEGIA   90 0700-ARTALEK-ORERETA  6.01.58    35.20  1.19.38  2.53.95             30
 3 00167451E OLATZ GARMENDIA GONZALEZ   90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  6.04.10    39.13  1.22.34  2.53.02             30
 4 00169133E AMAIUR LORENTE AGIRRE      90 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  6.06.07    40.92  1.26.66  3.01.59             29
 5 00167260E OLATZ URTEAGA EROSTARBE    90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  6.15.07    41.17  1.26.97  3.04.44             27
 6 00167251E NAIARA ALTUNA FRANCO       90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  6.18.59    40.37  1.26.58  3.04.25             26
 7 00184245E NEREA BADIOLA PORRAS       90 0G01-ALTZIRA-PAS.LIZ  6.19.57    43.97  1.32.59  3.09.06             26
 8 00174712E MAIALEN ETXEBERRIA         90 0700-ARTALEK-HAURTZA  6.34.41    40.77  1.27.25  3.09.38             23
 9 00185365E IERA ALIRI OTAEGI          90 0292-IGAROND-S.T.LIZ  6.44.07    42.17  1.30.74  3.11.16             21
10 00165803E JANIRE URANGA NAPAL        90 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  7.34.22    46.99  1.41.51  3.38.74             15
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=  1.03.25$
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs