Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 3, 100 M. BRAZA MASC., 22/03/03, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTI
 1 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ      89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.19.16    37.87                               44
 2 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA         89 0612-BIDASOA-ERAIN    1.20.16    37.88                               42
 3 00161698E UNAI COSSIO ARRIETA        89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.20.26    40.23                               42
 4 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI       89 0484-IZARRAI-UROLA    1.21.74    38.61                               40
 5 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ     89 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.24.55    40.27                               36
 6 00091702E ASIER OTEIZA OLAZIREGI     90 0700-ARTALEK-LEZO H.  1.27.53    41.32                               32
 7 00165336E ANDONI ILLARRETA IZETA     89 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.28.47    40.91                               31
 8 00166283E IVAN ROMERO PIRES          89 0567-EREINTZ-PAS.LIZ  1.29.59    41.41                               30
 9 00166080E ALEX ARRIETA ETXEBERRIA    90 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.30.62    42.34                               29
10 00167632E PERU ALUSTIZA LASA         90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.32.03    44.40                               28
11 00126511E JOSEBA OLASCOAGA LIEBANA   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.32.74    42.73                               27
12 00107858E ANDONI DIEGUEZ AMUNARRIZ   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.33.71    43.92                               26
13 00165679E ANDER ARRIBILLAGA GARCIA   89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.35.03    45.51                               25
14 00173039E NIELKA IBARGUREN MUJIKA    90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.35.91    44.38                               24
15 00171570E IBAI FEITO MUÑOA           90 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  1.36.90    46.15                               24
16 00161311E GORKA IPARRAGIRRE RICO     89 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  1.37.91    47.87                               23
17 00111417E IÑIGO ARRUABARRENA ZELAIA  89 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.40.33    46.66                               21
18 00122505E AMETS JAUREGUIALZO URKIA   89 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.41.15    46.50                               21
19 00200408E BORJA CACHAFEIRO MUÑOZ     90 0161-ATCSSEB-MUNDAIZ  1.44.45    47.71                               19
20 00168900E ION ETXARRI ARAGUAS        90 0161-ATCSSEB-LUBERRI  1.45.15    48.93                               18
21 00162543E IBAN IRAOLA                89 0618-LASARTE-LANDABE  1.47.48    50.56                               17
22 00167617E ION CELORRIO CABALLERO     90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.49.87    52.81                               16
23 00199802E MIKEL ULAZIA GARETXANA     90 0497-URBAT  -ITURBUR  1.50.76    50.72                               16
24 00167614E IÑIGO ARANGUREN            90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.50.85    52.96                               16
25 00169097E ANDER SANJURJO LUQUE       90 0G01-ALTZIRA-OLETA H  1.52.09    50.77                               15
   00163113E JUAN ALEGRE MARTIN         89 0242-ZARAUTZ-M.INMA  ABAND.                                      
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=  1.14.65$
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs