Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 4, 100 M. BRAZA FEM., 22/03/03, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTI
 1 00167464E ILARGI GOROSTEGI ANDUAGA   90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.33.06    44.35                               36
 2 00106741E AINARA RODRIGUEZ OYARZUN   90 0618-LASARTE-LANDABE  1.36.11    45.24                               33
 3 00176108E NAIARA RAMOS ESTEVEZ       89 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.36.48    45.54                               32
 4 00170021E AINTZANE ARRASTUA LEKUONA  90 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.36.95    45.01                               32
 5 00165680E USOA LOINAZ JAUREGUI       90 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.37.53    45.93                               31
 6 00168642E NAHIKARI ARISTEGI          90 0147-EASO   -N.S.ARA  1.37.99    47.87                               31
 7 00167735E MAIALEN MINGO ARBAIZAR     90 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.38.28    46.32                               31
 8 00169133E AMAIUR LORENTE AGIRRE      90 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  1.38.35    46.28                               30
 9 00167470E IKERNE URZELAI PEREZ       90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.40.69    47.63                               28
10 00161317E ITZIAR LOPEZ PEON          89 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  1.41.75    48.42                               27
11 00101570E MARIA PEÑAGARIKANO LIZASO  90 0618-LASARTE-UDARREG  1.43.58    48.43                               26
12 00202107E NAIARA ROBADO JUEZ         89 0567-EREINTZ-CRI.GAM  1.44.45    47.77                               25
13 00164983E LARA VELASCO URANGA        89 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.44.54    49.35                               25
14 00182829E MAITANE CABANILLAS LARRAZ  90 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  1.44.91    49.69                               25
15 00181391E ANA LANDA MAGDALENA        90 0161-ATCSSEB-C.DE MA  1.45.10    48.65                               25
16 00133507E ANDREA POLVOROSA PASCAL    89 0147-EASO   -B.AMARA  1.45.50    50.45                               25
17 00177825E NEREA FERRADAS GIL         89 0G01-ALTZIRA-ALTZA I  1.45.74    49.34                               24
18 00185663E AINHOA GIL GARBIZU         90 0700-ARTALEK-PAS.LIZ  1.45.94    48.66                               24
19 00173041E TANIA MEABE DOMINGUEZ      90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.46.28    49.69                               24
20 00192337E SARA MARTINEZ ALBERDI      90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.46.52    49.25                               24
21 00191270E IRUNE LASARTE ENCINAS      90 0G09-UTIKE  -UDARREG  1.46.68    49.60                               24
22 00172962E IRATI AZPEITIA GARITANO    89 0132-BERGARA-IPINTZA  1.47.16    48.34                               23
23 00167253E MARIA ERRASTI IBARRONDO    90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.47.84    50.99                               23
24 00123792E HAIZEA SAN SEBASTIAN       89 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.48.13    50.05                               23
25 00169636E CANDELA PEON MARTINEZ      89 0147-EASO   -B.AMARA  1.49.13    50.92                               22
26 00084435E ANA AMONARRAIZ GUTIERREZ   89 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.49.77    51.31                               22
27 00195093E ANE GARCIA PEREZ           90 0567-EREINTZ-SA.C.TE  1.51.39    52.66                               21
28 00167734E ELIZABET MENDIA SARASOLA   90 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.51.57    51.52                               21
29 00182830E EDERNE LARRAZ TELLEZ       90 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  1.51.69    52.47                               21
30 00083522E AMAIA GOENETXEA MURGIONDO  89 0132-BERGARA-ARANZAD  1.53.37    52.96                               20
31 00192715E EDURNE MEZQUITA YARZA      90 0289-ORDIZIA-ARALAR   1.54.07    53.46                               19
32 00084796E NAHIARA PERALES GRANADOS   90 0G09-UTIKE  -UDARREG  1.55.47    53.67                               19
33 00172454E OLATZ ARREGI IRURETA       90 0G09-UTIKE  -UDARREG  1.58.54    53.62                               17
34 00165803E JANIRE URANGA NAPAL        90 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.58.77    55.51                               17
35 00201715E MAITANE UGIA LANCHAS       89 0G01-ALTZIRA-ALTZA I  2.01.54    55.91                               16
36 00168482E ANE ALONSO EMEIZABAL       90 0161-ATCSSEB-LARRAME  2.03.88    57.12                               15
37 00186220E MARIA NAVAJAS RODRIGUEZ    90 0161-ATCSSEB-ALEMAN   2.06.27    58.81                               14
38 00175541E ESTITXU LOPEZ D MUNIAIN    90 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.06.29    57.73                               14
39 00169233E NAIARA EIZAGIRRE GOMEZ     90 0G01-ALTZIRA-ALTZA I  2.06.88    59.08                               14
40 00191454E MAIDER ZARASKETA FERNANDEZ 90 0161-ATCSSEB-IBAI I.  2.18.11  1.03.16                               11
41 00163811E LARA MONTES GUERRA         89 0G09-UTIKE  -UDARREG  2.18.26  1.03.73                               11
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=  1.59.83$
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs