Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 1, 400 M. LIBRE MASC., 22/03/03, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIO
 1 72585977  ION ANDREU ARZUAGA         86 0469-ZUBIAURRE I.E.   4.25.91    30.55  1.03.56  2.11.62             57
 2 44559076  BORJA MAIZ LARRINAGA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  4.39.01    31.93  1.06.81  2.17.58             49
 3 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.    4.39.06    31.21  1.06.56  2.17.00             49
 4 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.    4.43.16    30.79  1.04.77  2.15.06             47
 5 44560601  IVAN CAMPON BACAICOA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  4.43.94    33.28  1.09.37  2.21.83             46
 6 44332496  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.     4.46.34    33.91  1.10.28  2.23.34             45
 7 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    4.47.14    32.80  1.09.12  2.22.65             45
 8 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.    4.50.06    32.85  1.08.65  2.22.12             43
 9 44332504  IBAI PAGOLA ARRUE          85 0292-IGARONDO I.B.    4.54.66    33.33  1.09.05  2.22.16             41
10 44340305  MIKEL SIERRA IRURETAGOYENA 86 0497-URBAT I.T.       4.55.73    32.80  1.08.88  2.23.47             41
11 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.     5.00.70    33.85  1.12.31  2.29.75             39
12 72495540  HARRI ITURRIOZ PEREZ       85 0466-HERNANI K.E.     5.02.25    33.91  1.12.34  2.30.83             38
13 15927482  IRAITZ OTERMIN LOPEZ       86 0127-TOLOSA C.F.      5.11.05    35.52  1.15.00  2.35.22             35
14 72497051  AKAITZ ETXABE CACHO        86 0289-ORDIZIA K.E.     5.19.92    35.27  1.15.18  2.37.33             32
15 72481484  JON GARZO HERNANDEZ        86 0147-EASO C.N.        6.15.35    37.37  1.20.67  2.54.50             20
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás