Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 7, 200 M. EST.IND. MASC., 22/03/03, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIO
 1 72487609  MIKEL ALKORTA PLAZAOLA     85 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.21.54    32.46                               58
 2 72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.24.75    31.79                               54
 3 44332496  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.     2.25.55    29.73                               53
 4 72500520  ITOITZ GUERRERO BARBARIN   85 0147-EASO C.N.        2.26.70    32.41                               52
 5 44559076  BORJA MAIZ LARRINAGA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.27.19    33.71                               51
 6 72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ K.E.     2.27.28    31.95                               51
 7 44560085  VICENTE MAGAN GAMON        85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.28.85    33.91                               50
 8 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.     2.29.50    32.43                               49
 9 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.     2.31.95    31.46                               47
10 44560601  IVAN CAMPON BACAICOA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.32.24    34.50                               46
11 44560397  ARKAITZ REKARTE IRASTORZA  86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.33.56    33.52                               45
12 44330384  XABIER RIPA CALVO          85 0018-LEGAZPI C.N.     2.33.68    32.05                               45
13 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.    2.34.13    30.46                               45
14 44332504  IBAI PAGOLA ARRUE          85 0292-IGARONDO I.B.    2.35.20    32.71                               44
15 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.     2.35.33    32.66                               44
16 72486453  IGNACIO CABALLERO LAGARDE  85 0161-ATLETICO SS C.   2.40.41    32.40                               39
17 44152733  ARTUR CASAS IZAGIRRE       86 0466-HERNANI K.E.     2.40.91    35.13                               39
18 35777378  LIHER PILLADO ARBIDE       85 0700-ARTALEKU I.E.    2.40.97    34.26                               39
19 44562080  RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE    86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.44.89    36.41                               36
20 99170203  AITOR SARASOLA DE LUCAS    86 0G01-ALTZIRATXO K.E.  2.46.65    36.39                               35
21 72497051  AKAITZ ETXABE CACHO        86 0289-ORDIZIA K.E.     2.47.77    38.05                               34
22 72483841  AMBROSIO SANCHEZ SANCHEZ   85 0242-ZARAUTZ K.E.     2.52.45    36.02                               32
23 72501023  MIKEL MADINAZKOITIA        85 0567-EREINTZA ELKART  2.55.19    38.34                               30
24 72506352  ROBERTO CELORRIO CABALLERO 86 0018-LEGAZPI C.N.     2.55.45    39.36                               30
25 44562335  MIKEL ALLUA TABERNA        85 0700-ARTALEKU I.E.    3.12.88    41.67                               22
   72503640  XABIER MUGICA ALDASORO     86 0G01-ALTZIRATXO K.E. N.P.                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás