Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 7, 200 M. EST.IND. MASC., 22/03/03, 25 m., Cr: M
Cat. CADET
 1 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    2.22.99    32.19                               56
 2 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.24.67    31.29                               54
 3 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.25.88    30.86                               53
 4 71272670  RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA XXI CDN  2.27.63    33.58                               51
 5 72506159  MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI K.E.     2.31.05    32.59                               47
 6 72507963  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.     2.31.75    32.81                               47
 7 15258508  GONZALO SASIAIN PERNIA     87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.33.34    33.36                               45
 8 44153822  ENEKO ELOLA JAUREGUI       87 0292-IGARONDO I.B.    2.35.12    33.59                               44
 9 72459483  ARITZ LOPEZ UGARTE         87 0292-IGARONDO I.B.    2.35.49    35.27                               43
10 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.     2.35.52    33.79                               43
11 99170113  MIKEL MUGICA GONZALEZ      87 0292-IGARONDO I.B.    2.36.31    33.07                               43
12 44553397  IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA XXI CDN  2.37.24    34.41                               42
13 99170111  JONATHAN CALVO HERNANDEZ   87 0292-IGARONDO I.B.    2.37.77    36.08                               42
14 72504028  ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATLETICO SS C.   2.38.72    35.64                               41
15 72503975  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.     2.41.91    36.02                               38
16 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    2.42.54    36.66                               38
17 72460462  MIKEL MARTIN MARTINEZ      87 0161-ATLETICO SS C.   2.44.09    36.25                               37
18 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.    2.44.73    35.16                               36
19 99170133  IRAITZ MITXELENA LOPETEGI  87 0618-LASARTE I.E.     2.45.95    34.95                               36
20 44333704  ION ALBERDI GOMEZ          88 0484-IZARRAITZ I.E.   2.45.99    36.82                               36
21 72507767  IRAITZ ARROSPIDE GARRO     88 0127-TOLOSA C.F.      2.46.17    39.42                               35
22 72495033  HODEI RODRIGUEZ ENCINAS    87 0567-EREINTZA ELKART  2.46.79    37.53                               35
23 44333457  NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGARONDO I.B.    2.47.60    35.60                               35
24 72580462  DENIS GARCIA FERNANDEZ     88 0497-URBAT I.T.       2.48.32    36.40                               34
25 72506317  JULEN SANTOS FERNANDEZ     87 0567-EREINTZA ELKART  2.50.45    35.54                               33
26 72459495  AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSA C.F.      2.51.47    38.97                               32
27 99170836  ALEX BAZ URANGA            87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  2.52.30    36.63                               32
28 44160819  JON AGRELO LESTON          87 0G01-ALTZIRATXO K.E.  2.52.35    39.14                               32
29 72477361  XABIER LOPEZ DE MUNAIN     88 0161-ATLETICO SS C.   2.53.56    40.26                               31
30 72512762  JOKIN MALVAREZ SANZ        88 0161-ATLETICO SS C.   2.54.33    41.39                               31
31 44162476  ION REDONDO ESTEVEZ        87 0567-EREINTZA ELKART  2.56.68    37.79                               29
32 44157075  HODEI IRAOLA               87 0618-LASARTE I.E.     3.02.95    40.24                               26
33 72504823  JULEN ALDABE RODRIGUEZ     88 0466-HERNANI K.E.     3.11.45    46.18                               23
34 44155988  XABIER ANDRES ALBERRO      88 0466-HERNANI K.E.     3.13.49    46.03                               22
35 X2257186  DAVID DO-O DE SA           88 0289-ORDIZIA K.E.     3.14.30    47.29                               22
   72506187  LANDER ARRIAGA UNSAIN      87 0700-ARTALEKU I.E.   DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=  2.21.06$
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs