Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 1, 400 M. LIBRE MASC., 22/03/03, 25 m., Cr: M
Cat. CADET
 1 72508470  MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO C.N.        4.22.06    29.25  1.01.90  2.10.45             59
 2 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.     4.28.59    31.47  1.06.41  2.15.86             55
 3 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    4.29.05    30.85  1.04.10  2.12.01             55
 4 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.     4.41.90    32.11  1.08.09  2.20.49             47
 5 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-URBAT I.T.       4.42.20    33.23  1.09.21  2.20.34             47
 6 72459483  ARITZ LOPEZ UGARTE         87 0292-IGARONDO I.B.    4.44.61    32.35  1.08.64  2.21.24             46
 7 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     4.45.74    32.56  1.08.25  2.20.18             46
 8 72504028  ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATLETICO SS C.   4.45.84    31.91  1.07.54  2.20.81             45
 9 44333734  IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSA C.F.      4.46.47    33.79  1.10.22  2.23.06             45
10 44332455  JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   4.46.98    32.19  1.08.13  2.21.91             45
11 15258508  GONZALO SASIAIN PERNIA     87 0612-BIDASOA XXI CDN  4.47.92    31.77  1.07.16  2.20.41             44
12 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    4.48.51    32.51  1.08.60  2.22.81             44
13 44555257  ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA XXI CDN  4.51.37    31.86  1.08.25  2.28.00             43
14 72507963  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.     4.53.04    34.30  1.11.27  2.26.65             42
15 44164581  OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE I.E.     4.53.09    32.40  1.07.99  2.21.84             42
16 44565091  KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI CDN  4.53.49    33.84  1.10.06  2.24.24             42
17 72492394  ISAAK LIZASO LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      4.54.63    34.45  1.11.68  2.26.51             41
18 44333457  NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGARONDO I.B.    4.55.62    33.08  1.09.83  2.24.50             41
19 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.    4.56.02    33.16  1.09.03  2.23.87             41
20 44153822  ENEKO ELOLA JAUREGUI       87 0292-IGARONDO I.B.    4.56.86    33.18  1.09.63  2.25.24             41
21 72507767  IRAITZ ARROSPIDE GARRO     88 0127-TOLOSA C.F.      4.57.64    34.70  1.12.23  2.27.94             40
22 44553397  IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA XXI CDN  4.57.87    32.59  1.09.56  2.24.86             40
23 99170111  JONATHAN CALVO HERNANDEZ   87 0292-IGARONDO I.B.    5.01.94    32.77  1.08.71  2.23.89             38
24 72507965  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.     5.03.33    34.27  1.12.10  2.30.13             38
   72503975  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.     5.03.33    35.31  1.14.00  2.33.34             38
26 72512026  ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ K.E.     5.04.17    33.80  1.11.47  2.29.59             38
27 72508066  IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATLETICO SS C.   5.08.27    33.94  1.12.02  2.30.08             36
28 72459495  AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSA C.F.      5.09.20    35.58  1.15.10  2.34.47             36
29 44168895  JURGI BLANCO PEREZ         87 0466-HERNANI K.E.     5.09.41    36.37  1.16.15  2.35.15             36
30 99170113  MIKEL MUGICA GONZALEZ      87 0292-IGARONDO I.B.    5.11.15    34.31  1.11.01  2.28.82             35
31 72491285  IGOR NOVO SUKIA            88 0289-ORDIZIA K.E.     5.14.86    36.10  1.14.74  2.34.18             34
32 72512762  JOKIN MALVAREZ SANZ        88 0161-ATLETICO SS C.   5.15.54    35.83  1.15.19  2.26.68             34
33 72477361  XABIER LOPEZ DE MUNAIN     88 0161-ATLETICO SS C.   5.30.41    36.10  1.16.17  2.40.27             29
34 99170837  MIKEL ARREGI ORMAZABAL     88 0G02-ANDOAINGO K.E.K  5.33.75    36.33  1.17.12  2.41.41             28
35 72457905  JESUS Mª SASTRE ETXEBERRIA 87 0618-LASARTE I.E.     5.58.25    37.59  1.22.58  2.54.93             23
36 44162476  ION REDONDO ESTEVEZ        87 0567-EREINTZA ELKART  5.58.93    39.48  1.21.79  2.54.38             23
   72580462  DENIS GARCIA FERNANDEZ     88 0497-URBAT I.T.      ABAND.                                      
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=  4.17.69$
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs