Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 8, 200 M. EST.IND. FEM., 22/03/03, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTI
 1 72492561  GARAZI LORENZO AGUADO      89 0289-ORDIZIA K.E.     2.40.70    35.52                               52
 2 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.43.00    37.76                               50
 3 99170832  ANE ZULAIKA ARAMBURU       90 0161-ATLETICO SS C.   2.45.19    36.13                               48
 4 44564267  MARIA MURIEL GOÑI          89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.47.32    40.20                               46
 5 44159982  IRAIA PRIVADO ARREGI       89 0G02-ANDOAINGO K.E.K  2.52.49    39.31                               42
 6 44640248  MAITANE GEREÑO EZEIZA      89 0292-IGARONDO I.B.    2.52.53    37.31                               42
 7 44562486  MARIA HERRERA ALVAREZ      89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.53.40    41.91                               41
 8 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.53.41    40.73                               41
 9 44564321  NEREA ESPAÑA GOMEZ         89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.53.50    36.97                               41
10 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      2.53.74    37.12                               41
11 99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO I.B.    2.55.53    36.24                               40
12 72505769  ANNE ALTUNA ERRAZKIN       90 0466-HERNANI K.E.     2.56.45    39.33                               39
13 44342463  ANA BALENZIAGA ARENAZA     90 0132-BERGARA I.E.     2.58.02    40.12                               38
   72484626  NORA YUGUEROS OLAMUSU      89 0127-TOLOSA C.F.      2.58.02    38.54                               38
15 44343298  AINHOA GURIDI SUDUPE       89 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.58.33    41.02                               38
16 99170808  MYRIAN FDEZ DE CASA DE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  3.01.66    40.61                               36
17 44331541  IRATXE GARATE UNANUE       89 0242-ZARAUTZ K.E.     3.05.00    39.74                               34
18 44551992  MARTA ANGUITA GONZALEZ     89 0612-BIDASOA XXI CDN  3.05.67    42.62                               34
19 99170817  NADIA DIEZ CORBELLA        90 0466-HERNANI K.E.     3.06.20    43.33                               33
20 44166631  MAIDER GAZTELU AZA         89 0123-FORTUNA C.D.     3.06.50    41.00                               33
21 72511540  IRENE GAZTELUMENDI         89 0123-FORTUNA C.D.     3.08.00    45.03                               32
22 72501119  AMAIA ALBERDI OLANO        89 0123-FORTUNA C.D.     3.08.41    39.77                               32
23 44558155  MARINA CALVAR HERRERO      89 0612-BIDASOA XXI CDN  3.09.25    42.74                               32
24 72511887  LARA VICANDI TELLERIA      90 0147-EASO C.N.        3.09.53    42.85                               32
25 72508233  ZAIDA MARTIN SANCHEZ       89 0147-EASO C.N.        3.09.70    44.05                               31
26 72488050  AMAGOIA FDEZ DE LEZEA      90 0292-IGARONDO I.B.    3.10.25    43.65                               31
27 99170571  IZASKUN BESADA SALGADO     89 0123-FORTUNA C.D.     3.11.07    41.99                               31
28 44343235  MARINA BALENCIAGA JUARISTI 90 0469-ZUBIAURRE I.E.   3.11.13    42.20                               31
29 99170840  OLATZ SALABERRIA           90 0123-FORTUNA C.D.     3.12.74    45.21                               30
30 44554642  NEREA VERGARA MARTIN       90 0612-BIDASOA XXI CDN  3.12.75    44.11                               30
31 99170821  ITZIAR UGARTE LOPEZ        90 0612-BIDASOA XXI CDN  3.14.53    45.01                               29
32 99170812  ITZIAR GONZALEZ DE CELIS   89 0466-HERNANI K.E.     3.15.01    43.99                               29
33 99170818  ANDREA UZKUDUN GOROSTIDI   90 0466-HERNANI K.E.     3.16.74    42.13                               28
34 99170828  ARANTZA DOMINGUEZ GARCIA   90 0612-BIDASOA XXI CDN  3.17.64    45.20                               28
35 72756494  OLATZ FERNANDEZ ARREGI     90 0132-BERGARA I.E.     3.18.78    44.64                               27
36 99170831  MAIALEN ERRASTI FERNANDEZ  90 0018-LEGAZPI C.N.     3.19.50    47.41                               27
37 99170820  OSTAIZKA LOIOLA FERNANDEZ  90 0497-URBAT I.T.       3.20.93    42.82                               26
38 99170819  AMAIA VALERO ORUEZABALA    90 0466-HERNANI K.E.     3.21.00    43.90                               26
39 72480559  EIDER ARAMBERRI ETXEBERRIA 89 0242-ZARAUTZ K.E.     3.21.34    45.00                               26
40 44565150  MARIA JUARROS AIZPITARTE   90 0612-BIDASOA XXI CDN  3.21.40    47.39                               26
41 72511603  MARIA BLAZQUEZ OLAZIREGI   89 0123-FORTUNA C.D.     3.21.44    41.00                               26
42 44172829  JONE AMASORRAIN URRUTIA    90 0132-BERGARA I.E.     3.24.43    47.69                               25
43 72576574  ELISA KORTABARRIA ZUMELAGA 90 0132-BERGARA I.E.     3.28.03    46.80                               24
   99170829  MARTA CASARES ECHENIQUE    90 0612-BIDASOA XXI CDN DESC.                                       
   72500032  EUNATE BELEGAIN AIZPUN     90 0466-HERNANI K.E.    DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=    27.31$
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs