Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 2, 400 M. LIBRE FEM., 22/03/03, 25 m., Cr: M
Cat. PROMES
 1 44560288  ILUNE GORBEA LORENZO       86 0612-BIDASOA XXI CDN  4.25.49    30.49  1.04.00  2.11.84             77
 2 15257388  MIRIAN PUERTA LOPETEGUI    86 0612-BIDASOA XXI CDN  4.43.29    32.63  1.07.66  2.18.88             63
 3 44170131  EDURNE ALDASORO GONZALEZ   86 0242-ZARAUTZ K.E.     5.04.59    34.49  1.12.47  2.30.06             51
 4 44151983  AMAIA LOIDI SALEGUI        86 0292-IGARONDO I.B.    5.12.20    35.74  1.13.78  2.32.64             47
 5 44340663  NEREA BLANCO ALONSO        86 0497-URBAT I.T.       5.18.91    35.33  1.14.22  2.36.04             44
 6 44152393  LEIRE LABAKA ZUBIETA       86 0127-TOLOSA C.F.      5.38.72    38.74  1.21.85  2.48.90             37
 7 72501382  ROSA AGUNDEZ DEL CASTILLO  86 0289-ORDIZIA K.E.     5.41.26    39.63  1.23.01  2.48.99             36
 8 44341430  ESTIBALIZ ALDALUR SANZ     86 0497-URBAT I.T.       5.53.89    37.26  1.19.70  2.50.24             32
 9 X1626744  LEYLA ORU€ BUKBA           86 0289-ORDIZIA K.E.     6.18.34    41.72  1.29.44  3.05.76             26
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás