Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 2, 400 M. LIBRE FEM., 22/03/03, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIO
 1 44332083  LORETO AZURZA ESPINOSA     88 0292-IGARONDO I.B.    4.50.87    33.64  1.09.61  2.22.20             58
 2 44332717  EIDER ETXART LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      4.55.29    34.53  1.11.65  2.27.50             56
 3 44332718  ANE ETXART LOPETEGI        88 0127-TOLOSA C.F.      4.56.80    34.70  1.12.30  2.27.50             55
 4 44332887  GARAZI OSA OSA             87 0242-ZARAUTZ K.E.     5.05.98    34.37  1.12.17  2.28.07             50
 5 99170578  CRISTINA AYESTARAN ZELAIA  88 0127-TOLOSA C.F.      5.06.23    35.04  1.12.94  2.31.11             50
 6 44332778  AMAIA PAGOLA ANSA          88 0292-IGARONDO I.B.    5.06.95    33.09  1.10.62  2.28.58             50
 7 15399955  ANE ARAMBARRI LARRAÑAGA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   5.13.19    34.80  1.13.52  2.34.15             47
 8 72462173  AMAIA AMUNDARAIN CIVICO    87 0292-IGARONDO I.B.    5.16.33    34.97  1.13.01  2.31.96             45
 9 72492638  AMAIA ZOZAIA GUISASOLA     87 0147-EASO C.N.        5.19.17    32.91  1.09.63  2.24.24             44
10 99170803  IRAIA PILLADO ARBIDE       88 0700-ARTALEKU I.E.    5.24.77    36.44  1.16.76  2.38.32             42
11 44333480  SANDRA LIMOUSSIN IZAGUIRRE 87 0127-TOLOSA C.F.      5.27.84    37.56  1.18.12  2.41.70             41
12 72512642  AMAIA ECHAIDE TOLOSA       88 0127-TOLOSA C.F.      5.28.59    37.74  1.18.81  2.42.30             40
13 72492398  IZARO GOIKOETXEA           88 0292-IGARONDO I.B.    5.29.73    35.82  1.15.54  2.38.72             40
   15395786  GOIATZ PEREZ EZPELETA      88 0132-BERGARA I.E.     5.29.73    35.30  1.14.31  2.37.19             40
15 72499756  MAIDER ARTOLA ERRAZKIN     88 0292-IGARONDO I.B.    5.30.29    37.54  1.17.07  2.39.75             40
16 72480452  ELIZABETE LARREA GARCIA    87 0147-EASO C.N.        5.33.68    38.54  1.20.34  2.44.99             39
17 99170557  EIDER CARABIAS GARRIZ      88 0700-ARTALEKU I.E.    5.39.32    38.99  1.21.20  2.48.24             37
18 72494175  ANA ETXEBERRIA ULACIA      87 0242-ZARAUTZ K.E.     5.39.35    35.77  1.16.37  2.42.04             37
19 72477253  EREA LOPEZ PALACIOS        88 0289-ORDIZIA K.E.     5.44.27    39.15  1.22.27  2.51.49             35
20 99170548  AINHOA LARRINAGA STERN     88 0147-EASO C.N.        5.45.06    38.72  1.21.40  2.48.63             35
21 72505284  MAIDER MENDIZABAL CALZADA  87 0567-EREINTZA ELKART  6.14.23    42.59  1.29.17  3.05.45             27
22 72503073  KRYSTEL MAISTERRA SANTOS   88 0123-FORTUNA C.D.     6.25.43    42.52  1.30.32  3.08.29             25
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás