Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 2, 400 M. LIBRE FEM., 22/03/03, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTI
 1 72511831  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.    4.55.28    34.43  1.11.91  2.27.59             56
 2 44564267  MARIA MURIEL GOÑI          89 0612-BIDASOA XXI CDN  5.01.63    34.74  1.12.20  2.29.34             52
 3 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA XXI CDN  5.02.55    34.95  1.12.52  2.29.06             52
 4 72492561  GARAZI LORENZO AGUADO      89 0289-ORDIZIA K.E.     5.04.99    36.46  1.15.41  2.32.38             51
 5 15927710  ITSASO OLASAGASTI          90 0147-EASO C.N.        5.10.06    34.28  1.12.31  2.32.53             48
 6 99170569  EIDER AYESTARAN GONZALEZ   89 0123-FORTUNA C.D.     5.12.91    35.27  1.14.24  2.34.20             47
 7 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  5.18.85    35.91  1.14.82  2.34.86             44
 8 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      5.20.72    35.30  1.15.70  2.37.41             43
 9 44564321  NEREA ESPAÑA GOMEZ         89 0612-BIDASOA XXI CDN  5.21.13    34.73  1.18.00  2.37.72             43
10 99170808  MYRIAN FDEZ DE CASA DE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  5.21.70    35.35  1.14.85  2.38.62             43
11 99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO I.B.    5.23.30    35.52  1.13.41  2.34.84             42
12 99170832  ANE ZULAIKA ARAMBURU       90 0161-ATLETICO SS C.   5.24.96    37.42  1.17.61  2.42.29             42
13 44640248  MAITANE GEREÑO EZEIZA      89 0292-IGARONDO I.B.    5.28.43    36.93  1.16.23  2.40.14             40
14 44342463  ANA BALENZIAGA ARENAZA     90 0132-BERGARA I.E.     5.30.22    35.78  1.15.49  2.38.22             40
15 44331541  IRATXE GARATE UNANUE       89 0242-ZARAUTZ K.E.     5.30.78    38.64  1.20.49  2.02.48             40
16 44554642  NEREA VERGARA MARTIN       90 0612-BIDASOA XXI CDN  5.32.03    37.48  1.19.31  2.44.17             39
17 44564199  ESTIBALIZ SANCHEZ          89 0612-BIDASOA XXI CDN  5.32.70    38.31  1.19.98  2.45.56             39
18 72501119  AMAIA ALBERDI OLANO        89 0123-FORTUNA C.D.     5.39.15    37.54  1.19.06  2.45.66             37
19 44166631  MAIDER GAZTELU AZA         89 0123-FORTUNA C.D.     5.39.84    37.65  1.20.51  2.47.11             36
20 44343298  AINHOA GURIDI SUDUPE       89 0483-ALOÑA MENDI K.E  5.44.65    37.05  1.16.70  2.45.42             35
21 99170817  NADIA DIEZ CORBELLA        90 0466-HERNANI K.E.     5.47.05    39.45  1.24.15  2.54.59             34
22 99170566  UXUE DE ANDRES GOMEZ       89 0618-LASARTE I.E.     5.48.81    37.73  1.20.51  2.51.82             34
23 72511540  IRENE GAZTELUMENDI         89 0123-FORTUNA C.D.     5.50.13    39.71  1.23.88  2.52.75             33
24 99170571  IZASKUN BESADA SALGADO     89 0123-FORTUNA C.D.     5.50.22    40.06  1.22.83  2.52.30             33
25 44558155  MARINA CALVAR HERRERO      89 0612-BIDASOA XXI CDN  5.50.97    37.92  1.20.63  2.49.56             33
26 72511887  LARA VICANDI TELLERIA      90 0147-EASO C.N.        5.51.64    40.24  1.24.27  2.53.91             33
27 72480559  EIDER ARAMBERRI ETXEBERRIA 89 0242-ZARAUTZ K.E.     5.56.21    41.14  1.26.20  2.58.09             32
28 99170829  MARTA CASARES ECHENIQUE    90 0612-BIDASOA XXI CDN  5.56.32    40.35  1.25.10  2.56.87             32
29 99170821  ITZIAR UGARTE LOPEZ        90 0612-BIDASOA XXI CDN  5.57.48    38.97  1.23.84  2.56.24             31
30 99170840  OLATZ SALABERRIA           90 0123-FORTUNA C.D.     6.04.29    41.87  1.27.84  3.00.72             29
31 72488050  AMAGOIA FDEZ DE LEZEA      90 0292-IGARONDO I.B.    6.06.97    40.89  1.28.10  3.01.02             29
32 72756494  OLATZ FERNANDEZ ARREGI     90 0132-BERGARA I.E.     6.18.57    41.17  1.26.70  3.04.16             26
33 44565150  MARIA JUARROS AIZPITARTE   90 0612-BIDASOA XXI CDN  6.20.18    41.34  1.29.37  3.07.10             26
34 72465738  SARA HERNANDEZ PEREZ       89 0242-ZARAUTZ K.E.     6.23.62    43.70  1.31.05  3.07.88             25
35 72504182  ERIKA CONTRERAS CARMONA    89 0242-ZARAUTZ K.E.     6.41.92    43.55  1.32.35  3.15.84             22
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=  1.03.25$
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs