Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 18, 200 M. ESPALDA FEM., 05/04/03, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
 1 00167260E OLATZ URTEAGA EROSTARBE    90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  3.03.47    41.24  1.26.98                      32
 2 00170021E AINTZANE ARRASTUA LEKUONA  90 0700-ARTALEK-HAURTZA  3.04.13    42.81  1.29.19                      32
 3 00123792E HAIZEA SAN SEBASTIAN       89 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  3.04.97    42.63  1.30.00                      32
 4 00174020E NAGORE ARRIAGA UNSAIN      89 0700-ARTALEK-HAURTZA  3.06.66    44.46  1.31.52                      31
 5 00167587E IRENE ECEIZABARRENA GURIDI 89 0G05-ANTZIZA-S.JOS.I  3.08.70    43.80  1.32.18                      30
 6 00167464E ILARGI GOROSTEGI ANDUAGA   90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  3.09.64    44.88  1.32.24                      29
 7 00101570E MARIA PEÑAGARIKANO LIZASO  90 0618-LASARTE-UDARREG  3.19.02    45.63  1.36.49                      25
 8 00172733E MAIALEN UNANUE OTAEGI      90 0484-IZARRAI-IRAURGI  3.19.41    46.40  1.36.42                      25
 9 00185663E AINHOA GIL GARBIZU         90 0700-ARTALEK-PAS.LIZ  3.19.48    46.74  1.37.33                      25
10 00167470E IKERNE URZELAI PEREZ       90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  3.23.59    48.90  1.39.83                      24
11 00167253E MARIA ERRASTI IBARRONDO    90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  3.27.17    47.32  1.39.05                      22
12 00174712E MAIALEN ETXEBERRIA         90 0700-ARTALEK-HAURTZA  3.28.22    47.34  1.40.42                      22
13 00182829E MAITANE CABANILLAS LARRAZ  90 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  3.46.79    54.77  1.53.19                      17
14 00168642E NAHIKARI ARISTEGI          90 0147-EASO   -N.S.ARA  3.53.44    56.49  1.59.86                      15
15 00003967E MAIALEN SARASA ARANJUELO   90 0618-LASARTE-LUBERRI  3.53.81    50.75  1.52.49                      15
16 00192715E EDURNE MEZQUITA YARZA      90 0289-ORDIZIA-ARALAR   3.55.88    54.31  1.53.72                      15
   00165601E LEIRE YARZA ARTETXE        90 0618-LASARTE-S.T.LIZ DESC.                                       
   00182633E OLATZ ROJO LARRALDE        90 0700-ARTALEK-HAURTZA DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs