Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 19, 200 M. LIBRE MASC., 05/04/03, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
 1 00166080E ALEX ARRIETA ETXEBERRIA    90 0484-IZARRAI-IRAURGI  2.12.56    32.30  1.06.04                      50
 2 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN        89 0612-BIDASOA-ERAIN    2.17.04    31.33  1.06.46                      45
 3 00102603E BEÑAT URRETABIZKAIA        89 0289-ORDIZIA-S.BENIT  2.18.27    32.08  1.07.81                      44
 4 00200415E XABAT SAMANIEGO ARRIETA    90 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  2.20.12    32.47  1.09.12                      42
 5 00168250E ALAR ARRUABARRENA OTEGUI   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  2.23.81    33.27  1.11.34                      39
 6 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ     89 0612-BIDASOA-BIT-HON  2.26.26    34.32  1.11.93                      37
 7 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0127-TOLOSAF-USABALG  2.26.60    34.64  1.12.20                      37
 8 00165336E ANDONI ILLARRETA IZETA     89 0618-LASARTE-S.T.LIZ  2.26.70    32.46  1.10.84                      37
 9 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI       89 0484-IZARRAI-UROLA    2.28.10    33.05  1.09.77                      35
10 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ      89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  2.29.42    32.70  1.10.91                      35
11 00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS     89 0123-FORTUNA-MUNDAIZ  2.31.58    33.89  1.13.97                      33
12 00161735E ION CARRERA ARTOLA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   2.32.13    34.74  1.13.93                      33
13 00161970E ARKAITZ LOPEZ UGARTE       89 0292-IGAROND-USABALG  2.34.83    34.15  1.14.22                      31
14 00163064E XABIER VICENTE WALIÑO      89 0242-ZARAUTZ-ANTNIAN  2.35.27    34.85  1.15.87                      31
15 00168196E IMANOL ORMAETXEA BADIOLA   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  2.35.47    34.89  1.15.53                      31
16 00167632E PERU ALUSTIZA LASA         90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  2.37.37    37.02  1.17.31                      30
17 00162505E ENEKO GOENAGA EGIBAR       89 0292-IGAROND-L.SLBER  2.38.40    35.72  1.16.49                      29
18 00199801E IBAN LUENGO TESOUTO        89 0497-URBAT  -ITURBUR  2.38.60    36.77  1.17.93                      29
19 00165619E UNAI ALDALUR IRIBAR        90 0242-ZARAUTZ-ITURZAE  2.38.90    36.19  1.17.63                      29
20 00090680E HARRIET AIALA IGARTUA      89 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.41.17    36.02  1.17.29                      27
21 00163705E JON ORMAZABAL              89 0466-HERNANI-LANG.IK  2.43.31    38.12  1.20.47                      26
22 00096541E ENEKO BERGARA SANCHEZ      89 0292-IGAROND-SAMANIE  2.43.47    36.00  1.18.07                      26
23 00161712E IKER VARELA PAGOLA         89 0292-IGAROND-E.PIAS   2.44.21    36.86  1.18.24                      26
24 00167444E IÑAKI ZUBIA IGARTUA        90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.44.25    36.84  1.18.94                      26
25 00153199E AITOR ALFARO CAMPO         89 0567-EREINTZ-ORERETA  2.44.51    39.18  1.21.87                      26
26 00090269E XABIER RODRIGUEZ           90 0567-EREINTZ-ORERETA  2.44.55    35.91  1.18.85                      26
27 00126511E JOSEBA OLASCOAGA LIEBANA   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  2.45.18    37.65  1.20.81                      25
28 00107858E ANDONI DIEGUEZ AMUNARRIZ   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  2.47.29    38.87  1.21.65                      24
29 00160985E ISAAC POUSADA GARCIA       89 0123-FORTUNA-INS. AL  2.48.29    38.78  1.22.01                      24
30 00056166E FERNANDO ARREAL VEGAS      90 0618-LASARTE-LASAR.I  2.48.59    38.24  1.21.98                      24
31 00167614E IÑIGO ARANGUREN            90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  2.49.63    38.69  1.23.27                      23
32 00167439E OIER IBABE ARANBURU        90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.50.31    39.36  1.23.00                      23
33 00168677E ASIER MUGICA GONZALEZ      90 0292-IGAROND-USABALG  2.51.78    38.85  1.22.03                      23
34 00183865E IÑIGO GONZALEZ OIARZABAL   89 0292-IGAROND-SAMANIE  2.53.21    38.36  1.23.18                      22
35 00169011E RICARDO ABELLAN FERNANDEZ  90 0147-EASO   -L.SALLE  2.55.01    39.42  1.25.01                      21
36 00091141E RUBEN TELLEZ SANCHEZ       89 0466-HERNANI-UR.ELKA  2.55.13    39.41  1.25.35                      21
37 00158713E MIKEL AGINAGALDE           90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  2.56.26    39.03  1.22.91                      21
38 00184941E EÑAUT VAZQUEZ MAIZ         90 0292-IGAROND-USABALG  2.56.85    39.46  1.25.60                      21
39 00162543E IBAN IRAOLA                89 0618-LASARTE-LANDABE  2.57.25    41.24  1.26.85                      20
40 00167617E ION CELORRIO CABALLERO     90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  2.58.08    41.16  1.27.65                      20
41 00160332E ENRIQUE FERRER DE SIMON    89 0161-ATCSSEB-ALEMAN   3.01.52    39.48  1.25.91                      19
42 00170054E ASIER LARRAÑAGA TOSAT      90 0466-HERNANI-UR.ELKA  3.03.34    41.01  1.29.28                      18
43 00081996E JOKIN GOMEZ DEL PUERTO     90 0618-LASARTE-LUBERRI  3.03.81    41.84  1.29.66                      18
44 00167442E ARATZ UGARTE LARRETA       90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  3.05.38    40.49  1.28.77                      18
45 00185190E TXOMIN MUJIKA CASTILLO     90 0466-HERNANI-UR.ELKA  3.05.61    42.11  1.30.78                      18
46 00168508E MIKEL OSORIO CAPITAN       90 0618-LASARTE-AXUL.LI  3.07.16    42.77  1.29.57                      17
47 00168900E ION ETXARRI ARAGUAS        90 0161-ATCSSEB-LUBERRI  3.08.17    41.46  1.30.86                      17
48 00146970E GORKA GARCIA MACIAS        90 0567-EREINTZ-LANGAIT  3.08.64    39.63  1.25.86                      17
49 00200408E BORJA CACHAFEIRO MUÑOZ     90 0161-ATCSSEB-MUNDAIZ  3.09.21    42.77  1.32.15                      17
50 00168674E ARITZ GURRUTXAGA OTERMIN   90 0292-IGAROND-USABALG  3.10.43    39.50  1.28.01                      16
51 00161112E ENDIKA SANCHEZ GOMEZ       89 0G01-ALTZIRA-MARI.BI  3.11.23    43.05  1.32.13                      16
52 00165599E AITOR ARRIETA MARCOS       90 0618-LASARTE-S.T.LIZ  3.11.65    45.05  1.35.57                      16
53 00168610E ASIER SASTRE ETXEBERRIA    90 0618-LASARTE-LARRAME  3.12.53    41.94  1.31.25                      16
54 00170010E GABIREL GARCIA EZEIZA      90 0466-HERNANI-ELIZATX  3.13.88    42.85  1.33.38                      16
55 00169639E JULEN ARGÜELLO DELGADO     90 0123-FORTUNA-M.REINA  3.19.65    46.94  1.38.22                      14
56 00162334E JAIME AREVALO OZKOIDI      89 0161-ATCSSEB-MARIANI  3.27.97    41.38  1.34.15                      12
57 90000011E IMANOL BORRERO MACHADO     89 0161-ATCSSEB-EKINTZA  3.30.13    45.37  1.39.36                      12
58 00168712E XABIER FERNANDEZ           90 0618-LASARTE-BARANDI  3.33.85    47.74  1.44.26                      11
   00161699E GORKA CRISTOBALENA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS  ABAND.                                      
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs