Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 20, 200 M. LIBRE FEM., 05/04/03, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
 1 00167735E MAIALEN MINGO ARBAIZAR     90 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  2.47.63    35.43  1.19.12                      33
 2 00167734E ELIZABET MENDIA SARASOLA   90 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  2.47.95    37.80  1.20.84                      33
 3 00172730E MAIDER ETXEZABAL ETXABE    90 0484-IZARRAI-IRAURGI  2.49.66    41.06  1.26.29                      32
 4 00106741E AINARA RODRIGUEZ OYARZUN   90 0618-LASARTE-LANDABE  2.51.48    38.52  1.21.47                      31
 5 00165465E ELISABETE MURUA MINDEGIA   90 0700-ARTALEK-ORERETA  2.52.02    36.34  1.21.33                      31
 6 00172733E MAIALEN UNANUE OTAEGI      90 0484-IZARRAI-IRAURGI  2.52.42    41.27  1.25.99                      31
 7 00167464E ILARGI GOROSTEGI ANDUAGA   90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.53.76    41.14  2.53.76                      30
 8 00184084E MIREN ALTUNA ETXABE        90 0466-HERNANI-LANG.IK  2.54.80    41.79  1.28.58                      29
 9 00165601E LEIRE YARZA ARTETXE        90 0618-LASARTE-S.T.LIZ  2.55.34    38.84  1.23.84                      29
10 00101570E MARIA PEÑAGARIKANO LIZASO  90 0618-LASARTE-UDARREG  2.56.26    40.76  1.25.43                      29
11 00176108E NAIARA RAMOS ESTEVEZ       89 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  2.57.36    38.63  1.24.34                      28
12 00167260E OLATZ URTEAGA EROSTARBE    90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  2.59.41           1.26.55                      27
13 00184245E NEREA BADIOLA PORRAS       90 0G01-ALTZIRA-PAS.LIZ  3.00.68    40.69  1.28.72                      27
14 00103592E ESTIBALIZ SANZ BOULAIY     89 0147-EASO   -B.AMARA  3.00.80    38.46  1.24.31                      26
15 00084435E ANA AMONARRAIZ GUTIERREZ   89 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  3.04.52    42.12  1.28.21                      25
16 00177825E NEREA FERRADAS GIL         89 0G01-ALTZIRA-ALTZA I  3.07.88    42.10  1.31.33                      24
17 00102198E LEIRE ALCALA FLAMARIQUE    90 0567-EREINTZ-ORERETA  3.08.24    39.37  1.28.14                      23
18 00181391E ANA LANDA MAGDALENA        90 0161-ATCSSEB-C.DE MA  3.09.02    40.16  1.27.96                      23
19 00167470E IKERNE URZELAI PEREZ       90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  3.10.80    44.44  1.32.07                      22
20 00123918E CRISTINA CORRAL CLEMENTE   89 0G02-A.K.E.K-OND-LEI  3.11.70    42.65  1.31.71                      22
21 00164983E LARA VELASCO URANGA        89 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  3.11.97    43.13  1.32.97                      22
22 00167253E MARIA ERRASTI IBARRONDO    90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  3.12.01    44.62  1.34.81                      22
23 00173041E TANIA MEABE DOMINGUEZ      90 0132-BERGARA-ARANZAD  3.13.25    42.43  1.32.29                      22
24 00172962E IRATI AZPEITIA GARITANO    89 0132-BERGARA-IPINTZA  3.14.18    45.00  1.34.81                      21
25 00165680E USOA LOINAZ JAUREGUI       90 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  3.14.51    43.06  1.32.20                      21
26 00182829E MAITANE CABANILLAS LARRAZ  90 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  3.15.26    44.82  1.35.43                      21
27 00176617E NEREA VICENTE SERRANO      89 0161-ATCSSEB-EKINTZA  3.15.63    41.76  1.30.47                      21
28 00186220E MARIA NAVAJAS RODRIGUEZ    90 0161-ATCSSEB-ALEMAN   3.15.64    44.31  1.35.38                      21
29 00083522E AMAIA GOENETXEA MURGIONDO  89 0132-BERGARA-ARANZAD  3.16.77    45.50  1.36.60                      20
30 00185663E AINHOA GIL GARBIZU         90 0700-ARTALEK-PAS.LIZ  3.18.02    49.52  1.31.72                      20
31 00168483E JOANA AYESTARAN GARCIA     90 0161-ATCSSEB-N.S.ARA  3.20.13    44.36  1.37.60                      19
32 00202107E NAIARA ROBADO JUEZ         89 0567-EREINTZ-CRI.GAM  3.21.69    44.77  1.35.88                      19
33 00084796E NAHIARA PERALES GRANADOS   90 0G09-UTIKE  -UDARREG  3.23.27    42.36  1.34.87                      18
34 00186041E IRATXE ETXEBERRIA ALBO     90 0466-HERNANI-LANG.IK  3.24.07    47.30  1.39.59                      18
35 00192715E EDURNE MEZQUITA YARZA      90 0289-ORDIZIA-ARALAR   3.24.40    47.20  1.40.16                      18
36 00195093E ANE GARCIA PEREZ           90 0567-EREINTZ-SA.C.TE  3.26.33    47.06  1.41.07                      18
37 00168642E NAHIKARI ARISTEGI          90 0147-EASO   -N.S.ARA  3.26.93    47.72  1.40.46                      17
38 00165803E JANIRE URANGA NAPAL        90 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  3.30.24    44.64  1.38.81                      17
39 00175541E ESTITXU LOPEZ D MUNIAIN    90 0161-ATCSSEB-EKINTZA  3.31.36    47.20  1.40.99                      16
40 00191270E IRUNE LASARTE ENCINAS      90 0G09-UTIKE  -UDARREG  3.32.50    44.38  1.38.22                      16
41 00168482E ANE ALONSO EMEIZABAL       90 0161-ATCSSEB-LARRAME  3.33.99    45.99  1.40.69                      16
42 00191454E MAIDER ZARASKETA FERNANDEZ 90 0161-ATCSSEB-IBAI I.  3.44.36    51.23  1.48.27                      14
43 00003967E MAIALEN SARASA ARANJUELO   90 0618-LASARTE-LUBERRI  3.45.74    41.97  1.39.35                      13
44 00172454E OLATZ ARREGI IRURETA       90 0G09-UTIKE  -UDARREG  3.46.21    48.74  1.46.62                      13
45 00165441E NAGORE LOPEZ TELLETXEA     90 0567-EREINTZ-ORERETA  4.08.96    52.37  1.56.81                      10
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs