Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 21, 100 M. MARIPOSA MASC., 05/04/03, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
 1 00166080E ALEX ARRIETA ETXEBERRIA    90 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.09.72    33.43                               41
 2 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA         89 0612-BIDASOA-ERAIN    1.14.51    33.93                               33
 3 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0127-TOLOSAF-USABALG  1.17.27    36.57                               30
 4 00162449E IORITZ ALDABE SARASUA      89 0466-HERNANI-LANG.IK  1.20.16    37.02                               27
 5 00161699E GORKA CRISTOBALENA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.20.28    38.02                               26
 6 00139711E MIKEL SANZ URIARTE         90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.20.70    37.99                               26
 7 00200415E XABAT SAMANIEGO ARRIETA    90 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.20.97    38.31                               26
 8 00167632E PERU ALUSTIZA LASA         90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.24.11    39.27                               23
 9 00165336E ANDONI ILLARRETA IZETA     89 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.24.38    38.09                               23
10 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ      89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.24.62    38.37                               22
11 00166822E MIKEL LABAKA ALDEKOA       90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.25.56    39.63                               22
12 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI       89 0484-IZARRAI-UROLA    1.26.47    40.70                               21
13 00161712E IKER VARELA PAGOLA         89 0292-IGAROND-E.PIAS   1.27.34    39.51                               20
14 00163064E XABIER VICENTE WALIÑO      89 0242-ZARAUTZ-ANTNIAN  1.29.31    39.32                               19
15 00161735E ION CARRERA ARTOLA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.29.34    43.34                               19
16 00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS     89 0123-FORTUNA-MUNDAIZ  1.29.37    40.51                               19
17 00165619E UNAI ALDALUR IRIBAR        90 0242-ZARAUTZ-ITURZAE  1.29.49    40.55                               19
18 00173039E NIELKA IBARGUREN MUJIKA    90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.32.55    42.52                               17
19 00168963E RUBEN GONZALEZ LARA        90 0123-FORTUNA-M.REINA  1.33.49    45.22                               17
20 00153199E AITOR ALFARO CAMPO         89 0567-EREINTZ-ORERETA  1.34.39    43.25                               16
21 00168677E ASIER MUGICA GONZALEZ      90 0292-IGAROND-USABALG  1.36.35    44.82                               15
22 00056166E FERNANDO ARREAL VEGAS      90 0618-LASARTE-LASAR.I  1.37.27    44.20                               15
23 00180250E JULEN ARTAETXEBERRIA       90 0497-URBAT  -ITURBUR  1.39.05    42.37                               14
24 00126511E JOSEBA OLASCOAGA LIEBANA   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.39.68    45.62                               14
25 00166448E EDUARDO GUISASOLA IROEGI   90 0497-URBAT  -L.S.AZI  1.40.39    45.48                               13
26 00169643E MIKEL BARANDIARAN RUPEIREZ 90 0123-FORTUNA-M.REINA  1.40.60    45.65                               13
27 00081996E JOKIN GOMEZ DEL PUERTO     90 0618-LASARTE-LUBERRI  1.42.96    47.86                               12
28 00183483E PEDRO ILLUMBE ARRIAGA      90 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.43.13    43.78                               12
29 00161311E GORKA IPARRAGIRRE RICO     89 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  1.43.15    47.77                               12
30 00194532E AITOR SALABERRIA GARCIA    90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.44.08    47.01                               12
31 00168508E MIKEL OSORIO CAPITAN       90 0618-LASARTE-AXUL.LI  1.44.51    45.77                               12
32 00162543E IBAN IRAOLA                89 0618-LASARTE-LANDABE  1.44.99    49.24                               12
33 00107858E ANDONI DIEGUEZ AMUNARRIZ   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.45.33    47.99                               11
34 00167614E IÑIGO ARANGUREN            90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.46.88    50.92                               11
35 00169690E AITOR ETXEBERRIA INSAUSTI  90 0147-EASO   -B.AMARA  1.47.40    50.65                               11
36 00168674E ARITZ GURRUTXAGA OTERMIN   90 0292-IGAROND-USABALG  1.48.64    48.58                               10
37 00169639E JULEN ARGÜELLO DELGADO     90 0123-FORTUNA-M.REINA  1.52.76    49.76                                9
38 00184941E EÑAUT VAZQUEZ MAIZ         90 0292-IGAROND-USABALG  1.53.38    53.27                                9
39 00165599E AITOR ARRIETA MARCOS       90 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.56.74    54.09                                8
   00168371E IVAN ASENJO ELIZALDE       90 0127-TOLOSAF-E.PIAS  DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs