Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 19, 200 M. LIBRE MASC., 05/04/03, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIOR
 1 72585977  ION ANDREU ARZUAGA         86 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.04.26    28.42  1.01.26                      60
 2 99170198  IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA     85 0147-EASO C.N.        2.07.18    28.67  1.00.16                      56
 3 72487609  MIKEL ALKORTA PLAZAOLA     85 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.07.93    30.26  1.03.08                      55
 4 44332496  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.     2.08.68    31.49  1.05.41                      54
 5 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.     2.10.88    31.45  1.05.45                      52
 6 44559076  BORJA MAIZ LARRINAGA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.11.70    29.68  1.02.65                      51
 7 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.     2.11.99    31.53  1.06.38                      50
 8 72500520  ITOITZ GUERRERO BARBARIN   85 0147-EASO C.N.        2.12.54    30.25  1.03.81                      50
 9 44560601  IVAN CAMPON BACAICOA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.13.22    31.36  1.05.17                      49
10 72497297  ALEX SALGADO               85 0147-EASO C.N.        2.13.57    29.42  1.02.55                      49
11 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.13.76    30.98  1.04.62                      48
12 44560397  ARKAITZ REKARTE IRASTORZA  86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.14.28    30.00  1.03.39                      48
13 44559017  JON FERNANDEZ GIL          86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.16.95    30.72  1.05.45                      45
14 72449935  SERGIO CABALLERO CALVO     85 0018-LEGAZPI C.N.     2.17.92    31.74  1.06.14                      44
15 15927482  IRAITZ OTERMIN LOPEZ       86 0127-TOLOSA C.F.      2.18.75    32.57  1.08.14                      43
16 44152733  ARTUR CASAS IZAGIRRE       86 0466-HERNANI K.E.     2.19.01    32.40  1.08.16                      43
17 44562080  RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE    86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.19.60    31.22  1.06.13                      42
18 72486453  IGNACIO CABALLERO LAGARDE  85 0161-ATLETICO SS C.   2.19.75    32.67  1.09.27                      42
19 72455152  IBAN PEREZ HERNANDEZ       86 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.20.29    32.24  1.08.09                      42
20 44334607  ASIER FREIRE IRIGOIEN      86 0242-ZARAUTZ K.E.     2.21.01    32.01  1.07.94                      41
21 44562366  JON BELLOSO LOIDI          85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.21.09    32.27  1.07.99                      41
22 44560308  ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO  85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.21.75    31.65  1.07.01                      41
23 44330660  JAVIER GIL BLANCO          86 0018-LEGAZPI C.N.     2.22.95    32.71  1.08.95                      40
24 99170841  IAN SCOTT LAMB             86 0466-HERNANI K.E.     2.23.54    30.53  1.05.76                      39
25 72494124  IÑIGO LUKE EIZAGIRRE       86 0127-TOLOSA C.F.      2.26.31    34.16  1.11.37                      37
26 72501120  ARITZ ALBERDI OLANO        85 0123-FORTUNA C.D.     2.26.42    33.33  1.10.52                      37
27 72497051  AKAITZ ETXABE CACHO        86 0289-ORDIZIA K.E.     2.26.55    34.89  1.12.05                      37
28 72453255  EGOI BENITEZ RIAÑO         86 0289-ORDIZIA K.E.     2.27.46    35.63  1.13.64                      36
29 72506352  ROBERTO CELORRIO CABALLERO 86 0018-LEGAZPI C.N.     2.29.38    34.38  1.12.02                      35
30 72580278  BORJA PEREZ PALACIOS       85 0700-ARTALEKU I.E.    2.32.95    31.97  1.10.31                      32
31 72483841  AMBROSIO SANCHEZ SANCHEZ   85 0242-ZARAUTZ K.E.     2.34.62    34.84  1.13.78                      31
32 72481484  JON GARZO HERNANDEZ        86 0147-EASO C.N.        2.50.00    38.82  1.22.91                      23
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás