Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 19, 200 M. LIBRE MASC., 05/04/03, 25 m., Cr: M
Cat. CADETE
 1 72508470  MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO C.N.        2.03.63    29.34  1.01.55                      61
 2 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.07.62    29.97  1.02.82                      56
 3 72506159  MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI K.E.     2.10.88    30.99  1.04.03                      52
 4 15258508  GONZALO SASIAIN PERNIA     87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.12.65    30.78  1.05.90                      50
 5 44333704  ION ALBERDI GOMEZ          88 0484-IZARRAITZ I.E.   2.13.08    32.41  1.06.20                      49
 6 72504028  ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATLETICO SS C.   2.14.25    31.83  1.06.97                      48
 7 44333734  IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSA C.F.      2.14.68    32.20  1.06.71                      47
 8 44553397  IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA XXI CDN  2.15.23    30.30  1.04.79                      47
 9 71272670  RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA XXI CDN  2.15.96    31.36  1.06.51                      46
10 44331882  ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0127-TOLOSA C.F.      2.17.21    31.91  1.06.06                      45
11 44164581  OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE I.E.     2.17.63    31.11  1.06.57                      44
12 44555257  ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA XXI CDN  2.17.94    32.50  1.07.93                      44
13 72507965  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.     2.18.81    31.63  1.06.50                      43
14 44565091  KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI CDN  2.18.99    31.79  1.07.55                      43
15 72507767  IRAITZ ARROSPIDE GARRO     88 0127-TOLOSA C.F.      2.20.06    33.18  1.08.63                      42
16 72512026  ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ K.E.     2.20.68    33.08  1.10.02                      42
17 72459495  AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSA C.F.      2.22.70    32.88  1.09.38                      40
18 72726899  JON CANTERO URIARTE        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.23.23    32.13  1.07.97                      39
19 44168895  JURGI BLANCO PEREZ         87 0466-HERNANI K.E.     2.23.47    34.72  1.11.91                      39
20 72508066  IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATLETICO SS C.   2.23.99    33.54  1.09.70                      39
21 44171572  JOSEBA MADINA BERASATEGI   88 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.25.44    32.66  1.09.19                      38
22 44151273  ASIER OSA ROS              87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.26.31    34.88  1.12.54                      37
23 72512762  JOKIN MALVAREZ SANZ        88 0161-ATLETICO SS C.   2.28.32    34.90  1.12.94                      35
24 72477361  XABIER LOPEZ DE MUNAIN     88 0161-ATLETICO SS C.   2.28.39    34.91  1.13.00                      35
25 99170837  MIKEL ARREGI ORMAZABAL     88 0G02-ANDOAINGO K.E.K  2.29.53    34.81  1.13.04                      34
26 44157075  HODEI IRAOLA               87 0618-LASARTE I.E.     2.34.41    35.62  1.15.02                      31
27 99170835  XABIER SOTO CASAL          87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  2.36.13    35.65  1.15.85                      30
28 99170836  ALEX BAZ URANGA            87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  2.39.49    35.24  1.14.90                      28
29 44162476  ION REDONDO ESTEVEZ        87 0567-EREINTZA ELKART  2.43.41    37.65  1.20.67                      26
30 72457905  JESUS Mª SASTRE ETXEBERRIA 87 0618-LASARTE I.E.     2.46.21    37.15  1.20.63                      25
31 X2257186  DAVID DO-O DE SA           88 0289-ORDIZIA K.E.     2.49.07    40.06  1.24.55                      24
32 72495881  ION ESTURO ARRATIBEL       88 0161-ATLETICO SS C.   3.05.48    40.74  1.27.79                      18
   44155988  XABIER ANDRES ALBERRO      88 0466-HERNANI K.E.    DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs