Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 20, 200 M. LIBRE FEM., 05/04/03, 25 m., Cr: M
Cat. PROMESA
 1 44340663  NEREA BLANCO ALONSO        86 0497-URBAT I.T.       2.25.66    33.03  1.10.37                      51
 2 44138099  ANDREA SALABERRIA OLIVEIRA 86 0123-FORTUNA C.D.     2.25.76    33.72  1.10.97                      51
 3 72498843  NEREA EGIA LARRINAGA       85 0161-ATLETICO SS C.   2.27.90    35.31  1.13.15                      49
 4 72501075  ELISABETH RAMIREZ CARTON   85 0147-EASO C.N.        2.28.06    37.98  1.10.87                      49
 5 99170202  AMAIA ARTAETXEBERRIA       86 0147-EASO C.N.        2.28.96    35.78  1.13.68                      48
 6 44173827  IRIA CAMARA COSTELA        86 0497-URBAT I.T.       2.30.88    35.08  1.12.93                      46
 7 72498196  ENARA VICARIO ORTEGA       86 0147-EASO C.N.        2.35.87    36.08  1.15.67                      42
 8 44152393  LEIRE LABAKA ZUBIETA       86 0127-TOLOSA C.F.      2.36.06    36.34  1.16.27                      41
 9 72501382  ROSA AGUNDEZ DEL CASTILLO  86 0289-ORDIZIA K.E.     2.37.95    36.22  1.15.95                      40
10 44340929  NEREA ANDUAGA ALTUNA       86 0132-BERGARA I.E.     2.39.61    35.65  1.14.40                      39
11 72473228  NEREA GOLDARACENA LODEIRO  86 0567-EREINTZA ELKART  2.40.75    35.77  1.17.15                      38
12 44135279  SANDRA GARCIA GONZALEZ     85 0466-HERNANI K.E.     2.50.87    39.10  1.22.93                      31
13 72453175  IDOIA CABALLERO ARIAS      86 0289-ORDIZIA K.E.     2.51.88    34.18  1.22.88                      31
14 72502312  INES AZTIRIA OSINALDE      86 0018-LEGAZPI C.N.     2.52.79    40.47  1.24.80                      30
15 X1626744  LEYLA ORU€ BUKBA           86 0289-ORDIZIA K.E.     2.54.89    40.57  1.26.85                      29
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás