Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 20, 200 M. LIBRE FEM., 05/04/03, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIOR
 1 44560248  MAITE ARANDA AMUNARRIZ     87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.18.40    31.64  1.07.17                      60
 2 44332718  ANE ETXART LOPETEGI        88 0127-TOLOSA C.F.      2.18.99    33.33  1.08.56                      59
 3 44562555  AINHARA GALLEGO EMEZABEL   87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.24.59    33.73  1.10.88                      52
 4 99170578  CRISTINA AYESTARAN ZELAIA  88 0127-TOLOSA C.F.      2.25.03    34.39  1.11.04                      52
 5 72492638  AMAIA ZOZAIA GUISASOLA     87 0147-EASO C.N.        2.26.20    33.08  1.11.12                      50
 6 44560005  LETICIA MAYORDOMO BATANERO 88 0612-BIDASOA XXI CDN  2.28.77    33.47  1.11.51                      48
 7 72748003  IHANIRE URTEAGA CID        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.29.24    33.64  1.11.31                      47
 8 72505443  ITZIAR HERNANDEZ JIMENEZ   88 0123-FORTUNA C.D.     2.29.36    34.92  1.12.63                      47
 9 72502997  GARAZI ALDUNTZIN MARTINEZ  87 0147-EASO C.N.        2.30.22    34.16  1.11.75                      46
10 72502909  MARTA ALZUA PEDROSA        88 0147-EASO C.N.        2.31.86    36.06  1.15.44                      45
11 44333480  SANDRA LIMOUSSIN IZAGUIRRE 87 0127-TOLOSA C.F.      2.33.81    36.87  1.15.90                      43
12 72466670  PIERA ALVAREZ AGUADO       88 0147-EASO C.N.        2.33.97    36.15  1.15.65                      43
13 72494175  ANA ETXEBERRIA ULACIA      87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.37.43    35.48  1.15.17                      40
14 72480452  ELIZABETE LARREA GARCIA    87 0147-EASO C.N.        2.37.63    36.52  1.17.19                      40
15 72512642  AMAIA ECHAIDE TOLOSA       88 0127-TOLOSA C.F.      2.37.88    37.56  1.17.95                      40
16 72459488  NAROA LOPEZ D LACALLE      87 0127-TOLOSA C.F.      2.38.13    36.04  1.16.30                      40
17 72470200  IRATI LARRAZA MAIZA        88 0289-ORDIZIA K.E.     2.38.59    35.31  1.15.51                      39
18 44152388  HAIZEA ETXEBERRIA ALBO     87 0466-HERNANI K.E.     2.39.00    36.59  1.18.21                      39
19 72477253  EREA LOPEZ PALACIOS        88 0289-ORDIZIA K.E.     2.41.95    38.88  1.21.50                      37
20 72507687  AMAIA SERRANO FERNANDEZ    87 0161-ATLETICO SS C.   2.42.43    37.70  1.18.84                      37
21 99170548  AINHOA LARRINAGA STERN     88 0147-EASO C.N.        2.43.09    37.40  1.18.93                      36
22 44333705  CRISTINA ALBERDI GOMEZ     88 0484-IZARRAITZ I.E.   2.45.24    36.16  1.18.24                      35
23 72505256  LAURA MORENO CARNICERO     88 0466-HERNANI K.E.     2.45.50    38.29  1.19.56                      35
24 44333835  ITZIAR URETA UCERO         88 0018-LEGAZPI C.N.     2.45.67    36.24  1.18.70                      35
25 99170541  NAIARA GAGO AIZPURUA       87 0567-EREINTZA ELKART  2.52.98    39.32  1.22.42                      30
26 72504044  ESTIBALIZ RUBIO MANTEROLA  88 0618-LASARTE I.E.     2.53.58    38.98  1.23.00                      30
27 72513535  OLATZ PEREZ ARRUABARRENA   88 0123-FORTUNA C.D.     2.55.01    39.71  1.23.75                      29
28 99170558  MAITANE IRASTORZA ARISTEGI 88 0700-ARTALEKU I.E.    2.56.06    38.44  1.22.21                      29
29 72508057  ANE OTAMENDI ORMAZABAL     87 0161-ATLETICO SS C.   2.59.91    41.41  1.26.74                      27
30 X1626743  EMINA ORU€ BUCVA           88 0289-ORDIZIA K.E.     3.00.81    41.91  1.28.23                      26
31 72503073  KRYSTEL MAISTERRA SANTOS   88 0123-FORTUNA C.D.     3.03.04    42.69  1.29.33                      25
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás