Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 20, 200 M. LIBRE FEM., 05/04/03, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
 1 72511831  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.    2.17.33    31.67  1.06.37                      61
 2 72492561  GARAZI LORENZO AGUADO      89 0289-ORDIZIA K.E.     2.23.67    33.62  1.10.14                      53
 3 15927710  ITSASO OLASAGASTI          90 0147-EASO C.N.        2.24.01    33.34  1.10.50                      53
 4 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.24.50    33.37  1.11.12                      52
 5 44564267  MARIA MURIEL GOÑI          89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.24.57    33.89  1.11.13                      52
 6 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      2.26.79    35.38  1.13.77                      50
 7 99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO I.B.    2.26.80    34.09  1.11.04                      50
 8 44564321  NEREA ESPAÑA GOMEZ         89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.30.56    34.50  1.13.14                      46
 9 99170576  NAIA GARMENDIA GALARDI     89 0161-ATLETICO SS C.   2.30.95    34.91  1.12.80                      46
10 44159982  IRAIA PRIVADO ARREGI       89 0G02-ANDOAINGO K.E.K  2.31.72    36.17  1.15.06                      45
11 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.32.86    35.37  1.14.36                      44
12 44562486  MARIA HERRERA ALVAREZ      89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.33.15    36.77  1.15.02                      44
13 44551992  MARTA ANGUITA GONZALEZ     89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.34.62    35.88  1.15.35                      43
14 72484626  NORA YUGUEROS OLAMUSU      89 0127-TOLOSA C.F.      2.34.65    35.91  1.14.63                      43
15 72505769  ANNE ALTUNA ERRAZKIN       90 0466-HERNANI K.E.     2.36.63    35.89  1.15.17                      41
16 44331541  IRATXE GARATE UNANUE       89 0242-ZARAUTZ K.E.     2.37.88    37.00  1.17.60                      40
17 44554642  NEREA VERGARA MARTIN       90 0612-BIDASOA XXI CDN  2.38.29    36.61  1.17.57                      40
18 72501119  AMAIA ALBERDI OLANO        89 0123-FORTUNA C.D.     2.39.94    36.05  1.16.74                      38
19 72501383  SANDRA AGUNDEZ             89 0289-ORDIZIA K.E.     2.40.74    36.65  1.17.65                      38
20 99170571  IZASKUN BESADA SALGADO     89 0123-FORTUNA C.D.     2.43.79    38.08  1.20.48                      36
21 99170813  EDURNE ODRIOZOLA BUENETXEA 89 0242-ZARAUTZ K.E.     2.43.94    39.33  1.21.16                      36
22 44564199  ESTIBALIZ SANCHEZ          89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.45.24    38.45  1.21.42                      35
23 72511540  IRENE GAZTELUMENDI         89 0123-FORTUNA C.D.     2.45.41    37.49  1.20.21                      35
24 72480559  EIDER ARAMBERRI ETXEBERRIA 89 0242-ZARAUTZ K.E.     2.45.45    39.23  1.22.20                      35
25 99170817  NADIA DIEZ CORBELLA        90 0466-HERNANI K.E.     2.46.88    39.88  1.22.98                      34
26 72511603  MARIA BLAZQUEZ OLAZIREGI   89 0123-FORTUNA C.D.     2.48.14    38.82  1.21.22                      33
27 72511887  LARA VICANDI TELLERIA      90 0147-EASO C.N.        2.49.28    39.12  1.23.45                      32
28 99170818  ANDREA UZKUDUN GOROSTIDI   90 0466-HERNANI K.E.     2.50.96           1.23.41                      31
29 99170812  ITZIAR GONZALEZ DE CELIS   89 0466-HERNANI K.E.     2.53.33    38.49  1.22.02                      30
30 72500032  EUNATE BELEGAIN AIZPUN     90 0466-HERNANI K.E.     2.54.02    40.81  1.24.83                      30
31 44558155  MARINA CALVAR HERRERO      89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.54.74    39.54  1.23.51                      29
32 99170833  JUGATX MIRASOLAIN TOQUERO  90 0161-ATLETICO SS C.   2.54.81    39.78  1.23.93                      29
33 72756494  OLATZ FERNANDEZ ARREGI     90 0132-BERGARA I.E.     2.56.74    40.49  1.25.20                      28
34 99170820  OSTAIZKA LOIOLA FERNANDEZ  90 0497-URBAT I.T.       2.57.96    41.66  1.28.58                      28
35 72465738  SARA HERNANDEZ PEREZ       89 0242-ZARAUTZ K.E.     2.58.36    41.72  1.27.61                      28
36 72508233  ZAIDA MARTIN SANCHEZ       89 0147-EASO C.N.        2.59.05    40.23  1.26.25                      27
37 99170831  MAIALEN ERRASTI FERNANDEZ  90 0018-LEGAZPI C.N.     3.00.14    40.52  1.25.89                      27
38 72504182  ERIKA CONTRERAS CARMONA    89 0242-ZARAUTZ K.E.     3.03.50    41.77  1.28.49                      25
39 99170819  AMAIA VALERO ORUEZABALA    90 0466-HERNANI K.E.     3.07.70    43.39  1.31.61                      24
40 72465630  GARAZI ALTUNA GAZTAÑAGA    90 0127-TOLOSA C.F.      3.12.59    44.81  1.33.78                      22
41 99170816  ITSASO ARANZABE SALABERRIA 89 0127-TOLOSA C.F.      3.14.13    45.48  1.34.33                      21
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs