Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 22, 100 M. MARIPOSA FEM., 05/04/03, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIOR
 1 44560017  ITZIAR GARCIA GARCIA       87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.10.81    32.64                               51
 2 44559859  IRENE PEDRUELO TAPIA       88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.15.57    34.28                               42
 3 44332717  EIDER ETXART LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      1.15.74    35.31                               41
 4 44332718  ANE ETXART LOPETEGI        88 0127-TOLOSA C.F.      1.16.80    35.45                               40
 5 44560005  LETICIA MAYORDOMO BATANERO 88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.18.72    36.69                               37
 6 44170093  EIDER ESTIBARIZ LUNA       88 0466-HERNANI K.E.     1.18.96    35.84                               36
 7 44332887  GARAZI OSA OSA             87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.19.08    35.70                               36
 8 44562944  NATALIA AMEZAGA AMUNARRIZ  87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.19.47    36.06                               36
 9 99170578  CRISTINA AYESTARAN ZELAIA  88 0127-TOLOSA C.F.      1.20.22    38.04                               35
10 44341560  NERITZEL ALBISUA           88 0132-BERGARA I.E.     1.21.38    37.38                               33
11 72505443  ITZIAR HERNANDEZ JIMENEZ   88 0123-FORTUNA C.D.     1.21.74    37.11                               33
12 99170804  ANE REZOLA CARASUSAN       88 0161-ATLETICO SS C.   1.22.07    37.81                               32
13 44333480  SANDRA LIMOUSSIN IZAGUIRRE 87 0127-TOLOSA C.F.      1.23.64    39.98                               31
14 72488058  JUGATZ MIKELARENA LARRAYA  87 0700-ARTALEKU I.E.    1.23.73    38.65                               30
15 15395786  GOIATZ PEREZ EZPELETA      88 0132-BERGARA I.E.     1.23.84    38.88                               30
16 99170806  ANE BILLAR UGARTE          88 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.23.85    37.97                               30
17 72459488  NAROA LOPEZ D LACALLE      87 0127-TOLOSA C.F.      1.23.92    39.15                               30
18 72512491  DIANA CANTERO PEREZ        88 0123-FORTUNA C.D.     1.24.07    39.27                               30
19 44342791  MAITE URCELAI OLABARRIA    88 0132-BERGARA I.E.     1.24.68    36.79                               29
20 72512642  AMAIA ECHAIDE TOLOSA       88 0127-TOLOSA C.F.      1.27.33    40.98                               27
21 44561067  KATTALIN OTEGI JAUREGI     87 0700-ARTALEKU I.E.    1.30.08    42.16                               24
22 72480452  ELIZABETE LARREA GARCIA    87 0147-EASO C.N.        1.34.56    43.32                               21
23 99170548  AINHOA LARRINAGA STERN     88 0147-EASO C.N.        1.35.84    43.10                               20
24 72503073  KRYSTEL MAISTERRA SANTOS   88 0123-FORTUNA C.D.     1.36.70    45.98                               20
25 72582828  AMAIA GALPARSORO ZUAZUA    88 0497-URBAT I.T.       1.42.15    47.49                               17
26 72513535  OLATZ PEREZ ARRUABARRENA   88 0123-FORTUNA C.D.     1.45.17    47.25                               15
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás