Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 22, 100 M. MARIPOSA FEM., 05/04/03, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
 1 72511831  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.    1.14.83    34.87                               43
 2 15927710  ITSASO OLASAGASTI          90 0147-EASO C.N.        1.18.68    36.97                               37
 3 99170569  EIDER AYESTARAN GONZALEZ   89 0123-FORTUNA C.D.     1.20.53    37.82                               34
 4 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.20.65    36.64                               34
 5 44564321  NEREA ESPAÑA GOMEZ         89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.21.28    38.40                               33
 6 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      1.22.60    37.38                               32
 7 44564267  MARIA MURIEL GOÑI          89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.26.68    40.27                               27
 8 44342463  ANA BALENZIAGA ARENAZA     90 0132-BERGARA I.E.     1.27.67    41.27                               26
 9 72511603  MARIA BLAZQUEZ OLAZIREGI   89 0123-FORTUNA C.D.     1.28.49    41.82                               26
10 44343235  MARINA BALENCIAGA JUARISTI 90 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.30.79    41.10                               24
11 72464253  LEIRE GARCIA PEREZ         90 0466-HERNANI K.E.     1.32.15    42.36                               23
12 44551992  MARTA ANGUITA GONZALEZ     89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.33.66    42.94                               22
13 99170571  IZASKUN BESADA SALGADO     89 0123-FORTUNA C.D.     1.35.59    42.66                               20
14 99170822  MACARENA BERROA MARTIN     90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.36.75    43.37                               20
15 99170840  OLATZ SALABERRIA           90 0123-FORTUNA C.D.     1.36.94    46.08                               19
16 72756494  OLATZ FERNANDEZ ARREGI     90 0132-BERGARA I.E.     1.37.00    43.70                               19
17 72480559  EIDER ARAMBERRI ETXEBERRIA 89 0242-ZARAUTZ K.E.     1.40.98    45.99                               17
18 44554642  NEREA VERGARA MARTIN       90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.42.33    46.87                               16
19 72504182  ERIKA CONTRERAS CARMONA    89 0242-ZARAUTZ K.E.     1.44.38    47.25                               15
20 99170831  MAIALEN ERRASTI FERNANDEZ  90 0018-LEGAZPI C.N.     1.46.20    48.57                               15
21 44565150  MARIA JUARROS AIZPITARTE   90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.53.00    50.25                               12
22 99170829  MARTA CASARES ECHENIQUE    90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.57.01    54.21                               11
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs