Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 23, 400 M. EST.IND. MASC., 05/04/03, 25 m., Cr: M
Cat. CADETE
 1 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-URBAT I.T.       5.17.35    35.71  1.16.99  2.33.59  4.06.08    49
 2 72507963  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.     5.22.05    34.68  1.16.67  2.40.50  4.06.06    47
 3 72504028  ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATLETICO SS C.   5.29.57    37.38  1.19.71  2.45.70  4.17.34    44
 4 44332455  JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   5.29.76    35.15  1.17.36  2.35.77  4.16.12    44
 5 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.     5.37.09    34.62  1.15.44  2.40.87  4.20.61    41
 6 72503975  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.     5.39.86    37.53  1.20.24  2.47.44  4.20.24    40
 7 72507767  IRAITZ ARROSPIDE GARRO     88 0127-TOLOSA C.F.      5.44.63    41.61  1.32.27                      38
 8 44171572  JOSEBA MADINA BERASATEGI   88 0483-ALOÑA MENDI K.E  5.46.66    36.21  1.19.34  2.47.82  4.29.69    38
 9 44164581  OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE I.E.     5.47.09    36.02  1.18.28  2.49.62  4.31.88    38
10 72508066  IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATLETICO SS C.   5.48.13    38.88  1.23.99  2.57.45  4.27.16    37
11 44160819  JON AGRELO LESTON          87 0G01-ALTZIRATXO K.E.  5.57.07    38.98  1.25.21  3.02.61  4.40.77    35
12 99170133  IRAITZ MITXELENA LOPETEGI  87 0618-LASARTE I.E.     5.57.78    36.71  1.21.48  2.50.83  4.32.77    34
13 72512762  JOKIN MALVAREZ SANZ        88 0161-ATLETICO SS C.   5.59.05    39.94  1.27.09  3.03.74  4.42.84    34
14 72580462  DENIS GARCIA FERNANDEZ     88 0497-URBAT I.T.       6.05.12    39.65  1.25.81  2.59.62  4.43.99    32
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs