Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 24, 400 M. EST.IND. FEM., 05/04/03, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIOR
 1 44560017  ITZIAR GARCIA GARCIA       87 0612-BIDASOA XXI CDN  5.29.33    38.39  1.20.76  2.43.49  4.17.79    57
 2 15399955  ANE ARAMBARRI LARRAÑAGA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   5.33.44    35.15  1.17.36  2.46.08  4.15.97    55
 3 44562944  NATALIA AMEZAGA AMUNARRIZ  87 0612-BIDASOA XXI CDN  5.37.78    37.82  1.21.06  2.44.39  4.21.98    53
 4 44559859  IRENE PEDRUELO TAPIA       88 0612-BIDASOA XXI CDN  5.47.42    37.54  1.21.34  2.49.53  4.29.93    48
 5 99170547  SAIOA LAS PEÑAS ALDAZ      88 0147-EASO C.N.        6.01.28    41.81  1.31.22  3.04.54  4.35.47    43
 6 72492638  AMAIA ZOZAIA GUISASOLA     87 0147-EASO C.N.        6.01.49    37.91  1.27.61  3.00.98  4.43.88    43
 7 72502997  GARAZI ALDUNTZIN MARTINEZ  87 0147-EASO C.N.        6.01.65    40.75  1.30.85  3.06.98  4.39.64    43
 8 99170803  IRAIA PILLADO ARBIDE       88 0700-ARTALEKU I.E.    6.09.38    43.21  1.33.89                      40
 9 72748003  IHANIRE URTEAGA CID        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  6.10.06    40.85  1.31.34  3.06.26  4.48.48    40
10 44561068  ITZIAR OTEGI JAUREGI       87 0700-ARTALEKU I.E.    6.14.74    42.38  1.31.51                      38
11 99170557  EIDER CARABIAS GARRIZ      88 0700-ARTALEKU I.E.    6.23.03    42.66  1.33.43                      36
12 72499756  MAIDER ARTOLA ERRAZKIN     88 0292-IGARONDO I.B.    6.26.03    40.12  1.28.57  3.06.08  4.55.57    35
13 72466670  PIERA ALVAREZ AGUADO       88 0147-EASO C.N.        6.36.76    41.00  1.32.88  3.17.09  5.07.23    32
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás