Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 17, 200 M. ESPALDA MASC., 05/04/03, 25 m., Cr: M
Cat. CADETE
 1 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.21.45    33.61  1.09.93                      54
 2 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-URBAT I.T.       2.25.02    35.26  1.12.80                      51
 3 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.27.76    34.39  1.11.47                      48
 4 72507963  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.     2.30.44    35.96  1.14.30                      45
 5 44333734  IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSA C.F.      2.32.94    36.44  1.15.05                      43
 6 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     2.34.90    37.24  1.16.59                      41
 7 44333704  ION ALBERDI GOMEZ          88 0484-IZARRAITZ I.E.   2.36.84    37.02  1.16.80                      40
 8 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.     2.37.95    37.58  1.17.97                      39
 9 99170133  IRAITZ MITXELENA LOPETEGI  87 0618-LASARTE I.E.     2.42.73    38.34  1.20.02                      36
   72459495  AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSA C.F.      2.42.73    37.59  1.18.58                      36
11 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     2.43.65    39.27  1.20.05                      35
12 72495033  HODEI RODRIGUEZ ENCINAS    87 0567-EREINTZA ELKART  2.44.65    37.90  1.18.49                      34
13 72503975  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.     2.49.43    40.14  1.22.79                      31
14 72580462  DENIS GARCIA FERNANDEZ     88 0497-URBAT I.T.       2.50.94    39.99  1.22.84                      31
15 44157075  HODEI IRAOLA               87 0618-LASARTE I.E.     2.52.33    41.07  1.24.91                      30
16 72457905  JESUS Mª SASTRE ETXEBERRIA 87 0618-LASARTE I.E.     3.01.88    40.72  1.27.68                      25
17 44162476  ION REDONDO ESTEVEZ        87 0567-EREINTZA ELKART  3.03.20    41.66  1.26.87                      25
18 X2257186  DAVID DO-O DE SA           88 0289-ORDIZIA K.E.     3.10.20    45.66  1.35.31                      22
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs