Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 18, 200 M. ESPALDA FEM., 05/04/03, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
 1 72492561  GARAZI LORENZO AGUADO      89 0289-ORDIZIA K.E.     2.42.99    39.31  1.19.67                      46
 2 99170832  ANE ZULAIKA ARAMBURU       90 0161-ATLETICO SS C.   2.46.90    38.81  1.21.23                      43
 3 44160616  AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA    89 0123-FORTUNA C.D.     2.50.37    41.83  1.25.60                      41
 4 99170569  EIDER AYESTARAN GONZALEZ   89 0123-FORTUNA C.D.     2.50.88    41.31  1.26.63                      40
 5 44562486  MARIA HERRERA ALVAREZ      89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.52.47    42.95  1.27.49                      39
 6 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.54.91    40.70  1.24.79                      37
 7 44343298  AINHOA GURIDI SUDUPE       89 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.57.07    41.36  1.25.52                      36
 8 72484626  NORA YUGUEROS OLAMUSU      89 0127-TOLOSA C.F.      2.57.38    43.35  1.29.67                      36
 9 99170566  UXUE DE ANDRES GOMEZ       89 0618-LASARTE I.E.     2.58.48    42.03  1.25.71                      35
10 99170822  MACARENA BERROA MARTIN     90 0612-BIDASOA XXI CDN  2.59.31    41.77  1.27.03                      35
11 72501119  AMAIA ALBERDI OLANO        89 0123-FORTUNA C.D.     2.59.77    41.09  1.26.17                      34
12 44342463  ANA BALENZIAGA ARENAZA     90 0132-BERGARA I.E.     2.59.95    41.71  1.26.20                      34
13 44343235  MARINA BALENCIAGA JUARISTI 90 0469-ZUBIAURRE I.E.   3.00.48    42.62  1.28.68                      34
14 72511540  IRENE GAZTELUMENDI         89 0123-FORTUNA C.D.     3.01.57    42.96  1.29.39                      33
15 44558155  MARINA CALVAR HERRERO      89 0612-BIDASOA XXI CDN  3.05.27    43.01  1.29.94                      31
16 44564199  ESTIBALIZ SANCHEZ          89 0612-BIDASOA XXI CDN  3.05.34    44.00  1.32.22                      31
17 72464253  LEIRE GARCIA PEREZ         90 0466-HERNANI K.E.     3.07.24    46.67  1.35.52                      30
18 72508233  ZAIDA MARTIN SANCHEZ       89 0147-EASO C.N.        3.09.97    47.62  1.38.33                      29
19 99170813  EDURNE ODRIOZOLA BUENETXEA 89 0242-ZARAUTZ K.E.     3.09.98    44.66  1.32.95                      29
20 72488050  AMAGOIA FDEZ DE LEZEA      90 0292-IGARONDO I.B.    3.11.59    45.52  1.35.34                      28
21 99170829  MARTA CASARES ECHENIQUE    90 0612-BIDASOA XXI CDN  3.13.94    47.85  1.38.27                      27
22 99170840  OLATZ SALABERRIA           90 0123-FORTUNA C.D.     3.14.17    46.79  1.35.91                      27
23 72511887  LARA VICANDI TELLERIA      90 0147-EASO C.N.        3.17.06    49.43  1.40.20                      26
24 44565150  MARIA JUARROS AIZPITARTE   90 0612-BIDASOA XXI CDN  3.17.15    44.83  1.35.74                      26
25 72465738  SARA HERNANDEZ PEREZ       89 0242-ZARAUTZ K.E.     3.26.56    49.31  1.41.30                      23
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs