Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 1, 100 M. LIBRE FEM., 12/04/03, 25 m., Cr: M
Cat. BENJAMIN
 1 00189772E JANIRE GONZALEZ BENITO     93 0147-EASO   -IBAI I.  1.27.87    41.90                               22
 2 00193831E MARIA FERNANDEZ MEDA       93 0466-HERNANI-AXUL.LI  1.30.12    42.06                               21
 3 00191495E ALOÑA IBARMIA SEGUROLA     93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.31.15    40.91                               20
   00189229E EDURNE ERRANDONEA          93 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.31.15    41.62                               20
 5 00187260E AMAIA DURAN ARAMBURU       93 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.32.08    43.65                               19
 6 00191525E LIBE IZAGIRRE ETXEBERRIA   93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.33.78    42.49                               18
 7 00189501E SARAI MATEO GARMENDIA      93 0289-ORDIZIA-UGARO    1.34.42    43.92                               18
 8 00188515E AMAIA MUJIKA ERRAZKIN      93 0466-HERNANI-ELIZATX  1.35.34    45.08                               17
 9 00186753E ENERITZ MENDIZABAL         93 0567-EREINTZ-ORERETA  1.35.55    45.63                               17
10 00188533E MAITANE DAMBORENEA GARCIA  93 0466-HERNANI-ELIZATX  1.35.72    45.72                               17
11 00187046E JONE CALVO SANCHEZ         93 0497-URBAT  -URKIZU   1.36.28    44.39                               17
12 00189640E OIHANE GARCIA MARCOS       93 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.36.46    47.46                               17
13 00187299E IRENE USABIAGA BALERDI     93 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.36.63    44.56                               17
14 00193524E IRANTZU YEROBI             93 0147-EASO   -AIT.I.K  1.37.35    45.49                               16
15 00192910E ALBA ZANGUITU CASTRO       93 0G03-ELGOIBA-N.S PIL  1.37.63    46.60                               16
16 00187036E MIREN URTAZA LARRAÑAGA     93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.37.86    46.94                               16
17 00193832E VINAIXA GARCIA EZEIZA      93 0466-HERNANI-AXUL.LI  1.40.78    46.14                               15
18 00188344E SILVIA RODRIGUEZ MUÑOZ     93 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.42.09    46.99                               14
19 00195170E LAURA BLANCO IZQUIERDO     93 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.44.13    51.57                               13
20 00202075E AMAIA LOPEZ DE ARBINA      94 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.44.32    51.95                               13
21 00187012E MADDALEN AIASTUI ZABALETA  93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.44.43    50.35                               13
22 00187790E MARINA SOTO APRELL         93 0161-ATCSSEB-MARIANI  1.44.66    48.79                               13
23 00187020E IRATI FERNANDEZ URIZAR     93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.45.37    50.18                               13
24 00192143E IRATI MENDIA GARCIA        94 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.45.38    49.74                               13
25 00191507E INTZA SUDUPE MUGICA        93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.45.74    46.80                               13
26 00200921E NEREA GARCIA AMOROS        93 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.45.91    51.09                               13
27 00191295E AINHOA ONSALO OTAMENDI     93 0127-TOLOSAF-H.JESUS  1.45.94    50.38                               13
28 00197050E MAITE MUÑOZ LARREA         94 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.46.10    47.53                               13
29 00200498E ANE SANZ D GALDEANO MURUA  94 0483-ALOÑAME-R.MER.Z  1.46.33    47.52                               12
   00186686E GARAZI BASURTO KORTA       93 0G09-UTIKE  -UDARREG  1.46.33    49.33                               12
31 00190834E LAURA STAMPA TAMARGO       93 0161-ATCSSEB-C.DE MA  1.46.66    51.53                               12
32 00197393E NAROA GOIKOETXEA           94 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.47.63    50.08                               12
33 00199129E SARA DIEZ IRIZAR           94 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.47.70    51.10                               12
34 00186777E AINHOA AGIRRE LIZ          93 0G03-ELGOIBA-S.BARTO  1.47.84    49.77                               12
35 00191457E KATIA ANGOITIA ROMARATE    93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.48.12    50.09                               12
36 00197434E IRATI ALDASORO             94 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.48.20    49.99                               12
37 00199151E NAROA LOPEZ HERGUEDAS      94 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.48.53    49.96                               12
38 00192907E ALAZNE MARTINEZ REVUELTA   93 0G03-ELGOIBA-N.S PIL  1.48.73    49.20                               12
39 00199472E ANDREA ALONSO ARANBILLET   94 0G05-ANTZIZA-S.JOS.I  1.48.96    55.55                               12
40 00202073E AMAIA ETXEBESTE            93 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.50.12    52.84                               11
41 00186522E ENERITZ AZPITARTE RUIZ     93 0G03-ELGOIBA-ELGO HI  1.51.19    51.05                               11
42 00200245E SARAY IRIGAY MONTEA        93 0618-LASARTE-SAS-ZUM  1.51.22    51.54                               11
43 00199808E AITZIBER PEREZ EZPELETA    94 0132-BERGARA-M.LAGUN  1.51.74    53.84                               11
44 00198637E MAITE VARELA ESTORS        94 0123-FORTUNA-H.AMETS  1.51.95    51.46                               11
45 00186999E UXUE BARRENA BOLINAGA      93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.52.10    34.29                               11
46 00192124E ISABEL BROTONS ALMANDOZ    93 0161-ATCSSEB-ESKIBEL  1.53.02    52.12                               10
47 00202070E CARLA SANZ URIARTE         94 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.55.78    54.09                               10
48 00197408E IONE AGIRREZABAL           94 0132-BERGARA-M.LAGUN  1.55.83    53.38                               10
49 00188360E LIDE LOPETEGI OLEA         93 0123-FORTUNA-ZURRIOL  1.56.01    54.49                                9
50 90000026E GOIZANE MENDIZABAL ARRIETA 94 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.56.08    54.27                                9
51 00199128E NAHIA BADIOLA BILBAO       94 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.56.74    51.81                                9
52 00191293E PILAR LANDA MAGDALENA      93 0161-ATCSSEB-C.DE MA  1.58.43    57.52                                9
53 00198097E JANIRE IRIARTE VILLANUEVA  94 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  1.59.08    52.14                                9
54 00189098E NEREA AYUSO MATESANZ       93 0018-LEGAZPI-D.AGIRR  2.00.09    59.40                                8
55 00192704E YANIRE EGUILETA PEREZ      93 0618-LASARTE-GAR.LAN  2.01.57    57.64                                8
56 00197543E AMAIA MADINABEITIA MURILLO 94 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  2.02.34    55.63                                8
57 00198782E HAIZEA ALBERDI JARIT       94 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  2.02.62    55.83                                8
58 00197518E ANE ARRONDO INTXAUSTI      94 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  2.02.67    56.50                                8
59 00196837E MARIA BARRENETXEA          94 0G03-ELGOIBA-S.BARTO  2.03.62    55.81                                8
60 00192908E ALEJANDRA PASCUAL RUBIO    93 0G03-ELGOIBA-N.S PIL  2.03.77    52.98                                8
61 00181053E AROA GERENDIAN FRANCO      93 0147-EASO   -INTXAU   2.04.31    54.84                                8
62 00191569E AINHOA SUQUIWAY            93 0127-TOLOSAF-P.MªOTA  2.04.49    56.79                                8
63 00190279E MADDALEN ERRAZKIN ETXAIDE  93 0292-IGAROND-SAMANIE  2.04.98    57.03                                7
64 00201937E BEATRIZ ALVAREZ GALLARDO   93 0G03-ELGOIBA-N.S PIL  2.05.92    55.64                                7
65 00191498E JONE JAUREGI BEITIA        93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  2.06.04    57.70                                7
66 90000060E MARIA PEON MARTINEZ        94 0147-EASO   -M.REINA  2.06.22    52.20                                7
67 00199155E SARA PINTER LARRAÑAGA      94 0161-ATCSSEB-IBAI I.  2.09.67    59.00                                7
68 00201130E IZARNE MAIZ ULAZIA         93 0127-TOLOSAF-J.BIHOT  2.10.11  1.00.68                                7
69 00198101E NEREA ETXANIZ LIZASO       94 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  2.10.16    59.27                                7
70 00195984E IRENE GOITIA ETXEBERRIA    94 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  2.10.85    58.70                                6
71 00201112E AINARA USANDIZAGA NIEVE    93 0127-TOLOSAF-J.BIHOT  2.13.36  1.00.98                                6
72 00198156E MARIA ARREGI ARRIETA       94 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  2.14.10  1.02.82                                6
73 00189806E MIREN ESTEFANO ALBISU      93 0161-ATCSSEB-IBAI I.  2.16.85  1.04.19                                6
74 00187943E ZURIÑE ZUBELDIA IZTUETA    93 0292-IGAROND-P.ERROT  2.20.00  1.01.25                                5
75 90000016E NEREA MEDIAVILLA DOMINGUEZ 94 0161-ATCSSEB-N.S.ARA  2.22.36  1.03.67                                5
76 00196104E AMAIA IGARTUA ARELLANO     94 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  2.22.39  1.02.16                                5
77 00201296E ENERITZ KORTA ZULAIKA      94 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  2.26.85    57.30                                4
78 00188240E ANE DOMINGUEZ KORTABITARTE 93 0147-EASO   -AMAR.BE  2.36.50  1.12.19                                4
   00188248E ANDREA ALUSTIZA SANCHEZ    93 0147-EASO   -AMAR.BE N.P.                                        
   00188247E NEREA ALUSTIZA SANCHEZ     93 0147-EASO   -AMAR.BE N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs