Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 2, 100 M. LIBRE MASC., 12/04/03, 25 m., Cr: M
Cat. BENJAMIN
 1 90000057E AITOR BADIA BACAZO         93 0123-FORTUNA-ENG.SCH  1.31.71    45.76                               14
 2 00191374E ANDONI GIL BLANCO          93 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.32.18    43.38                               13
 3 00186794E JOSU ESPILLA JUARISTI      93 0G03-ELGOIBA-S.BARTO  1.32.45    42.74                               13
 4 00188959E ASIER ROBADO JUEZ          93 0567-EREINTZ-CRI.GAM  1.33.66    44.41                               13
 5 00192327E RAUL BAITUC ILIE           93 0G01-ALTZIRA-OLETA H  1.34.81    45.17                               12
 6 00199479E ANDER GOIKOETXEA MORAZA    94 0G05-ANTZIZA-S.JOS.I  1.35.43    41.26                               12
 7 00199403E JAIME MARTINEZ-AYO FERRER  94 0161-ATCSSEB-ERAIN    1.35.98    44.68                               12
 8 00188167E PABLO FDEZ DE RETANA       93 0289-ORDIZIA-URDANET  1.36.87    45.40                               12
 9 00186993E GORKA LAZKANO DORADO       93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.37.11    44.92                               11
10 00199738E MIKEL VALLEJO BELAUNZARAN  94 0292-IGAROND-SAMANIE  1.37.39    45.06                               11
11 00190090E JULEN BARANDIARAN ELIZBURU 93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.37.75    44.75                               11
12 00191354E GORKA GARDE INTXAUSTI      93 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.38.61    48.73                               11
13 90000024E SAMUEL SUBIJANA URRESTI    93 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.39.58    47.86                               11
14 00197404E AITOR ELIZBURU MURGIONDO   94 0132-BERGARA-M.LAGUN  1.39.62    47.06                               11
15 00197594E UNAI HERNANDEZ JAUREGI     94 0292-IGAROND-USABALG  1.40.08    45.84                               10
16 00191531E GORKA RIBERA SORAZU        93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.42.43    46.70                               10
17 00190159E IÑIGO PRADA LUENGO         93 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.42.66    49.59                               10
18 00187019E MIKEL ETXEBERRIA EGAÑA     93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.42.78    48.12                               10
19 00190077E ASIER LOPEZ DE ARREGI      93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.42.81    49.24                               10
20 00187890E AITOR ORTIZ ARBAIZAR       93 0466-HERNANI-ELIZATX  1.43.05    48.94                               10
21 00201720E ION MUGICA BIKUÑA          94 0132-BERGARA-M.LAGUN  1.44.20    47.67                                9
22 00189210E ION ALBERDI ETXEBERRIA     93 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  1.44.69    48.46                                9
23 00193965E UNAI LAFUENTE ANTORANZ     93 0123-FORTUNA-M.AUXIL  1.44.88    48.89                                9
   00198747E JOSU URDANGARIN TELLERIA   94 0G05-ANTZIZA-S.BENIT  1.44.88    47.70                                9
25 00201605E ANDER GAZTELUMENDI         94 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.45.02    48.52                                9
26 00190075E IKER LIZEAGA INDART        93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.45.12    48.18                                9
27 00188596E AITOR HERNANDEZ PEREZ      93 0242-ZARAUTZ-OROKIET  1.45.56    47.99                                9
28 00190158E IÑAKI MUÑOA                93 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.46.24    50.79                                9
29 90000044E JON SOROZABAL PRAT         93 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.46.27    49.27                                9
30 00189812E ARITZ LIJO VAZQUEZ         93 0123-FORTUNA-IBAI I.  1.46.50    48.16                                9
31 00196222E IÑAKI OLAIZOLA IRIARTE     94 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.47.13    48.58                                8
32 00198499E SERGIO TOME TORQUEMADA     94 0612-BIDASOA-S.PATRI  1.47.52    50.72                                8
33 00193532E JOSE Mª UNZURRUNZAGA MUÑOZ 93 0161-ATCSSEB-ZURRIOL  1.47.75    50.21                                8
34 00198440E AITOR VICANDI TELLERIA     94 0147-EASO   -AIT.I.K  1.47.87    49.70                                8
35 00197159E MIKEL BIAIN TORREALDAI     94 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.48.16    47.49                                8
36 00187018E BEÑAT EROSTARBE ETXEBERRIA 93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.48.23    51.10                                8
37 00186995E AITOR MARKEZ ERRASTI       93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.48.27    52.31                                8
38 00197856E ARITZ ETXEBERRIA MATEOS    94 0567-EREINTZ-ORERETA  1.48.47    51.08                                8
39 00190383E URKO URTEAGA EROSTARBE     93 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.48.84    53.04                                8
40 00199886E SERGIO POUSADA GARCIA      94 0123-FORTUNA-HERRERA  1.49.18    54.86                                8
41 00188697E ERIK AZNAL LARRAÑAGA       93 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.49.99    50.91                                8
42 00190080E IÑIGO NAVARRO SATRUSTEGI   93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.50.10    50.73                                8
43 00195826E KEPA SAÑUDO ZARAUTZ        94 0466-HERNANI-LANG.IK  1.51.26    50.11                                7
44 90000015E MARIO AYESTARAN GARCIA     94 0161-ATCSSEB-N.S.ARA  1.51.67    51.84                                7
45 00198671E JULEN OTEGI MUÑOA          94 0123-FORTUNA-H.AMETS  1.51.68    50.81                                7
46 00200938E AITOR DELGADO PEREZ        94 0700-ARTALEK-ANAKA    1.52.38    50.39                                7
47 90000203E IGNACIO BAUZA DE APODACA   93 0612-BIDASOA-I.SALLE  1.53.17    53.03                                7
48 00187007E MIKEL UGARTE RAMOS         93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.53.40    53.61                                7
49 00190094E IÑIGO DUARTE MIJANGOS      93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.53.46    51.58                                7
50 00194605E AITOR ARRUTI AGIRREURRETA  93 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.53.60    52.29                                7
51 00190367E JULEN ALTUNA FRANCO        93 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.55.09    53.05                                7
52 00199213E IÑIGO ETXARRI ARAMBURU     94 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.55.33    57.25                                7
53 00198746E IMANOL SOTO ARRATIBEL      94 0G05-ANTZIZA-S.BENIT  1.55.65    50.75                                7
54 00198084E MIKEL GONZALEZ ARRUE       94 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  1.55.76    54.15                                7
55 00199736E IÑIGO IZETA TELLERIA       94 0127-TOLOSAF-SAMANIE  1.56.21    56.97                                6
56 00188698E RUBEN AZNAL LARRAÑAGA      93 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.56.33    56.23                                6
57 00194781E IMANOL OIARZABAL PARDO     93 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.58.01    54.28                                6
58 00191319E MIKEL BARRUETABEÑA MORENO  93 0497-URBAT  -ISASI    1.58.49    54.75                                6
59 00199308E MIKEL CUESTA ETXEGIA       94 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.59.96    53.24                                6
60 00191453E IMANOL URANGA              93 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  2.00.95    55.44                                6
61 00196478E MIKEL IRAZABALBEITIA GIL   94 0161-ATCSSEB-MARIANI  2.01.45  1.03.91                                6
62 00192713E MIKEL BERGARA ARRIETA      93 0147-EASO   -S.T.LIZ  2.02.02    56.07                                6
63 00188061E JULEN BENGOETXEA SALVADOR  93 0G09-UTIKE  -UDARREG  2.03.24    54.56                                5
64 00191452E JAVIER TEJA                93 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  2.03.67    57.13                                5
65 00198229E ANDER ROMARTE AGIRRE       94 0497-URBAT  -ITURBUR  2.03.97    57.55                                5
66 00199214E IÑIGO JAUREGI UNANUE       94 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  2.04.57    58.79                                5
67 00193484E JON ZULAIKA                93 0242-ZARAUTZ-M.INMA   2.05.24    57.67                                5
68 90000029E MIKEL LETAMENDI CASAS      94 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  2.05.28    59.89                                5
69 00197546E IBAN NAJERA SERNA          94 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  2.05.44    58.87                                5
70 00199215E UNAI LEKUONA EZEIZA        94 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  2.05.74    57.68                                5
71 00197047E IÑIGO IZAGIRRE INSAUSTI    94 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  2.05.77  1.01.83                                5
72 00187009E KEPA ZELAIA BOLINAGA       93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.05.89    57.63                                5
73 00202431E JON PEREZ-MALLAINA OTAZUA  94 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  2.08.87    57.77                                5
74 00199513E AITOR PARRA SANCHEZ        94 0018-LEGAZPI-GAIN-ZU  2.10.45    58.94                                4
75 00186672E MARKEL IBARRA ASTEBURUAGA  93 0497-URBAT  -ITURBUR  2.12.20    59.69                                4
76 00191512E XUBAN AZPITARTE ODRIOZOLA  93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  2.12.45    59.59                                4
77 00195823E IKER MENDIVIL SANTAMARIA   94 0466-HERNANI-LANG.IK  2.16.45  1.03.32                                4
78 00199305E ANDER MORENO MARTINEZ      94 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  2.18.33  1.05.81                                4
79 00186988E MIKEL AIASTUI ZUBIA        93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.18.84  1.05.34                                4
80 00188268E IÑIGO MURUA ARABAOLAZA     93 0147-EASO   -AMAR.BE  2.19.07  1.03.30                                4
81 00197145E JON ANDER ERRASTI          94 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.23.06  1.04.78                                3
82 00197545E ARKAITZ MTNEZ D ALEGRIA    94 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  2.23.72  1.06.34                                3
83 00199208E KARIM BEN MILOUD IZTUETA   94 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  2.25.47  1.06.60                                3
84 00188075E ANDER IZETA GOENAGA        93 0G09-UTIKE  -UDARREG  2.25.52  1.07.78                                3
85 00190101E MIKEL NAVARRO SATRUSTEGI   93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  2.32.30  1.07.71                                3
86 00195863E ION IRIARTE IRULEGI        94 0484-IZARRAI-L.H.KAR  2.39.39  1.12.34                                2
87 00195983E JULEN CASTAÑEDA            94 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  2.44.57  1.13.38                                2
   00196223E JAVIER OLANO IRIARTE       94 0484-IZARRAI-IRAURGI DESC.                                       
   00195697E JULEN SARASA ARANJUELO     94 0618-LASARTE-AMASORR DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs