Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 10, 100 M. EST.IND. MASC., 12/04/03, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1992
 1 00177366E AITOR LIZARAZU HORMILLA    92 0466-HERNANI-LANG.IK  1.31.77                                        19
 2 00180431E IKER GOROSTIDI SARALEGI    92 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.37.54                                        15
 3 00176987E XABIER IRAZUSTA OLLOKIEGI  92 0567-EREINTZ-ORERETA  1.39.52                                        14
 4 00181195E IÑIGO MARKINEZ             92 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.41.27                                        14
 5 00185500E JOSEBA ALDASORO            92 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.41.50                                        14
 6 00183486E ANDER LAZKANO ULACIA       92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.45.12                                        12
 7 00197606E RAUL GARCIA ITURRI         92 0123-FORTUNA-V.CARME  1.45.16                                        12
 8 00183835E ASIER GARCIA GARCIA        92 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.47.67                                        11
 9 00184581E MANEX ARRIETA ARRIETA      92 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.48.16                                        11
10 00180437E UNAI LASKIBAR HERNANDEZ    92 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.48.64                                        11
11 00176985E JON GUTIERREZ DELGADO      92 0567-EREINTZ-ORERETA  1.49.00                                        11
12 00176941E AITOR LAKUNZA PLAZAOLA     92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.49.27                                        11
13 00183051E JAGOBA EGAÑA LARRAÑAGA     92 0G03-ELGOIBA-DEB.ESK  1.49.42                                        11
14 00194386E ANDER ZUBIZARRETA ORUE     92 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  1.50.64                                        10
15 00198744E ANDER DE LA FUENTE GRANADO 92 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.50.98                                        10
16 00179673E ALEXANDER PAINO CUESTA     92 0618-LASARTE-SAS-ZUM  1.51.57                                        10
17 00181853E ANDONI MOLINA IPARRAGIRRE  92 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.52.82                                        10
18 00180319E IMANOL VALLE OTEIZA        92 0123-FORTUNA-ZURRIOL  1.53.02                                        10
19 00180927E IÑAKI MAIZTEGI DOMINGUEZ   92 0289-ORDIZIA-URDANET  1.54.06                                         9
20 80000032E XABIER ERRAZKIN TELLETXEA  92 0466-HERNANI-ARANTZA  1.55.41                                         9
21 00202080E MARTIN ETXEBERRIA RIBERA   92 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.55.69                                         9
22 00181849E SERGIO MONSALVE MACHADO    92 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.56.07                                         9
23 00202079E IRAITZ ABAIGAR MARTIN      92 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.57.74                                         9
24 00183042E MARTIN UGARTE JAUREGI      92 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  2.02.76                                         7
25 00177049E ADUR ESKISABEL DE JUAN     92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  2.04.84                                         7
26 00183497E IGNACIO MALKORRA           92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   2.04.91                                         7
27 00191322E IÑIGO GUISASOLA IRAEGI     92 0497-URBAT  -ISASI    2.06.88                                         7
28 00180365E ARATZ GABARAIN AMILIBIA    92 0147-EASO   -AIT.I.K  2.15.43                                         5
29 00177568E ALEJANDRO MOLINERO MARTIN  92 0567-EREINTZ-SA.C.TE  2.19.34                                         5
   00183957E ANTONIO VAZQUEZ RUIZ       92 0618-LASARTE-GAR.LAN DESC.                                       
   00177572E IÑIGO CABALLERO ADURIZ     92 0567-EREINTZ-SA.C.TE ABAND.                                      
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs