Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 12, 200 M. EST.IND. MASC., 12/04/03, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1991
 1 00178217E ION VILLANUEVA MERINO      91 0127-TOLOSAF-USABALG  2.52.56    38.20                               32
 2 00170772E JAVIER LECAROZ AMUNARRIZ   91 0612-BIDASOA-A.G IK   2.54.20    39.56                               31
 3 00202235E MARCO CORREA MORENO        91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  2.58.70    39.49                               28
 4 00181649E IORITZ SORZABAL BELLIDO    91 0612-BIDASOA-TOK.ALA  3.03.16    43.38                               26
 5 00172670E ASIER GURRUTXAGA HERNANDEZ 91 0484-IZARRAI-IRAURGI  3.05.98    43.56                               25
 6 00178215E MIKEL URANGA PEREZ         91 0127-TOLOSAF-USABALG  3.08.50    41.20                               24
 7 00172193E IKER GALAN TUBIRA          91 0466-HERNANI-ELIZATX  3.09.63    45.10                               24
 8 00182642E INTZ IRIARTE CAPEROTXIPI   91 0700-ARTALEK-HAURTZA  3.10.02    44.20                               24
 9 00170879E MIKEL SANTIAGO BEHOBIDE    91 0612-BIDASOA-SALL I.  3.11.63    44.01                               23
10 00171671E ALEX DEL PRIM GRACIA       91 0123-FORTUNA-MARIANI  3.13.06    44.90                               22
11 00173620E BEÑAT SAGASTUME            91 0127-TOLOSAF-USABALG  3.14.05    45.20                               22
12 00171392E GORKA GURRUTXAGA ARRUTI    91 0161-ATCSSEB-JAKIN.I  3.15.89    45.43                               21
13 00172609E IÑAKI LOINAZ GARATE        91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  3.18.52    47.45                               21
14 00171040E IGNACIO AROCENA            91 0700-ARTALEK-ELIZALD  3.19.55    50.26                               20
15 00173076E ERIK GOROSTIAGA LONBIDE    91 0132-BERGARA-M.LAGUN  3.24.19    50.20                               19
16 00176677E ANDER ZARKETA ASTIGARRAGA  91 0483-ALOÑAME-TXANTXI  3.25.19    46.74                               19
17 00175959E ARITZ OTEGI ALFARO         91 0567-EREINTZ-ORERETA  3.29.08    46.98                               18
18 00172653E PELLO BENITEZ ZUBIZARRETA  91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  3.30.45    49.73                               17
19 00173211E UNAI ESTEIBAR CABALLERO    91 0018-LEGAZPI-GAIN-ZU  3.32.21    49.35                               17
20 00178191E MIKEL IRAOLA SAINZ         91 0127-TOLOSAF-USABALG  3.34.86    49.42                               16
21 00173624E AITOR LEKUONA AMONDARAIN   91 0127-TOLOSAF-USABALG  3.36.51    47.64                               16
22 00190574E IÑIGO MARTINEZ-AYO FERRER  91 0161-ATCSSEB-ERAIN    3.39.36    45.50                               15
23 00170463E MIKEL URKIZU BARUTIABENGOA 91 0618-LASARTE-S.T.LIZ  3.42.91    51.59                               14
24 00173285E JOKIN URIBE-ETXEBERIA      91 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  3.43.50    49.23                               14
25 90000004E ALEJANDRO BLANCO GARCIA    91 0612-BIDASOA-S.V PAU  3.43.60    52.69                               14
26 00185800E AITOR MARTINEZ ITURRIOZ    91 0127-TOLOSAF-USABALG  3.49.71    53.20                               13
27 00171042E URTZI AREVALILLO HERMO     91 0700-ARTALEK-ELIZALD  3.50.13  1.01.06                               13
28 00172070E IÑAKI BASTIDA SAIZ         91 0484-IZARRAI-IRAURGI  3.54.08    54.57                               12
29 90000017E JAVIER BUSTAMANTE GONZALEZ 91 0161-ATCSSEB-S.TERES  4.08.69    55.76                               10
30 00177213E MIKEL ETXADI SANTAOLAYA    91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  4.17.94  1.01.34                                9
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás