Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 12, 200 M. EST.IND. MASC., 12/04/03, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1992
 1 00182184E YERAI LEBON IRIARTE        92 0612-BIDASOA-TOK.ALA  2.53.81    42.28                               31
 2 00191402E CARLOS ALMAJANO PELLEGRINI 92 0612-BIDASOA-EL P.C.  3.15.59    59.28                               22
 3 00181757E PABLO CAZALIS BELLOCH      92 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  3.16.58    47.21                               21
 4 00182871E ANDER SEGUROLA ULI         92 0123-FORTUNA-MARI.BI  3.19.14    50.46                               20
 5 00181427E TELMO DE LA CAVA GUZMAN    92 0612-BIDASOA-TOK.ALA  3.19.25    46.69                               20
 6 00180572E UNAI ALBIZURI LASA         92 0484-IZARRAI-IRAURGI  3.22.02    46.63                               20
 7 00183485E IOSU CARRERA ARTOLA        92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   3.22.19    50.33                               19
 8 00177455E IÑAKI LECAROZ AMUNARRIZ    92 0612-BIDASOA-A.G IK   3.26.53    49.41                               18
 9 00177281E NESTOR LANDABEREA          92 0700-ARTALEK-HAURTZA  3.31.59    50.63                               17
10 00186194E ION IGAITEA ROTETA         92 0127-TOLOSAF-J.BIHOT  3.32.75    50.74                               17
11 00193880E KEVIN OYARBIDE PALACIOS    92 0612-BIDASOA-S.IGANC  3.32.78    52.21                               17
12 00183360E OMAR AMENABAR LARRAÑAGA    92 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  3.33.50    53.64                               16
13 00183417E ZUHAITZ URAIN ALBERDI      92 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  3.35.75    49.12                               16
14 00178087E NESTOR ETXART LOPETEGI     92 0127-TOLOSAF-USABALG  3.36.08    52.48                               16
15 00177030E ANDER ZALDUA MOLINA        92 0612-BIDASOA-BIT-HON  3.41.08    54.77                               15
16 00184827E ANDER FRANCO EZPELETA      92 0132-BERGARA-ARANZAD  3.42.56    55.52                               14
17 00178877E IURGI ZULAIKA ARANBURU     92 0161-ATCSSEB-AMAR.BE  3.44.19    48.94                               14
18 00195089E ION ANDER GOYA LIZARZA     92 0127-TOLOSAF-J.BIHOT  3.52.45    51.52                               13
19 00183493E ENDIKA ARANDIA ALDALUR     92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   3.53.29    49.81                               12
20 00180585E ANDER ZUBIMENDI            92 0484-IZARRAI-IRAURGI  3.54.88  1.01.66                               12
21 90000018E ION ZUBIZARRETA            92 0161-ATCSSEB-S.TERES  4.00.20    47.59                               11
22 00179417E LANDER SALCEDO DE MIGUEL   92 0700-ARTALEK-TX.IRUN  4.00.66    52.63                               11
23 00184796E ANDER BARRUSO ITURBE       92 0132-BERGARA-ARANZAD  4.03.81    53.95                               11
24 00181501E IÑIGO BAZAKO PEREZ         92 0161-ATCSSEB-JAKIN.I  4.07.54    58.09                               10
25 00184817E URKI IBARGUREN MUGIKA      92 0132-BERGARA-ARANZAD  4.08.70    59.58                               10
26 00179394E AITOR IRIARTE IRULEGI      92 0484-IZARRAI-L.H.KAR  4.09.28    56.99                               10
   00183488E IÑAKI LONGARTE ULACIA      92 0127-TOLOSAF-E.PIAS  DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs