Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 3, 200 M. LIBRE FEM., 12/04/03, 25 m., Cr: M
Cat. BENJAMIN
 1 00194534E LEIRE PASTOR ORDOKI        93 0612-BIDASOA-TX.IRUN  2.56.96    41.72  1.28.50                      28
 2 00190755E SARA MURIEL GOÑI           93 0612-BIDASOA-EL P.C.  2.59.35    42.41  1.30.70                      27
 3 00197294E IDOIA ILLARREGI RODRIGUEZ  93 0161-ATCSSEB-JAKIN.I  2.59.51    41.32  1.26.31                      27
 4 00191556E ENEKA MUÑAGORRI MAIZ       93 0127-TOLOSAF-D.FLEMI  3.06.37    43.50  1.31.62                      24
 5 00191385E LEIRE ESPAÑA GOMEZ         93 0612-BIDASOA-EL P.C.  3.07.77    44.16  1.32.70                      24
 6 00192604E IDOIA ARAMBURU PUY         93 0700-ARTALEK-PAS.LIZ  3.10.51    42.61  1.30.14                      23
 7 00189524E MAIDER PERALES ARIZAGA     93 0497-URBAT  -ITURBUR  3.10.88    46.96  1.38.56                      22
 8 00193783E OIHANE GURRUTXAGA          93 0484-IZARRAI-IRAURGI  3.11.69    42.72  1.32.45                      22
 9 00199340E IZARO TRANCHE ARISTIZABAL  93 0612-BIDASOA-TOK.ALA  3.12.27    43.77  1.34.26                      22
10 00195608E MIREN JUARISTI ZABALA      93 0618-LASARTE-S.T.LIZ  3.12.66    44.70  1.35.34                      22
11 00193658E LEIRE ROA BARCO            93 0612-BIDASOA-TOK.ALA  3.15.82    44.12  1.35.15                      21
12 00197680E ITXASO OTEIZA OLAZIREGI    94 0700-ARTALEK-LEZO H.  3.16.19    45.78  1.37.74                      21
13 00191192E ITZIAR ANZA ALBERRO        93 0123-FORTUNA-H.AMETS  3.19.90    47.00  1.38.35                      19
14 00189819E LAIA SAN SEBASTIAN CELADO  93 0161-ATCSSEB-IBAI I.  3.28.05    45.81  1.37.95                      17
15 00188328E MARIA GONZALEZ COMBARROS   93 0123-FORTUNA-ZURRIOL  3.28.99    43.31  1.38.05                      17
16 00189655E LIRAIN RODRIGUEZ OYARZUN   93 0618-LASARTE-GAR.LAN  3.31.26  1.40.48    47.29                      16
17 00189076E LARA NUSINKA LANDA         93 0123-FORTUNA-S.IGANC  3.38.13    50.49  1.45.74                      15
18 00187122E NURIA ARRIETA GONZALEZ     93 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  3.40.91    43.17  1.42.52                      14
19 00198613E AINHOA MARTIN GARCIA       94 0123-FORTUNA-L.SALLE  3.40.99    51.17  1.48.65                      14
20 00189816E LIDE OLIBENZA DIEZ         93 0161-ATCSSEB-IBAI I.  3.43.05    49.36  1.45.34                      14
21 00199687E IZASKUN MENDIBIL GARBIZU   93 0700-ARTALEK-PAS.LIZ  3.48.98    47.60  1.45.51                      13
22 00189777E EUKENE MONTERO ZUBIZA      93 0161-ATCSSEB-IBAI I.  3.52.90    48.48  1.47.44                      12
23 90000042E MAIDER ESNAOLA OTAMENDI    93 0618-LASARTE-GAR.LAN  3.55.30  1.56.49    53.96                      12
24 00189569E NEREA GONZALEZ ARENAZA     93 0132-BERGARA-M.LAGUN  3.57.00    54.46  1.53.63                      11
25 00193118E GAROA ARBELAIZ URRUTIA     93 0700-ARTALEK-HAURTZA  4.01.13    49.00  1.52.00                      11
26 00192000E MAIALEN LOPEZ GIL          93 0123-FORTUNA-MUNDAIZ  4.01.38    53.63  1.53.70                      11
27 00188445E LEIDEN DE LAS HERAS        93 0700-ARTALEK-HAURTZA  4.06.13    47.65  1.49.19                      10
28 90000045E OIHANE DEL PUERTO          93 0618-LASARTE-GAR.LAN  4.13.30    52.56  1.59.95                       9
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs