Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 4, 200 M. LIBRE MASC., 12/04/03, 25 m., Cr: M
Cat. BENJAMIN
 1 00191774E DIEGO DE VERA DIEZ         93 0612-BIDASOA-ELATZET  2.50.78    39.62  1.24.63                      23
 2 00192746E IGOR RIVAS PIÑEIRO         93 0612-BIDASOA-TX.IRUN  3.01.30    39.16  1.26.60                      19
 3 00191383E JAVIER SANCHEZ ETXENIKE    93 0612-BIDASOA-EL P.C.  3.04.86    40.10  1.27.92                      18
 4 00191369E ION GOGORZA GALLEGO        93 0612-BIDASOA-EL P.C.  3.05.01    42.45  1.29.55                      18
 5 00189663E IBON TARDIO PINILLA        93 0618-LASARTE-GAR.LAN  3.05.21  1.30.05    41.49                      18
 6 80000033E JULEN GONZALEZ LARA        93 0123-FORTUNA-M.REINA  3.07.20    44.53  1.34.02                      17
 7 00190154E IÑAKI CARRERA ARTOLA       93 0127-TOLOSAF-E.PIAS   3.09.44  1.34.69    45.41                      17
 8 00189579E ION LOPEZ MARKINES         93 0612-BIDASOA-TOK.ALA  3.13.10    43.65  1.34.00                      16
 9 00187865E IÑIGO GARCIA SIERRA        93 0161-ATCSSEB-LARRAME  3.17.80    46.13  1.36.57                      15
10 00191368E DANIEL BLANCO IZQUIERDO    93 0612-BIDASOA-EL P.C.  3.18.67    44.44  1.38.00                      14
11 00188330E UNAI HUETE BELOKI          93 0123-FORTUNA-ZURRIOL  3.19.09    45.27  1.36.56                      14
12 00189198E JULEN DIEGUEZ AMUNARRIZ    93 0612-BIDASOA-BIT-HON  3.19.91    46.32  1.38.39                      14
13 00194457E ION LOPEZ SALA             93 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  3.22.50    43.98  1.36.20                      14
14 00202072E ARTURO PORTUGUES GAMBON    93 0612-BIDASOA-TX.IRUN  3.23.08    44.75  1.37.53                      13
15 00202076E BORJA PINEDO BURON         93 0612-BIDASOA-TX.IRUN  3.23.34    44.75  1.36.78                      13
16 00187110E BEÑAT GARCIA MENDIZABAL    93 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  3.24.36    48.27  1.40.59                      13
17 00189077E ION ANDER MUNDIN           93 0123-FORTUNA-S.IGANC  3.27.60    46.63  1.41.08                      13
18 00195655E IÑIGO ARRIETA MARCOS       93 0618-LASARTE-S.T.LIZ  3.27.74    48.06  1.42.55                      13
19 00202077E HUGO CUEVAS LEGASA         93 0612-BIDASOA-TX.IRUN  3.29.71           1.37.79                      12
20 00189709E ALAIN GARCIA MARIN         93 0618-LASARTE-GAR.LAN  3.30.60    47.39  1.41.92                      12
21 00198741E XABIER LEGORBURU PEREZ     94 0612-BIDASOA-EL P.C.  3.32.38    45.20  1.39.28                      12
22 00201363E PABLO RODRIGUEZ D MOR      93 0161-ATCSSEB-ALEMAN   3.34.64    47.08  1.41.48                      11
23 00199339E ANDONI EXPOSITO GABARAIN   93 0612-BIDASOA-TOK.ALA  3.35.36    46.14  1.43.41                      11
24 00199338E ANDER SORZABAL BELLIDO     93 0612-BIDASOA-TOK.ALA  3.36.22    47.19  1.42.94                      11
25 00189645E HAITZ MITXELENA            93 0618-LASARTE-GAR.LAN  3.36.82  1.44.11    48.60                      11
26 90000037E ALVARO FDEZ CASADEVANT     94 0612-BIDASOA-S.V PAU  3.37.69    44.54  1.40.70                      11
27 00192144E ASIER SANZ ALTUNA          93 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  3.40.34    52.27  1.48.84                      10
28 00191218E IOSU GAZTELUMENDI          93 0123-FORTUNA-H.AMETS  3.42.22    49.99  1.48.58                      10
29 00189597E JON FERNANDEZ OTEGI        93 0612-BIDASOA-TOK.ALA  3.42.25    44.11  1.40.17                      10
30 00202078E RUBEN SAN JUAN FERNANDEZ   93 0612-BIDASOA-TX.IRUN  3.50.52    45.47  1.44.68                       9
31 00189677E AARON HERNANDEZ GOMEZ      93 0618-LASARTE-GAR.LAN  3.50.93    51.32  1.52.43                       9
32 00187792E IÑIGO TINA MARTINEZ        93 0161-ATCSSEB-MARIANI  3.58.22    52.65  1.54.27                       8
33 00188059E ANDONI AZKONOBIETA ETXABE  93 0G09-UTIKE  -UDARREG  4.01.84    52.87  1.53.84                       8
34 00187781E IÑIGO ROMERO GARMENDIA     93 0161-ATCSSEB-MARIANI  4.10.27  1.00.32  2.04.77                       7
35 80000018E IBON GONZALEZ IBAÑEZ       93 0618-LASARTE-GAR.LAN  4.19.77    56.37  2.03.11                       6
36 00189863E MIKEL MALVAREZ SANZ        93 0161-ATCSSEB-N.S.ARA  4.29.16  1.02.33  2.11.95                       5
   00192400E DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ    93 0292-IGAROND-E.PIAS  DESC.                                       
   00198469E ALEJANDRO ZABALA SUQUIA    93 0292-IGAROND-E.PIAS  DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs