Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 5, 200 M. ESPALDA FEM., 12/04/03, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1991
 1 00170722E ANA DOMINGUEZ FANLO        91 0612-BIDASOA-EL P.C.  2.51.20    40.49  1.24.03                      40
 2 00172684E MIRIAM ALBIZURI EIZMENDI   91 0484-IZARRAI-IRAURGI  2.59.81    41.02  1.26.52                      34
 3 00176437E LEIRE TOLOSA ALDUNTZIN     91 0292-IGAROND-SAMANIE  3.00.46    41.84  1.28.16                      34
 4 00194500E SARAY PUERTA LOPETEGI      91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  3.02.20    44.09  1.31.58                      33
 5 00173625E NEKANE ALDAZABAL GONZALEZ  91 0127-TOLOSAF-USABALG  3.08.22  1.32.08    43.73                      30
 6 00172559E LEIRE SEGOVIA TENA         91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  3.09.91    45.24  1.33.40                      29
 7 00171310E JUDITH BLAZQUEZ BLAZQUEZ   91 0567-EREINTZ-LANGAIT  3.15.15    46.65  1.36.47                      27
 8 00172589E GARBIÑE ALBERDI MENDIZABAL 91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  3.15.45    45.63  1.34.64                      27
 9 00181410E IUNE ARTAETXEBERRIA        91 0147-EASO   -JAKIN.I  3.16.49    48.38  1.38.68                      26
10 00170951E CLARA SASIAIN PERNIA       91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  3.16.75    47.31  1.37.38                      26
11 00192575E LAURA GUTIERREZ RAMOS      91 0612-BIDASOA-S.V PAU  3.18.39    47.09  1.38.19                      26
12 00183426E AMAIA IZAGUIRRE ALKORTA    91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  3.21.93    49.18  1.42.16                      24
13 00182630E AINHOA ORKAIZAGIRRE RETEGI 91 0700-ARTALEK-HAURTZA  3.22.52                                        24
14 00182632E NEREA VALLEJO ETXEBESTE    91 0700-ARTALEK-HAURTZA  3.31.45    50.90  1.45.21                      21
15 00172701E ANE BORDA ALBERDI          91 0484-IZARRAI-IK.COO   3.36.16    49.75  1.45.64                      20
16 00194541E MAITANE MINDEGUIA URROZ    91 0700-ARTALEK-TX.IRUN  3.39.87    54.31  1.52.63                      19
17 00201597E IRENE BARRENETXEA BIKANDI  91 0700-ARTALEK-HAURTZA  3.42.33    51.29  1.47.25                      18
18 00177816E YAIZA LOPEZ DE GEREÑU LORO 91 0G01-ALTZIRA-OLETA H  3.46.48    49.57  1.48.21                      17
   00178525E AMAIA DOMINGUEZ            91 0147-EASO   -AMAR.BE DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs