Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 6, 50 M. MARIPOSA MASC., 12/04/03, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1992
 1 00182184E YERAI LEBON IRIARTE        92 0612-BIDASOA-TOK.ALA    36.14                                        27
 2 00181757E PABLO CAZALIS BELLOCH      92 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J    36.88                                        26
 3 00180572E UNAI ALBIZURI LASA         92 0484-IZARRAI-IRAURGI    39.63                                        21
 4 00181427E TELMO DE LA CAVA GUZMAN    92 0612-BIDASOA-TOK.ALA    40.36                                        20
 5 00180431E IKER GOROSTIDI SARALEGI    92 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR    40.88                                        19
 6 00178846E ENEKO BAUMGART EMPARANZA   92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    42.00                                        17
 7 00177366E AITOR LIZARAZU HORMILLA    92 0466-HERNANI-LANG.IK    42.79                                        16
 8 00191402E CARLOS ALMAJANO PELLEGRINI 92 0612-BIDASOA-EL P.C.    43.96                                        15
 9 00181195E IÑIGO MARKINEZ             92 0483-ALOÑAME-TXANTXI    44.22                                        15
10 00177572E IÑIGO CABALLERO ADURIZ     92 0567-EREINTZ-SA.C.TE    44.69                                        14
11 00178899E MIKEL MUGUERZA ALVAREZ     92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    44.82                                        14
12 00177568E ALEJANDRO MOLINERO MARTIN  92 0567-EREINTZ-SA.C.TE    45.00                                        14
13 00186194E ION IGAITEA ROTETA         92 0127-TOLOSAF-J.BIHOT    45.10                                        14
14 00178847E ANDONI ANDUEZA RIPA        92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    46.48                                        13
15 00184964E ENEKO AMONDARAIN LULUAGA   92 0292-IGAROND-D.FLEMI    46.52                                        13
16 00177030E ANDER ZALDUA MOLINA        92 0612-BIDASOA-BIT-HON    46.81                                        12
17 00177455E IÑAKI LECAROZ AMUNARRIZ    92 0612-BIDASOA-A.G IK     47.09                                        12
18 00202080E MARTIN ETXEBERRIA RIBERA   92 0612-BIDASOA-TX.IRUN    47.89                                        11
19 00183486E ANDER LAZKANO ULACIA       92 0127-TOLOSAF-E.PIAS     47.93                                        11
20 00184827E ANDER FRANCO EZPELETA      92 0132-BERGARA-ARANZAD    49.46                                        10
21 00178845E IÑIGO URIBE-ETXEBERIA      92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    49.81                                        10
22 00197606E RAUL GARCIA ITURRI         92 0123-FORTUNA-V.CARME    50.18                                        10
23 00189252E MITXEL SAEZ DE OJER        92 0497-URBAT  -ISASI      50.27                                        10
24 00176987E XABIER IRAZUSTA OLLOKIEGI  92 0567-EREINTZ-ORERETA    51.94                                         9
25 00184817E URKI IBARGUREN MUGIKA      92 0132-BERGARA-ARANZAD    52.23                                         9
26 00184796E ANDER BARRUSO ITURBE       92 0132-BERGARA-ARANZAD    52.46                                         9
27 00198744E ANDER DE LA FUENTE GRANADO 92 0612-BIDASOA-EL P.C.    52.96                                         8
28 00177049E ADUR ESKISABEL DE JUAN     92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ    53.13                                         8
29 00180927E IÑAKI MAIZTEGI DOMINGUEZ   92 0289-ORDIZIA-URDANET    53.23                                         8
30 00179892E KEVIN YARZA IMAZ           92 0497-URBAT  -ITURBUR    53.32                                         8
31 00184581E MANEX ARRIETA ARRIETA      92 0123-FORTUNA-PAS.LIZ    53.45                                         8
32 00176941E AITOR LAKUNZA PLAZAOLA     92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ    53.83                                         8
33 00178841E JULEN GIL PULIDO           92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    54.01                                         8
34 00176985E JON GUTIERREZ DELGADO      92 0567-EREINTZ-ORERETA    54.71                                         8
35 00178897E JOANES LANDA LEKUNBERRI    92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    54.89                                         7
36 00193880E KEVIN OYARBIDE PALACIOS    92 0612-BIDASOA-S.IGANC    56.10                                         7
37 00183042E MARTIN UGARTE JAUREGI      92 0242-ZARAUTZ-S.MITXE    56.35                                         7
38 00188947E LUIS ARGOTE AZKUNA         92 0497-URBAT  -ISASI      56.36                                         7
39 00179394E AITOR IRIARTE IRULEGI      92 0484-IZARRAI-L.H.KAR    56.56                                         7
40 00180585E ANDER ZUBIMENDI            92 0484-IZARRAI-IRAURGI    57.31                                         6
41 00179673E ALEXANDER PAINO CUESTA     92 0618-LASARTE-SAS-ZUM    58.00                                         6
42 00180319E IMANOL VALLE OTEIZA        92 0123-FORTUNA-ZURRIOL    58.63                                         6
   00202079E IRAITZ ABAIGAR MARTIN      92 0612-BIDASOA-TX.IRUN    58.63                                         6
44 00183835E ASIER GARCIA GARCIA        92 0618-LASARTE-GAR.LAN    59.42                                         6
45 00194386E ANDER ZUBIZARRETA ORUE     92 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  1.01.45                                         5
   00183051E JAGOBA EGAÑA LARRAÑAGA     92 0G03-ELGOIBA-DEB.ESK DESC.                                       
   90000049E ION MIKEL MATIA VILLARROEL 92 0G01-ALTZIRA-S.J.CAL N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs