Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 31, 200 M. BRAZA MASC., 10/05/03, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTI
 1 00165323E HAIGOR ARANGUREN FUERTES   89 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  2.49.33    38.66  1.22.14                      45
 2 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA         89 0612-BIDASOA-ERAIN    2.49.37    38.59  1.21.97                      45
 3 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ      89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  2.50.61    38.99  1.23.64                      44
 4 00161699E GORKA CRISTOBALENA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   2.54.81    39.58  1.23.46                      41
 5 00151300E EDUARDO ORTIZ ARTEAGA      90 0612-BIDASOA-SALL I.  2.55.81    39.21  1.24.69                      40
 6 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI       89 0484-IZARRAI-UROLA    3.05.59    40.84                               34
 7 00091702E ASIER OTEIZA OLAZIREGI     90 0700-ARTALEK-LEZO H.  3.09.53    42.14  1.30.30                      32
 8 00107858E ANDONI DIEGUEZ AMUNARRIZ   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  3.11.24    44.68  1.33.59                      31
 9 00126511E JOSEBA OLASCOAGA LIEBANA   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  3.11.58    44.86  1.33.52                      31
10 00153199E AITOR ALFARO CAMPO         89 0567-EREINTZ-ORERETA  3.12.57    42.94  1.32.31                      30
11 00173039E NIELKA IBARGUREN MUJIKA    90 0132-BERGARA-ARANZAD  3.17.26    44.45  1.34.05                      28
12 00090269E XABIER RODRIGUEZ           90 0567-EREINTZ-ORERETA  3.17.51    43.40  1.34.49                      28
13 00166822E MIKEL LABAKA ALDEKOA       90 0132-BERGARA-ARANZAD  3.21.80    45.76  1.37.18                      26
14 00167632E PERU ALUSTIZA LASA         90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  3.22.63    47.57  1.50.97                      26
15 00170178E UNAI RODRIGUEZ KORTA       90 0700-ARTALEK-HAURTZA  3.24.16    43.41  1.35.94                      25
16 00165679E ANDER ARRIBILLAGA GARCIA   89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  3.24.49    46.20  1.38.61                      25
17 00161867E ALAIN GARCIA ALVAREZ       89 0618-LASARTE-S.TERES  3.27.68    45.09  1.38.14                      24
18 00056166E FERNANDO ARREAL VEGAS      90 0618-LASARTE-LASAR.I  3.29.51    46.99  1.40.16                      23
19 00161112E ENDIKA SANCHEZ GOMEZ       89 0G01-ALTZIRA-MARI.BI  3.38.79    49.50  1.44.41                      21
20 00165599E AITOR ARRIETA MARCOS       90 0618-LASARTE-S.T.LIZ  3.41.66    50.99  1.48.48                      20
21 00168508E MIKEL OSORIO CAPITAN       90 0618-LASARTE-AXUL.LI  3.43.16    51.90  1.48.08                      19
22 00169097E ANDER SANJURJO LUQUE       90 0G01-ALTZIRA-OLETA H  4.04.49    53.71  1.55.86                      15
23 00202098E DOMINGO CULLO SANDOVAL     90 0018-LEGAZPI-D.AGIRR  4.28.63  1.00.63  2.06.29                      11
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs