Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 39, 100 M. EST.IND. MASC., 10/05/03, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTI
 1 00166080E ALEX ARRIETA ETXEBERRIA    90 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.11.06                                        41
 2 00161698E UNAI COSSIO ARRIETA        89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.12.24                                        39
 3 00161699E GORKA CRISTOBALENA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.16.10                                        33
 4 00166283E IVAN ROMERO PIRES          89 0567-EREINTZ-PAS.LIZ  1.17.05                                        32
 5 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0127-TOLOSAF-USABALG  1.17.75                                        31
 6 00167632E PERU ALUSTIZA LASA         90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.21.79                                        26
 7 00161703E PABLO UZKUDUN LAKUNZA      89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.22.56                                        26
 8 00161735E ION CARRERA ARTOLA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.22.95                                        25
 9 00199801E IBAN LUENGO TESOUTO        89 0497-URBAT  -ITURBUR  1.23.66                                        25
10 00171570E IBAI FEITO MUÑOA           90 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  1.24.41                                        24
11 00161737E YULEN GABIRONDO BENGOA     89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.25.48                                        23
12 00185190E TXOMIN MUJIKA CASTILLO     90 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.28.06                                        21
13 00180250E JULEN ARTAETXEBERRIA       90 0497-URBAT  -ITURBUR  1.29.84                                        20
14 00091141E RUBEN TELLEZ SANCHEZ       89 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.30.30                                        19
15 00163705E JON ORMAZABAL              89 0466-HERNANI-LANG.IK  1.30.97                                        19
16 00166448E EDUARDO GUISASOLA IROEGI   90 0497-URBAT  -L.S.AZI  1.34.71                                        17
17 00170010E GABIREL GARCIA EZEIZA      90 0466-HERNANI-ELIZATX  1.35.60                                        16
18 00170054E ASIER LARRAÑAGA TOSAT      90 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.36.08                                        16
19 00161112E ENDIKA SANCHEZ GOMEZ       89 0G01-ALTZIRA-MARI.BI  1.39.72                                        14
20 00167617E ION CELORRIO CABALLERO     90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.42.32                                        13
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs