Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 32, 200 M. BRAZA FEM., 10/05/03, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTI
 1 00162628E EIDER LOPEZ DE ARREGI      89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  3.28.66    47.16  1.39.73                      32
 2 00168642E NAHIKARI ARISTEGI          90 0147-EASO   -N.S.ARA  3.35.08    49.66  1.44.19                      29
 3 00123918E CRISTINA CORRAL CLEMENTE   89 0G02-A.K.E.K-OND-LEI  3.35.17    48.69  1.42.85                      29
 4 00165601E LEIRE YARZA ARTETXE        90 0618-LASARTE-S.T.LIZ  3.37.52    49.56  1.44.82                      28
 5 00106741E AINARA RODRIGUEZ OYARZUN   90 0618-LASARTE-LANDABE  3.39.24    51.21  1.47.19                      28
 6 00202107E NAIARA ROBADO JUEZ         89 0567-EREINTZ-CRI.GAM  3.41.43    49.59  1.46.45                      27
 7 00101570E MARIA PEÑAGARIKANO LIZASO  90 0618-LASARTE-UDARREG  3.42.83    50.47  1.47.24                      26
 8 00172962E IRATI AZPEITIA GARITANO    89 0132-BERGARA-IPINTZA  3.43.73    50.61  1.46.42                      26
 9 00169904E IRUNE PAREDES FERNANDEZ    90 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  3.43.74    50.06  1.48.13                      26
10 00182829E MAITANE CABANILLAS LARRAZ  90 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  3.45.94    53.37  1.51.56                      25
11 00173041E TANIA MEABE DOMINGUEZ      90 0132-BERGARA-ARANZAD  3.46.13    50.51  1.47.55                      25
   00102198E LEIRE ALCALA FLAMARIQUE    90 0567-EREINTZ-ORERETA DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs