Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 33, 100 M. LIBRE MASC., 10/05/03, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTI
 1 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN        89 0612-BIDASOA-ERAIN    1.00.41    29.28                               49
 2 00166080E ALEX ARRIETA ETXEBERRIA    90 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.00.65    29.43                               49
 3 00161698E UNAI COSSIO ARRIETA        89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.01.69    29.99                               46
 4 00162449E IORITZ ALDABE SARASUA      89 0466-HERNANI-LANG.IK  1.06.30    30.86                               37
 5 00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS     89 0123-FORTUNA-MUNDAIZ  1.06.72    32.12                               36
 6 00145065E DAVID OLAIZOLA MARTIN      90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.06.82    31.78                               36
 7 00161735E ION CARRERA ARTOLA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.06.96    32.12                               36
   00161703E PABLO UZKUDUN LAKUNZA      89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.06.96    32.84                               36
 9 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ     89 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.07.95    32.80                               34
10 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0127-TOLOSAF-USABALG  1.08.50    33.32                               34
11 00090269E XABIER RODRIGUEZ           90 0567-EREINTZ-ORERETA  1.11.89    33.19                               29
12 00163705E JON ORMAZABAL              89 0466-HERNANI-LANG.IK  1.13.19    34.80                               27
13 00161737E YULEN GABIRONDO BENGOA     89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.14.55    37.52                               26
14 00056166E FERNANDO ARREAL VEGAS      90 0618-LASARTE-LASAR.I  1.14.68    36.05                               26
15 00160985E ISAAC POUSADA GARCIA       89 0123-FORTUNA-INS. AL  1.14.90    36.31                               26
16 00166822E MIKEL LABAKA ALDEKOA       90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.15.08    35.22                               25
17 00180250E JULEN ARTAETXEBERRIA       90 0497-URBAT  -ITURBUR  1.15.52    35.17                               25
18 00161311E GORKA IPARRAGIRRE RICO     89 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  1.15.97    37.60                               24
19 00091141E RUBEN TELLEZ SANCHEZ       89 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.17.32    37.32                               23
20 00185190E TXOMIN MUJIKA CASTILLO     90 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.19.59    38.66                               21
21 00160332E ENRIQUE FERRER DE SIMON    89 0161-ATCSSEB-ALEMAN   1.20.06    36.48                               21
22 00170010E GABIREL GARCIA EZEIZA      90 0466-HERNANI-ELIZATX  1.20.21    39.13                               21
23 00170054E ASIER LARRAÑAGA TOSAT      90 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.20.55    38.43                               20
24 00168900E ION ETXARRI ARAGUAS        90 0161-ATCSSEB-LUBERRI  1.21.84    39.53                               19
25 00167614E IÑIGO ARANGUREN            90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.22.38    38.27                               19
26 00168508E MIKEL OSORIO CAPITAN       90 0618-LASARTE-AXUL.LI  1.22.86    39.31                               19
27 00081996E JOKIN GOMEZ DEL PUERTO     90 0618-LASARTE-LUBERRI  1.22.93    39.29                               19
28 00169690E AITOR ETXEBERRIA INSAUSTI  90 0147-EASO   -B.AMARA  1.23.50    39.76                               18
29 00162543E IBAN IRAOLA                89 0618-LASARTE-LANDABE  1.24.27    39.49                               18
30 00167617E ION CELORRIO CABALLERO     90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.26.42    42.70                               16
31 00168610E ASIER SASTRE ETXEBERRIA    90 0618-LASARTE-LARRAME  1.26.62    41.47                               16
32 00165599E AITOR ARRIETA MARCOS       90 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.31.74    43.50                               14
33 00169704E ANDONI HERNANDEZ COLLADO   90 0147-EASO   -MARIANI  1.32.81    44.24                               13
34 00165679E ANDER ARRIBILLAGA GARCIA   89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.34.34    44.90                               13
35 00202098E DOMINGO CULLO SANDOVAL     90 0018-LEGAZPI-D.AGIRR  1.35.39    49.05                               12
36 00199802E MIKEL ULAZIA GARETXANA     90 0497-URBAT  -ITURBUR  1.36.83    44.32                               12
37 00168712E XABIER FERNANDEZ           90 0618-LASARTE-BARANDI  1.38.34    45.07                               11
38 00169097E ANDER SANJURJO LUQUE       90 0G01-ALTZIRA-OLETA H  1.41.21    46.74                               10
39 00173108E ERIK IÑARRA CASTILLEJO     90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.43.07    46.49                               10
   00161867E ALAIN GARCIA ALVAREZ       89 0618-LASARTE-S.TERES DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs