Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 34, 100 M. LIBRE FEM., 10/05/03, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTI
 1 00169133E AMAIUR LORENTE AGIRRE      90 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  1.14.06    35.89                               38
 2 00165465E ELISABETE MURUA MINDEGIA   90 0700-ARTALEK-ORERETA  1.14.38    34.77                               37
 3 00161317E ITZIAR LOPEZ PEON          89 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  1.17.33    41.87                               33
 4 00106741E AINARA RODRIGUEZ OYARZUN   90 0618-LASARTE-LANDABE  1.18.40    37.19                               32
 5 00172733E MAIALEN UNANUE OTAEGI      90 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.19.02    38.61                               31
 6 00101570E MARIA PEÑAGARIKANO LIZASO  90 0618-LASARTE-UDARREG  1.19.20    38.64                               31
 7 00172730E MAIDER ETXEZABAL ETXABE    90 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.19.95    38.06                               30
 8 00165601E LEIRE YARZA ARTETXE        90 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.20.17    37.88                               30
 9 00201046E MADDI URRESTARAZU AIZPURUA 90 0466-HERNANI-LANG.IK  1.21.53    40.20                               28
10 00174020E NAGORE ARRIAGA UNSAIN      89 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.21.66    39.07                               28
11 00185663E AINHOA GIL GARBIZU         90 0700-ARTALEK-PAS.LIZ  1.21.89    38.82                               28
12 00165502E OIHANE GUILLAN ESNAOLA     89 0147-EASO   -S.T.LIZ  1.22.63    39.93                               27
13 00162628E EIDER LOPEZ DE ARREGI      89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.23.99    40.16                               26
14 00181391E ANA LANDA MAGDALENA        90 0161-ATCSSEB-C.DE MA  1.24.27    38.59                               25
15 00084435E ANA AMONARRAIZ GUTIERREZ   89 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.24.70    41.35                               25
16 00177825E NEREA FERRADAS GIL         89 0G01-ALTZIRA-ALTZA I  1.24.92    40.91                               25
17 00084796E NAHIARA PERALES GRANADOS   90 0G09-UTIKE  -UDARREG  1.25.02    39.30                               25
18 00083522E AMAIA GOENETXEA MURGIONDO  89 0132-BERGARA-ARANZAD  1.26.07    40.86                               24
19 00186041E IRATXE ETXEBERRIA ALBO     90 0466-HERNANI-LANG.IK  1.27.65    42.06                               23
20 00168483E JOANA AYESTARAN GARCIA     90 0161-ATCSSEB-N.S.ARA  1.28.83    41.95                               22
21 00192715E EDURNE MEZQUITA YARZA      90 0289-ORDIZIA-ARALAR   1.31.43    44.70                               20
22 00169636E CANDELA PEON MARTINEZ      89 0147-EASO   -B.AMARA  1.31.48    42.48                               20
23 00172962E IRATI AZPEITIA GARITANO    89 0132-BERGARA-IPINTZA  1.31.49    42.38                               20
24 00123918E CRISTINA CORRAL CLEMENTE   89 0G02-A.K.E.K-OND-LEI  1.31.55    44.60                               20
25 00191270E IRUNE LASARTE ENCINAS      90 0G09-UTIKE  -UDARREG  1.32.27    43.35                               19
26 00173041E TANIA MEABE DOMINGUEZ      90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.32.51    44.17                               19
27 00176617E NEREA VICENTE SERRANO      89 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.32.84    42.94                               19
28 00171297E TAMARA CAMPO RESECO        89 0G01-ALTZIRA-ALTZA I  1.34.09    44.74                               18
29 00168482E ANE ALONSO EMEIZABAL       90 0161-ATCSSEB-LARRAME  1.34.87    44.59                               18
30 00175541E ESTITXU LOPEZ D MUNIAIN    90 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.34.93    43.16                               18
31 00195093E ANE GARCIA PEREZ           90 0567-EREINTZ-SA.C.TE  1.36.02    45.38                               17
32 00169233E NAIARA EIZAGIRRE GOMEZ     90 0G01-ALTZIRA-ALTZA I  1.36.59    45.65                               17
33 00191454E MAIDER ZARASKETA FERNANDEZ 90 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.37.34    45.70                               16
34 00165467E AMAIA SALABERRIA           90 0567-EREINTZ-ORERETA  1.38.70    45.07                               16
35 00003967E MAIALEN SARASA ARANJUELO   90 0618-LASARTE-LUBERRI  1.39.00    42.48                               16
36 00165441E NAGORE LOPEZ TELLETXEA     90 0567-EREINTZ-ORERETA  1.40.02    46.48                               15
37 00172454E OLATZ ARREGI IRURETA       90 0G09-UTIKE  -UDARREG  1.41.85    46.22                               14
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs