Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 35, 100 M. ESPALDA MASC., 10/05/03, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTI
 1 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN        89 0612-BIDASOA-ERAIN    1.07.25    33.00                               50
 2 00162449E IORITZ ALDABE SARASUA      89 0466-HERNANI-LANG.IK  1.13.41    35.91                               38
 3 00166283E IVAN ROMERO PIRES          89 0567-EREINTZ-PAS.LIZ  1.16.99    37.44                               33
 4 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI       89 0484-IZARRAI-UROLA    1.17.10    37.02                               33
 5 00200415E XABAT SAMANIEGO ARRIETA    90 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.18.55    37.92                               31
 6 00091702E ASIER OTEIZA OLAZIREGI     90 0700-ARTALEK-LEZO H.  1.20.49    39.54                               29
 7 00170178E UNAI RODRIGUEZ KORTA       90 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.22.79    39.35                               27
 8 00199801E IBAN LUENGO TESOUTO        89 0497-URBAT  -ITURBUR  1.25.95    40.84                               24
 9 00171570E IBAI FEITO MUÑOA           90 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  1.26.50    42.68                               23
10 00168963E RUBEN GONZALEZ LARA        90 0123-FORTUNA-M.REINA  1.29.99    45.26                               21
11 00161311E GORKA IPARRAGIRRE RICO     89 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  1.30.74    45.40                               20
12 00160332E ENRIQUE FERRER DE SIMON    89 0161-ATCSSEB-ALEMAN   1.33.05    44.70                               19
13 00173039E NIELKA IBARGUREN MUJIKA    90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.33.60    44.99                               18
14 00169643E MIKEL BARANDIARAN RUPEIREZ 90 0123-FORTUNA-M.REINA  1.33.73    46.80                               18
15 00081996E JOKIN GOMEZ DEL PUERTO     90 0618-LASARTE-LUBERRI  1.34.78    46.05                               18
16 00169690E AITOR ETXEBERRIA INSAUSTI  90 0147-EASO   -B.AMARA  1.36.42    45.62                               17
17 00166448E EDUARDO GUISASOLA IROEGI   90 0497-URBAT  -L.S.AZI  1.38.47    47.49                               16
18 00168900E ION ETXARRI ARAGUAS        90 0161-ATCSSEB-LUBERRI  1.40.45    47.60                               15
19 00162543E IBAN IRAOLA                89 0618-LASARTE-LANDABE  1.40.62    48.96                               15
20 00167614E IÑIGO ARANGUREN            90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.42.47    50.77                               14
21 00199802E MIKEL ULAZIA GARETXANA     90 0497-URBAT  -ITURBUR  1.47.87    51.77                               12
22 00168610E ASIER SASTRE ETXEBERRIA    90 0618-LASARTE-LARRAME  1.50.62    53.45                               11
23 00169704E ANDONI HERNANDEZ COLLADO   90 0147-EASO   -MARIANI  1.52.39    52.41                               10
   00169639E JULEN ARGÜELLO DELGADO     90 0123-FORTUNA-M.REINA DESC.                                       
   00168712E XABIER FERNANDEZ           90 0618-LASARTE-BARANDI DESC.                                       
   00153199E AITOR ALFARO CAMPO         89 0567-EREINTZ-ORERETA DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs